Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,97 | -0,78 | 7,98 | 46,91 | 45,68 | 14,53 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 278,21 | 0,80 | 10,05 | 57,42 | 64,24 | 14,78 | ||
| UniGlobal | EUR | 449,58 | -1,61 | 9,62 | 49,61 | 61,63 | 14,50 | ||
| UniKapital | EUR | 106,57 | 1,00 | -1,29 | 2,04 | -0,36 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 745,20 | -1,37 | 14,15 | 63,03 | 74,36 | 17,23 | ||
| UniRak | EUR | 151,80 | -0,78 | 0,08 | 20,52 | 14,03 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,69 | 0,13 | 7,32 | 27,08 | 17,29 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,62 | 0,07 | 5,16 | 15,88 | 3,54 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,27 | 1,66 | 8,58 | 25,68 | 13,62 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 176,26 | -2,57 | 3,56 | 38,74 | 40,98 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,45 | -1,61 | 9,60 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,97 | -0,78 | 7,98 | 46,91 | 45,68 | 14,53 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 278,21 | 0,80 | 10,05 | 57,42 | 64,24 | 14,78 | ||
| UniGlobal | EUR | 449,58 | -1,61 | 9,62 | 49,61 | 61,63 | 14,50 | ||
| UniKapital | EUR | 106,57 | 1,00 | -1,29 | 2,04 | -0,36 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 745,20 | -1,37 | 14,15 | 63,03 | 74,36 | 17,23 | ||
| UniRak | EUR | 151,80 | -0,78 | 0,08 | 20,52 | 14,03 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,69 | 0,13 | 7,32 | 27,08 | 17,29 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,62 | 0,07 | 5,16 | 15,88 | 3,54 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,27 | 1,66 | 8,58 | 25,68 | 13,62 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 176,26 | -2,57 | 3,56 | 38,74 | 40,98 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,45 | -1,61 | 9,60 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni