Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 159,39 | 9,21 | 8,50 | 21,99 | 9,58 | 16,34 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 72,06 | 16,44 | 13,11 | 32,55 | 60,13 | 12,49 | ||
| UniEM Global A | EUR | 101,42 | 16,44 | 16,42 | 26,03 | 6,49 | 15,65 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,93 | 2,50 | 1,77 | 13,32 | -2,98 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,35 | 8,99 | 6,83 | 14,99 | -5,24 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 61,66 | 2,49 | 1,93 | 10,98 | 8,64 | 16,64 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 102,53 | 1,94 | -2,92 | 13,54 | 57,11 | 11,95 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,24 | 4,16 | 4,35 | 19,92 | 5,68 | 3,58 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,95 | -1,78 | -3,60 | 21,47 | 20,79 | 8,80 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,89 | -0,15 | -1,72 | 13,03 | 0,73 | 5,61 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,37 | -1,79 | -3,61 | 21,46 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,19 | -0,15 | -1,73 | 13,03 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,81 | 4,08 | 2,41 | 17,94 | 10,34 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 75,98 | 15,78 | 12,76 | 28,01 | 50,08 | 14,46 | ||
| UniAsia | EUR | 101,02 | 11,67 | 12,00 | 29,26 | 13,28 | 16,18 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 307,80 | 9,39 | 10,03 | 105,74 | 117,21 | 23,47 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 163,97 | 2,23 | -2,62 | 14,58 | 59,33 | 11,95 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,49 | 0,44 | -2,18 | 40,81 | 64,58 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 277,10 | 2,07 | -0,22 | 49,12 | 77,81 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 455,44 | 3,36 | 0,57 | 45,24 | 81,51 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 106,09 | -3,38 | -3,55 | 1,50 | -0,30 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 757,53 | 4,78 | 2,76 | 56,66 | 95,56 | 17,42 | ||
| UniRak | EUR | 153,78 | -2,83 | -4,59 | 20,35 | 20,69 | 9,01 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 82,30 | 4,09 | 2,35 | 23,41 | 23,46 | 6,03 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,30 | 2,93 | 1,40 | 13,44 | 6,19 | 3,82 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,05 | 4,70 | 3,47 | 20,77 | 12,95 | 4,47 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 180,98 | -1,12 | -3,55 | 36,85 | 60,20 | 13,77 | ||
| UniGlobal C | EUR | 108,85 | 3,34 | 0,55 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren