Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 176,85 | 8,36 | 23,69 | 31,52 | 8,33 | 16,39 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 74,75 | 1,59 | 18,37 | 35,93 | 56,61 | 12,29 | ||
| UniEM Global A | EUR | 110,65 | 7,58 | 29,03 | 32,85 | 6,23 | 15,69 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,10 | 0,52 | 3,48 | 13,94 | -3,11 | 3,64 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,40 | -0,16 | 9,56 | 14,01 | -5,22 | 5,56 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,13 | 3,64 | 9,67 | 17,32 | 6,34 | 16,57 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 109,14 | 4,65 | 6,71 | 21,62 | 57,74 | 11,85 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,35 | 0,26 | 4,75 | 17,64 | 4,90 | 3,57 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 103,88 | 1,51 | -1,67 | 24,82 | 18,66 | 8,81 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,42 | 1,02 | 0,44 | 15,02 | -0,30 | 5,61 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,89 | 1,52 | -1,66 | 24,81 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,65 | 1,01 | 0,45 | 15,03 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,38 | 1,64 | 6,68 | 22,26 | 10,66 | 4,71 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 81,17 | 3,82 | 21,29 | 33,04 | 56,19 | 14,36 | ||
| UniAsia | EUR | 109,95 | 7,70 | 24,94 | 37,25 | 10,81 | 16,21 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 316,96 | 3,46 | 11,19 | 120,21 | 116,42 | 23,57 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 174,60 | 4,66 | 7,03 | 22,77 | 59,97 | 11,85 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 59,39 | 3,43 | 1,85 | 49,16 | 63,51 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 284,52 | 3,09 | 2,10 | 58,72 | 77,17 | 14,83 | ||
| UniGlobal | EUR | 470,55 | 2,98 | 4,71 | 53,79 | 79,25 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 106,28 | 0,72 | -3,64 | 2,85 | -0,57 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 777,28 | 2,87 | 5,87 | 69,70 | 94,61 | 17,44 | ||
| UniRak | EUR | 156,56 | 2,33 | -1,67 | 23,11 | 20,28 | 8,99 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,37 | 2,17 | 6,53 | 27,45 | 22,35 | 6,03 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,67 | 1,44 | 5,09 | 15,98 | 5,72 | 3,82 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,46 | 1,80 | 6,86 | 24,38 | 14,05 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 184,94 | 2,23 | -0,47 | 43,45 | 57,47 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 112,46 | 2,98 | 4,69 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren