Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 186,09 | 14,02 | 38,46 | 48,76 | 12,51 | 16,85 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,08 | 6,12 | 14,78 | 48,95 | 59,60 | 12,26 | ||
| UniEM Global A | EUR | 112,94 | 9,81 | 29,44 | 47,18 | 7,11 | 15,91 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,78 | -0,17 | 2,69 | 13,85 | -2,95 | 3,66 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,14 | -0,85 | 6,41 | 15,52 | -3,50 | 5,54 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 62,38 | -2,24 | -0,16 | 17,82 | -3,54 | 16,56 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 108,52 | 4,06 | 4,69 | 30,29 | 42,19 | 11,66 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,31 | 0,09 | 2,95 | 18,11 | 5,14 | 3,52 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 100,01 | -2,27 | -0,28 | 21,15 | 12,22 | 8,78 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 108,57 | -1,57 | 0,54 | 12,48 | -2,83 | 5,61 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 54,76 | -2,28 | -0,29 | 21,15 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 94,18 | -1,57 | 0,54 | 12,48 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,37 | -0,09 | 7,13 | 21,51 | 10,14 | 4,74 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 77,73 | -0,58 | 8,58 | 32,71 | 39,69 | 14,42 | ||
| UniAsia | EUR | 112,00 | 9,71 | 26,50 | 47,48 | 11,52 | 16,37 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 304,07 | -0,75 | 20,75 | 96,35 | 96,18 | 23,50 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 173,70 | 4,12 | 5,01 | 31,47 | 44,23 | 11,66 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,97 | -0,78 | 7,98 | 46,91 | 45,68 | 14,53 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 278,21 | 0,80 | 10,05 | 57,42 | 64,24 | 14,78 | ||
| UniGlobal | EUR | 449,58 | -1,61 | 9,62 | 49,61 | 61,63 | 14,50 | ||
| UniKapital | EUR | 106,57 | 1,00 | -1,29 | 2,04 | -0,36 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 745,20 | -1,37 | 14,15 | 63,03 | 74,36 | 17,23 | ||
| UniRak | EUR | 151,80 | -0,78 | 0,08 | 20,52 | 14,03 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,69 | 0,13 | 7,32 | 27,08 | 17,29 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,62 | 0,07 | 5,16 | 15,88 | 3,54 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,27 | 1,66 | 8,58 | 25,68 | 13,62 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 176,26 | -2,57 | 3,56 | 38,74 | 40,98 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,45 | -1,61 | 9,60 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren