Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 163,04 | 9,93 | 10,66 | 27,18 | 17,31 | 16,24 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 70,23 | 13,49 | 9,85 | 46,73 | 66,54 | 12,94 | ||
UniEM Global A | EUR | 104,10 | 17,72 | 17,11 | 26,62 | 20,45 | 15,68 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,89 | 2,41 | 3,57 | 17,22 | -1,16 | 3,65 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 38,57 | 7,86 | 5,21 | 23,05 | -3,38 | 5,60 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,89 | 7,61 | 4,64 | 31,59 | 18,59 | 16,70 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 100,59 | 0,01 | -1,29 | 19,98 | 71,42 | 12,67 | ||
UniFavorit: Renten A | EUR | 23,65 | 3,41 | 4,86 | 22,97 | 6,93 | 3,62 | ||
UniRak ESG A | EUR | 101,73 | -2,94 | 0,43 | 25,36 | 20,76 | 8,84 | ||
UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,92 | -1,02 | 0,43 | 16,50 | 0,81 | 5,63 | ||
UniRak ESG C | EUR | 55,71 | -2,94 | 0,43 | 25,36 | - | 0,00 | ||
UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,35 | -1,02 | 0,44 | 16,51 | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: ESG | EUR | 57,53 | 3,58 | 4,44 | 21,83 | 11,01 | 4,63 | ||
UniESG Aktien Europa | EUR | 75,99 | 14,00 | 7,57 | 42,79 | 58,25 | 15,02 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,96 | -0,57 | 4,37 | 47,46 | 68,26 | 14,72 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 279,49 | 1,13 | 6,71 | 56,11 | 82,51 | 14,89 | ||
UniGlobal | EUR | 459,19 | 2,40 | 6,66 | 53,97 | 86,46 | 14,68 | ||
UniKapital | EUR | 106,04 | -3,42 | -0,60 | -0,99 | -0,91 | 3,96 | ||
UniNordamerika | EUR | 744,94 | 3,04 | 9,96 | 60,05 | 94,05 | 17,50 | ||
UniRak | EUR | 152,60 | -3,58 | -0,86 | 28,34 | 21,43 | 9,13 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 82,03 | 3,74 | 5,75 | 28,27 | 27,61 | 6,08 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,02 | 2,55 | 3,54 | 16,85 | 8,29 | 3,83 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,61 | 4,37 | 5,82 | 23,64 | 14,16 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 181,99 | -2,37 | 1,59 | 42,91 | 60,99 | 13,87 | ||
UniGlobal C | EUR | 107,84 | 2,38 | 6,65 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren