Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 15.108,55 | 04.10.2023 21:51 | 8,99 | 0,0595% | 15.099,56 | |
US Wall Street 30 | 33.117,90 | 04.10.2023 21:51 | 130,01 | 0,3941% | 32.987,89 | |
US Tech 100 | 14.788,16 | 04.10.2023 21:51 | 218,81 | 1,5019% | 14.569,35 | |
France 40 | 6.999,51 | 04.10.2023 21:51 | 2,51 | 0,0359% | 6.997,00 | |
EU Stocks 50 | 4.112,67 | 04.10.2023 21:51 | 19,33 | 0,4722% | 4.093,33 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro | 17,43 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR | 9,76 % | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.B | 6,24 % | ||
UniRak | 5,94 % | ||
Investiper Italia PIR25 | 5,91 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 79,68 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 78,36 % | ||
BNPP F.Japan Eq.C.JPY | 29,02 % | ||
BNPP F.US Growth N USD | 21,85 % | ||
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | 21,72 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | 14,49 % | ||
GAM M.Bond E.Bd.USD B | 13,44 % | ||
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.USD B | 12,16 % | ||
BNPP F.Emerging Bd.C.USD | 11,70 % | ||
Vontobel Emerging Markets Debt B USD | 11,34 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 4,78 % | ||
Vontobel US Dollar Money B | 4,13 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 3,39 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 3,00 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 2,50 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9631 | 04.10.2023 | 21:51:54 | 0,9658 | 0,9619 | -0,0010 | -0,10 | |
EUR/GBP | 0,8654 | 04.10.2023 | 21:51:54 | 0,8682 | 0,8640 | -0,0013 | -0,15 | |
EUR/JPY | 156,7235 | 04.10.2023 | 21:51:54 | 156,7695 | 155,8280 | 0,7265 | 0,47 | |
EUR/USD | 1,0516 | 04.10.2023 | 21:51:54 | 1,0532 | 1,0452 | 0,0049 | 0,47 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.819,87 | 04.10.2023 16:00 | -0,37 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.169,25 | 04.10.2023 14:59 | -1,42 | |
PLATINUM (Fixing) | 877,36 | 04.10.2023 15:00 | -0,30 | |
SILBER (Fixing) | 21,10 | 04.10.2023 13:00 | 0,22 |