Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 15.108,55 04.10.2023 21:51 8,99 0,0595% 15.099,56
US Wall Street 30 33.117,90 04.10.2023 21:51 130,01 0,3941% 32.987,89
US Tech 100 14.788,16 04.10.2023 21:51 218,81 1,5019% 14.569,35
France 40 6.999,51 04.10.2023 21:51 2,51 0,0359% 6.997,00
EU Stocks 50 4.112,67 04.10.2023 21:51 19,33 0,4722% 4.093,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9631 04.10.2023 21:51:54 0,9658 0,9619 -0,0010 -0,10
EUR/GBP 0,8654 04.10.2023 21:51:54 0,8682 0,8640 -0,0013 -0,15
EUR/JPY 156,7235 04.10.2023 21:51:54 156,7695 155,8280 0,7265 0,47
EUR/USD 1,0516 04.10.2023 21:51:54 1,0532 1,0452 0,0049 0,47

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 1.819,87 04.10.2023 16:00 -0,37
PALLADIUM (Fixing) 1.169,25 04.10.2023 14:59 -1,42
PLATINUM (Fixing) 877,36 04.10.2023 15:00 -0,30
SILBER (Fixing) 21,10 04.10.2023 13:00 0,22