Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 15.104,57 | 31.01.2023 21:59 | 1,01 | 0,0067% | 15.103,56 | |
US Wall Street 30 | 34.086,93 | 31.01.2023 22:00 | 369,61 | 1,0962% | 33.717,32 | |
US Tech 100 | 12.102,46 | 31.01.2023 22:00 | 184,15 | 1,5451% | 11.918,31 | |
France 40 | 7.087,08 | 31.01.2023 21:59 | -10,51 | -0,1481% | 7.097,59 | |
EU Stocks 50 | 4.160,33 | 31.01.2023 21:59 | 7,00 | 0,1685% | 4.153,33 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 6,24 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,49 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 1,15 % | ||
Investiper Azionario Euro | -1,84 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -1,94 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 76,69 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 75,39 % | ||
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 21,89 % | ||
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA | 9,93 % | ||
BNPP F.Japan Eq.C.JPY | 7,85 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR | -0,05 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | -0,32 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,77 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | -2,19 % | ||
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA | -2,22 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 2,15 % | ||
Vontobel USD Money B | 0,22 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 0,10 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -1,35 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -3,19 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9953 | 01.02.2023 | 03:38:51 | 0,9957 | 0,9947 | 0,0000 | 0,00 | |
EUR/GBP | 0,8820 | 01.02.2023 | 03:38:50 | 0,8828 | 0,8812 | 0,0001 | 0,01 | |
EUR/JPY | 141,1760 | 01.02.2023 | 03:38:47 | 141,5210 | 141,0725 | -0,3065 | -0,22 | |
EUR/USD | 1,0853 | 01.02.2023 | 03:38:47 | 1,0872 | 1,0853 | -0,0019 | -0,17 |
Zinsen
Überblick | Overnight/Next | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.924,96 | 31.01.2023 16:00 | -0,01 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.600,33 | 31.01.2023 15:00 | -0,40 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.002,91 | 31.01.2023 15:00 | -0,95 | |
SILBER (Fixing) | 23,09 | 31.01.2023 13:00 | -2,42 |