Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.288,46 | 07.08.2026 11:44 | 73,77 | 0,2814% | 26.214,68 | |
| US Wall Street 30 | 53.899,70 | 07.08.2026 11:45 | 8,92 | 0,0166% | 53.890,78 | |
| US Tech 100 | 29.510,78 | 07.08.2026 11:45 | 141,86 | 0,4830% | 29.368,92 | |
| France 40 | 8.723,23 | 07.08.2026 11:44 | -9,05 | -0,1036% | 8.732,28 | |
| EU Stocks 50 | 6.530,84 | 07.08.2026 11:45 | 6,34 | 0,0972% | 6.524,51 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,48 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,02 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,48 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,33 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,57 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,79 % | ||
| UniGlobal | 20,00 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,98 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,53 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,58 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9343 | 07.08.2026 | 11:45:10 | 0,9367 | 0,9342 | -0,0018 | -0,19 | |
| EUR/GBP | 0,8577 | 07.08.2026 | 11:45:10 | 0,8578 | 0,8561 | 0,0012 | 0,14 | |
| EUR/JPY | 182,5510 | 07.08.2026 | 11:45:10 | 182,6940 | 182,3320 | -0,0380 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1528 | 07.08.2026 | 11:45:09 | 1,1530 | 1,1518 | 0,0003 | 0,03 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.267,44 | 06.08.2026 16:00 | 1,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.379,00 | 07.08.2026 10:45 | 1,09 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.765,26 | 07.08.2026 10:45 | 1,68 | |
| SILBER (Fixing) | 61,76 | 06.08.2026 13:00 | 0,81 |