BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 149,74 2,09 -0,76 4,71 -3,19 7,43
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 236,69 -1,49 10,12 28,66 4,82 8,88
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 126,26 -1,60 9,56 26,74 2,23 8,89
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 203,48 0,01 2,09 5,96 -11,38 4,99
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 195,50 -0,26 3,05 15,18 -1,09 3,67
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 365,41 -0,24 1,62 3,35 -13,66 5,70
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 251,35 -0,29 3,00 23,59 11,50 3,54
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 148,65 1,61 3,29 4,02 0,68 6,49
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 133,36 1,51 2,77 2,47 -1,81 6,49
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 182,41 -0,21 2,36 8,26 -1,85 2,99
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 160,50 -0,31 1,85 6,64 -4,27 2,99
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 322,63 0,18 6,70 25,77 18,13 4,69
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 538,69 0,67 5,12 14,46 9,69 1,91
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 480,95 0,60 4,75 13,26 7,78 1,90
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 99,19 -0,82 1,87 7,89 -6,55 5,13
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 188,79 -0,36 4,55 16,67 2,72 4,54
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 443,62 0,69 2,95 21,74 7,77 8,34
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 512,56 -1,20 8,63 31,79 4,33 7,94
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 106,06 0,15 5,05 16,13 10,53 6,98
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 139,87 -1,73 10,84 25,71 6,98 8,59
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 152,23 0,13 6,27 28,06 19,07 4,25
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 116,45 -0,24 3,88 20,70 8,44 4,26
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 68,36 -0,35 3,36 18,91 5,76 4,26
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 136,78 0,99 2,27 -0,87 -12,98 7,16
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 124,25 0,88 1,76 -2,35 -15,14 7,16
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 177,75 3,12 8,04 29,73 11,78 5,79
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 133,45 2,99 7,39 27,41 8,47 5,79
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 205,44 3,75 9,08 16,17 9,63 4,31
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 157,88 3,62 8,43 14,10 6,39 4,31
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 217,50 2,41 16,15 29,70 3,14 7,61
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 275,67 1,17 8,38 17,38 3,46 5,27
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 119,02 0,19 2,58 11,21 7,46 0,77
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 286,31 8,05 14,19 16,40 7,11 16,27
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 228,18 7,88 13,34 13,81 3,17 16,27
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 803,16 -2,17 4,20 24,10 35,31 16,10
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 697,17 -2,32 3,42 21,33 30,33 16,09
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 212,98 10,30 33,54 59,09 5,58 17,72
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 165,03 -3,57 -1,36 11,53 5,55 16,62
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 323,40 -0,90 4,86 21,79 28,74 14,78
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 218,43 -1,06 4,07 19,08 24,00 14,78
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 106,28 10,10 40,30 44,72 18,10 25,59
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 92,02 9,94 39,26 41,50 13,77 25,69
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 182,06 1,68 0,79 11,65 -29,37 24,20
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 496,56 -0,23 6,35 20,85 -31,63 25,11
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 429,09 -0,39 5,55 18,16 -34,15 25,10
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 60,27 -4,53 -4,73 5,59 6,09 15,61
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 83,18 -4,69 -5,45 3,23 2,20 15,61
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 371,74 -1,49 25,88 52,67 17,90 19,34
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 322,64 0,39 19,30 41,04 21,81 15,65
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 281,80 0,23 18,41 37,90 17,31 15,65
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 267,23 -0,21 12,13 59,16 65,09 14,54
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 142,54 -0,09 7,76 40,32 50,07 13,59
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 117,82 -0,25 6,95 37,19 44,53 13,59
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 202,89 -8,65 -7,76 17,19 27,52 14,66
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 197,58 -10,36 -2,67 26,87 23,45 14,64
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 65,58 -10,51 -3,40 24,04 18,91 14,63
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 13.158,00 8,72 42,63 105,50 114,72 18,35
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 30.618,00 12,96 53,70 121,73 118,73 17,79
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 608,80 -0,53 11,01 44,20 3,63 18,39
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 294,51 13,65 -11,13 42,87 121,32 34,12
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 253,67 13,48 -11,79 39,69 113,19 34,12
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 780,21 -5,41 10,54 57,22 63,78 22,04
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 219,37 -7,19 16,64 70,20 58,55 21,95
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 343,12 -7,34 15,77 66,42 52,72 21,94
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 371,66 -2,29 9,77 32,00 24,60 18,71
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 552,25 0,69 12,06 38,00 22,46 21,76
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 427,72 -1,20 18,25 49,40 18,54 21,81
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 330,59 -1,35 17,36 46,07 14,18 21,81
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 315,21 -6,70 -2,60 17,42 -1,25 19,59
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 351,89 -6,84 -3,32 14,81 -4,88 19,59
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 158,60 10,89 25,96 54,63 8,34 15,49
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 824,62 8,80 32,91 67,39 4,88 16,42
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 228,03 8,62 31,93 63,72 1,06 16,41
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 665,29 8,42 70,72 3,42 -48,61 35,71
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 576,05 8,25 69,45 1,12 -50,51 35,71
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.671,16 -5,57 -1,27 14,82 28,00 14,86
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 427,74 -5,72 -2,01 12,27 23,29 14,86
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 2.844,28 -3,12 18,60 62,84 74,29 22,87
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 3.290,37 -4,94 25,14 76,27 68,72 23,17
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.227,59 -3,27 17,71 59,21 67,87 22,86
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 232,97 -2,15 7,26 50,60 27,96 14,12
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 192,49 -4,13 12,34 59,45 19,34 14,50
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 130,58 -0,34 1,90 12,14 2,06 2,00
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 226,74 0,30 8,43 32,80 36,03 10,84
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 330,58 2,57 6,15 21,56 24,31 14,90
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 310,63 10,76 24,18 23,55 10,96 14,93
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 224,12 0,36 1,82 8,83 8,62 0,14
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 258,47 0,74 3,97 14,83 18,04 0,20
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 228,34 2,45 8,93 14,91 -12,55 19,89
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 264,79 2,61 9,74 17,53 -9,20 19,89
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,48 -0,37 2,61 13,08 -3,06 3,46
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 229,42 4,00 3,94 22,39 31,43 13,87
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 114,33 -0,82 -8,08 -7,09 -12,55 11,22
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 215,26 3,84 3,16 19,67 26,59 13,87
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 106,38 -0,98 -8,77 -9,16 -15,77 11,22
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 166,51 -3,42 0,90 30,00 40,68 13,10
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 940,95 12,40 26,40 46,78 8,93 16,94
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 143,81 9,53 28,96 44,71 -9,58 17,74
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 206,23 -3,98 13,19 63,07 23,88 14,51
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 243,24 0,47 16,66 59,61 70,23 15,13
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 190,09 -1,22 4,63 41,14 50,14 13,71
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 269,22 -2,32 16,97 61,08 69,26 16,02
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 110,18 2,60 -0,37 5,73 13,28 7,15
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 167,71 -3,57 0,14 27,11 35,51 13,10
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 116,92 -0,92 1,36 6,28 -8,51 5,14
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 128,70 -0,14 6,44 17,70 7,60 7,40
BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation USD 448,50 -1,31 8,08 29,83 1,74 7,94
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation EUR 178,61 -0,10 1,59 4,38 -13,56 5,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 172,82 -0,36 2,54 13,47 -3,53 3,67
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation EUR 321,55 -0,34 1,11 1,82 -15,79 5,70
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Capitalisation EUR 114,35 -0,44 1,39 10,46 -0,46 2,00
BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation JPY 10.791,00 8,55 41,58 100,91 106,84 18,34
BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation JPY 25.163,00 12,78 52,56 116,79 110,67 17,79
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap N Capitalisation EUR 283,44 -0,68 10,19 40,99 -0,18 18,39
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Capitalisation USD 164,55 0,17 4,72 13,35 -6,29 4,01
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value N Capitalisation EUR 226,35 -0,36 11,29 55,60 59,00 14,54
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced N Capitalisation EUR 228,22 1,01 7,56 14,76 -0,35 5,28
BNP Paribas Funds US High Yield Bond N Capitalisation USD 285,02 0,07 6,17 23,91 15,22 4,69
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation EUR 114,47 0,17 2,48 10,88 6,91 0,77
BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic RH EUR Capitalisation EUR 423,65 -0,89 3,07 12,36 -6,98 5,22
BNP Paribas Funds Global Income Bond N RH EUR Capitalisation EUR 132,73 -1,00 2,55 10,65 -9,31 5,24
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond N Capitalisation EUR 103,65 -0,46 2,23 5,83 - 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment N Capitalisation EUR 290,66 2,41 5,35 18,85 19,73 14,90
BNP Paribas Funds Green Bond Classic Capitalisation EUR 90,46 -0,13 2,26 6,57 -11,53 4,92
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 134,43 -0,45 2,12 11,44 -5,42 3,44
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Capitalisation EUR 254,36 -0,13 6,44 17,71 7,60 7,40
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Capitalisation EUR 448,65 -0,01 4,39 12,73 -1,31 5,42
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability N Capitalisation EUR 105,94 -0,17 3,60 10,22 -4,95 5,42
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR Capitalisation EUR 541,97 -0,45 10,85 48,80 74,84 16,56
BNP Paribas Funds US Mid Cap N Capitalisation USD 319,91 -2,45 8,95 29,05 20,01 18,69
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 320,55 -4,34 -9,25 9,82 16,88 10,32
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren