Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.090,98 | 15.07.2026 21:59 | -82,49 | -0,3277% | 25.173,47 | |
| US Wall Street 30 | 52.653,24 | 15.07.2026 21:59 | 122,82 | 0,2338% | 52.530,41 | |
| US Tech 100 | 29.484,39 | 15.07.2026 21:59 | -91,02 | -0,3078% | 29.575,41 | |
| France 40 | 8.410,00 | 15.07.2026 21:59 | 34,75 | 0,4149% | 8.375,25 | |
| EU Stocks 50 | 6.269,76 | 15.07.2026 21:59 | -0,67 | -0,0107% | 6.270,42 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,07 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,04 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,03 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,59 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,84 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 71,29 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 70,80 % | ||
| UniAsiaPacific A | 59,62 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 57,02 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation | 56,28 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 24,19 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 13,78 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 13,35 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 12,31 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 11,87 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9244 | 16.07.2026 | 04:49:21 | 0,9244 | 0,9225 | 0,0011 | 0,12 | |
| EUR/GBP | 0,8476 | 16.07.2026 | 04:49:23 | 0,8480 | 0,8466 | 0,0009 | 0,11 | |
| EUR/JPY | 185,8615 | 16.07.2026 | 04:49:23 | 186,0000 | 185,7865 | -0,0685 | -0,04 | |
| EUR/USD | 1,1463 | 16.07.2026 | 04:49:23 | 1,1475 | 1,1460 | -0,0001 | -0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.062,80 | 15.07.2026 16:00 | -0,34 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.291,47 | 15.07.2026 15:00 | 2,30 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.635,95 | 15.07.2026 15:00 | 0,08 | |
| SILBER (Fixing) | 58,01 | 15.07.2026 13:00 | 0,24 |