Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.214,68 | 06.08.2026 21:59 | -2,35 | -0,0090% | 26.217,03 | |
| US Wall Street 30 | 53.890,78 | 06.08.2026 22:00 | -459,67 | -0,8458% | 54.350,45 | |
| US Tech 100 | 29.368,92 | 06.08.2026 22:00 | -105,51 | -0,3580% | 29.474,43 | |
| France 40 | 8.732,28 | 06.08.2026 21:57 | 58,39 | 0,6732% | 8.673,89 | |
| EU Stocks 50 | 6.524,51 | 06.08.2026 21:59 | 41,68 | 0,6429% | 6.482,83 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,48 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,02 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,48 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,33 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,57 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 65,51 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 60,75 % | ||
| UniAsiaPacific A | 54,40 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 50,91 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 50,82 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9360 | 06.08.2026 | 23:27:02 | 0,9367 | 0,9354 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/GBP | 0,8563 | 06.08.2026 | 23:26:51 | 0,8568 | 0,8563 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 182,5595 | 06.08.2026 | 23:27:05 | 182,6250 | 182,5450 | -0,0295 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1522 | 06.08.2026 | 23:26:58 | 1,1526 | 1,1521 | -0,0003 | -0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.267,44 | 06.08.2026 16:00 | 1,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.364,13 | 06.08.2026 15:00 | 1,26 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.736,11 | 06.08.2026 15:00 | -0,04 | |
| SILBER (Fixing) | 61,76 | 06.08.2026 13:00 | 0,81 |