Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.162,74 | 22.06.2026 16:03 | 66,40 | 0,2646% | 25.096,35 | |
| US Wall Street 30 | 51.812,83 | 22.06.2026 16:04 | 290,31 | 0,5635% | 51.522,52 | |
| US Tech 100 | 30.612,71 | 22.06.2026 16:04 | 249,90 | 0,8230% | 30.362,80 | |
| France 40 | 8.399,36 | 22.06.2026 16:03 | -36,75 | -0,4356% | 8.436,10 | |
| EU Stocks 50 | 6.322,11 | 22.06.2026 16:04 | 1,67 | 0,0264% | 6.320,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,72 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,13 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,71 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 15,05 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,15 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 93,21 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 91,12 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 83,41 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 82,05 % | ||
| UniAsiaPacific A | 77,64 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9252 | 22.06.2026 | 16:04:06 | 0,9267 | 0,9249 | -0,0006 | -0,06 | |
| EUR/GBP | 0,8631 | 22.06.2026 | 16:04:05 | 0,8692 | 0,8627 | -0,0037 | -0,42 | |
| EUR/JPY | 185,0275 | 22.06.2026 | 16:04:06 | 185,3950 | 184,7775 | 0,0065 | 0,00 | |
| EUR/USD | 1,1427 | 22.06.2026 | 16:04:04 | 1,1474 | 1,1427 | -0,0043 | -0,37 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.204,27 | 22.06.2026 11:30 | 1,29 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.254,26 | 22.06.2026 15:00 | 0,47 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.690,38 | 22.06.2026 15:00 | 0,57 | |
| SILBER (Fixing) | 66,38 | 22.06.2026 13:00 | 2,40 |