Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.214,68 | 06.08.2026 21:59 | -2,35 | -0,0090% | 26.217,03 | |
| US Wall Street 30 | 53.890,78 | 06.08.2026 22:00 | -459,67 | -0,8458% | 54.350,45 | |
| US Tech 100 | 29.368,92 | 06.08.2026 22:00 | -105,51 | -0,3580% | 29.474,43 | |
| France 40 | 8.732,28 | 06.08.2026 21:57 | 58,39 | 0,6732% | 8.673,89 | |
| EU Stocks 50 | 6.524,51 | 06.08.2026 21:59 | 41,68 | 0,6429% | 6.482,83 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,48 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,02 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,48 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,33 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,57 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,79 % | ||
| UniGlobal | 20,00 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,98 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,53 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,58 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9362 | 06.08.2026 | 22:31:05 | 0,9372 | 0,9315 | 0,0035 | 0,38 | |
| EUR/GBP | 0,8566 | 06.08.2026 | 22:30:48 | 0,8583 | 0,8561 | -0,0012 | -0,14 | |
| EUR/JPY | 182,5560 | 06.08.2026 | 22:31:04 | 182,6390 | 182,0935 | 0,3000 | 0,16 | |
| EUR/USD | 1,1521 | 06.08.2026 | 22:31:01 | 1,1560 | 1,1515 | -0,0033 | -0,28 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.267,44 | 06.08.2026 16:00 | 1,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.364,13 | 06.08.2026 15:00 | 1,26 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.736,11 | 06.08.2026 15:00 | -0,04 | |
| SILBER (Fixing) | 61,76 | 06.08.2026 13:00 | 0,81 |