Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 226,41 4,94 8,86 17,50 6,79 5,85
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 189,07 4,68 8,16 15,00 2,96 5,85
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 231,93 7,61 14,15 30,02 24,41 7,20
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 338,50 15,93 30,48 52,80 55,56 9,37
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 101,53 18,42 33,63 47,85 58,25 13,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 128,61 4,04 7,93 10,13 9,89 6,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 52,93 3,87 7,61 8,87 8,06 6,20
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 216,07 1,77 7,77 21,46 -2,13 5,72
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 76,11 1,65 8,00 21,72 -2,41 5,75
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 201,49 25,83 40,02 42,69 82,11 17,03
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 461,93 44,80 65,22 84,04 61,16 17,94
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 215,26 0,93 2,17 13,04 -2,11 3,91
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 105,99 0,83 1,93 11,89 -4,12 3,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,69 1,38 1,66 9,22 2,37 4,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,35 1,27 1,47 8,41 0,72 4,65
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 155,86 0,78 0,79 8,62 -9,57 5,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 144,80 0,55 0,29 7,01 -11,80 5,19
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,82 0,64 1,76 10,15 6,59 0,65
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 106,21 0,47 1,39 8,97 4,69 0,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 317,28 8,04 14,54 25,33 24,56 14,13
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 348,36 0,90 3,23 20,85 12,11 3,28
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,78 0,87 3,14 19,99 10,12 3,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 118,37 3,60 7,59 13,81 9,99 3,61
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 200,46 6,57 13,74 24,90 19,74 7,55
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 109,68 -0,08 0,96 5,20 -3,99 5,10
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 59,90 -0,37 0,52 3,42 -6,83 5,11
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 94,98 1,32 -0,34 -0,91 -11,82 6,15
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,44 0,87 -1,17 -3,33 -15,04 6,18
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 301,89 -3,84 5,21 -0,14 6,25 12,84
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 151,62 2,10 1,83 5,97 8,73 4,16
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 145,30 1,96 1,54 5,08 7,22 4,16
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 377,96 16,11 30,46 50,59 65,68 12,10
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 261,58 1,73 7,45 17,34 -4,59 6,89
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 1.124,45 55,77 91,12 126,64 136,27 29,86
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 293,94 7,55 24,69 60,85 71,41 11,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 500,97 12,94 26,48 52,19 68,16 16,60
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 223,24 7,16 13,91 28,58 23,07 5,15
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 126,38 1,18 2,93 11,94 2,81 3,01
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 81,47 0,84 2,13 9,47 -0,90 3,06
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 173,41 2,94 6,26 15,94 5,54 3,45
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 259,25 10,64 20,72 39,46 40,14 7,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,72 0,66 1,65 9,20 5,12 0,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 162,94 6,07 10,33 20,59 14,64 7,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 279,50 11,60 20,64 32,94 33,26 13,38
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 158,27 5,78 11,08 27,07 26,45 6,03
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 122,78 2,91 5,64 16,49 10,01 3,98
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.404,13 2,32 7,73 25,84 18,21 5,24
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 969,95 2,90 7,20 23,97 15,30 5,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 122,07 8,36 11,59 22,88 14,08 7,25
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,86 0,67 2,17 13,98 6,60 1,61
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,63 0,49 1,81 12,76 4,71 1,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (VTA) EUR 201,72 38,23 58,78 76,27 49,72 16,39
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 110,89 5,65 8,67 16,05 30,00 4,61
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,75 0,77 1,37 9,48 -5,84 4,21
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 94,15 0,48 0,76 7,54 -8,63 4,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 116,03 2,93 4,81 14,76 4,81 4,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 102,43 2,69 4,30 13,05 2,23 4,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 134,68 7,24 13,02 8,57 -1,89 16,12
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 242,89 28,38 41,93 78,79 80,84 17,59
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 200,16 23,67 38,34 54,56 40,82 16,65
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 101,12 1,43 2,98 12,54 1,67 3,25
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 197,86 28,03 55,16 16,49 21,47 19,75
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 291,78 17,57 40,80 112,14 -9,96 29,95
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) (VTA) EUR 114,31 0,49 1,67 14,50 - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) (VTA) EUR 110,14 0,67 1,67 13,20 - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) (VTA) EUR 108,69 0,57 1,90 - - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) (A) EUR 108,87 3,35 7,04 12,11 7,27 3,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) (A) EUR 126,99 5,83 9,79 18,82 12,05 7,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 146,93 9,77 16,71 26,42 23,90 9,81
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) EUR 108,88 12,13 18,45 27,08 7,81 7,83
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) EUR 186,02 12,14 18,92 29,51 11,53 7,75
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren