Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 230,69 | 41,35 | 59,62 | 84,41 | 42,71 | 18,78 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,59 | 9,53 | 17,40 | 46,58 | 56,66 | 12,24 | ||
| UniEM Global A | EUR | 129,04 | 25,46 | 42,91 | 63,69 | 24,87 | 17,29 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,95 | 0,20 | 1,23 | 13,65 | -3,63 | 3,76 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,56 | 0,27 | 6,18 | 13,94 | -4,34 | 5,65 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,02 | 5,03 | 2,23 | 20,53 | -0,07 | 16,85 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 118,69 | 13,81 | 21,53 | 39,39 | 51,02 | 11,60 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,56 | 1,16 | 2,99 | 17,20 | 5,75 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,46 | 6,36 | 9,28 | 27,65 | 14,06 | 9,12 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,40 | 2,50 | 3,95 | 15,82 | -2,26 | 5,83 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,60 | 6,35 | 9,28 | 27,65 | 14,09 | 9,11 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,07 | 2,50 | 3,94 | 15,81 | -2,26 | 5,83 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,30 | 3,76 | 8,96 | 24,08 | 12,94 | 5,04 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,30 | 9,11 | 19,17 | 39,57 | 42,94 | 14,73 | ||
| UniAsia | EUR | 129,38 | 26,73 | 41,91 | 69,17 | 31,50 | 17,68 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 402,03 | 31,23 | 44,18 | 124,65 | 131,47 | 24,54 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 190,15 | 13,99 | 21,90 | 40,64 | 53,23 | 11,60 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,02 | 11,49 | 18,19 | 52,98 | 52,32 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 326,12 | 18,16 | 27,64 | 70,04 | 77,04 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 511,34 | 11,91 | 19,80 | 55,45 | 66,89 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,18 | 1,57 | 1,95 | 6,39 | -0,06 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 854,59 | 13,10 | 24,22 | 68,90 | 82,93 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 159,32 | 6,41 | 8,36 | 25,09 | 14,52 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,78 | 6,30 | 11,82 | 30,68 | 19,72 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,03 | 3,21 | 6,86 | 18,27 | 4,72 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,92 | 5,78 | 10,18 | 29,40 | 15,56 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,43 | 9,68 | 17,08 | 45,70 | 43,93 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 122,20 | 11,89 | 19,79 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren