Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 228,07 | 39,74 | 54,40 | 83,73 | 45,81 | 19,41 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,41 | 10,69 | 18,47 | 48,89 | 57,40 | 12,15 | ||
| UniEM Global A | EUR | 129,02 | 25,44 | 38,84 | 64,51 | 29,25 | 17,65 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,01 | 0,33 | 0,68 | 13,41 | -4,25 | 3,77 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,50 | 0,11 | 4,21 | 14,82 | -4,96 | 5,66 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 68,42 | 7,22 | 5,13 | 23,78 | -1,03 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 120,15 | 15,21 | 22,79 | 37,93 | 54,16 | 11,52 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,59 | 1,29 | 2,50 | 16,65 | 5,50 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 107,09 | 6,99 | 8,63 | 27,76 | 13,03 | 9,16 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 113,11 | 3,15 | 3,64 | 16,48 | -2,98 | 5,86 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,96 | 7,00 | 8,64 | 27,76 | 13,05 | 9,15 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,69 | 3,15 | 3,64 | 16,48 | -2,99 | 5,86 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,83 | 4,69 | 9,33 | 25,49 | 12,86 | 5,07 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 86,40 | 10,51 | 22,61 | 42,98 | 42,15 | 14,66 | ||
| UniAsia | EUR | 129,62 | 26,97 | 38,34 | 69,50 | 37,00 | 18,05 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 398,95 | 30,22 | 41,60 | 124,17 | 126,14 | 24,89 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 192,54 | 15,42 | 23,16 | 39,18 | 56,41 | 11,52 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,85 | 12,94 | 18,33 | 53,46 | 53,15 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 329,33 | 19,33 | 26,61 | 69,98 | 77,25 | 15,30 | ||
| UniGlobal | EUR | 517,70 | 13,30 | 20,00 | 55,17 | 66,76 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,12 | 1,52 | 1,00 | 5,21 | -0,16 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 864,74 | 14,45 | 22,51 | 67,39 | 84,55 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 160,91 | 7,47 | 8,07 | 25,72 | 14,62 | 9,25 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,59 | 7,28 | 11,83 | 31,13 | 20,07 | 6,22 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,47 | 3,79 | 6,79 | 18,65 | 4,75 | 3,98 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 147,07 | 6,61 | 10,50 | 30,20 | 15,79 | 4,70 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 201,13 | 11,18 | 17,26 | 46,43 | 44,49 | 13,74 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,72 | 13,29 | 19,99 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren