Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,85 | 12,94 | 18,33 | 53,46 | 53,15 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 329,33 | 19,33 | 26,61 | 69,98 | 77,25 | 15,30 | ||
| UniGlobal | EUR | 517,70 | 13,30 | 20,00 | 55,17 | 66,76 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,12 | 1,52 | 1,00 | 5,21 | -0,16 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 864,74 | 14,45 | 22,51 | 67,39 | 84,55 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 160,91 | 7,47 | 8,07 | 25,72 | 14,62 | 9,25 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,59 | 7,28 | 11,83 | 31,13 | 20,07 | 6,22 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,47 | 3,79 | 6,79 | 18,65 | 4,75 | 3,98 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 147,07 | 6,61 | 10,50 | 30,20 | 15,79 | 4,70 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 201,13 | 11,18 | 17,26 | 46,43 | 44,49 | 13,74 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,72 | 13,29 | 19,99 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,85 | 12,94 | 18,33 | 53,46 | 53,15 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 329,33 | 19,33 | 26,61 | 69,98 | 77,25 | 15,30 | ||
| UniGlobal | EUR | 517,70 | 13,30 | 20,00 | 55,17 | 66,76 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,12 | 1,52 | 1,00 | 5,21 | -0,16 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 864,74 | 14,45 | 22,51 | 67,39 | 84,55 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 160,91 | 7,47 | 8,07 | 25,72 | 14,62 | 9,25 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,59 | 7,28 | 11,83 | 31,13 | 20,07 | 6,22 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,47 | 3,79 | 6,79 | 18,65 | 4,75 | 3,98 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 147,07 | 6,61 | 10,50 | 30,20 | 15,79 | 4,70 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 201,13 | 11,18 | 17,26 | 46,43 | 44,49 | 13,74 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,72 | 13,29 | 19,99 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni