BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,45 | 5,36 | 10,31 | 26,09 | 20,45 | 6,47 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,78 | 10,57 | 19,48 | 44,90 | 46,73 | 14,89 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,46 | -0,75 | -0,46 | 2,27 | -1,69 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,32 | -0,55 | -0,65 | 2,71 | -1,81 | 3,12 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,93 | 5,64 | 9,44 | 22,18 | 11,68 | 5,84 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,60 | 12,31 | 20,13 | 45,04 | 41,39 | 11,66 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,50 | -3,31 | 0,51 | 4,14 | -16,07 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,47 | 3,44 | 6,10 | 18,82 | 6,57 | 4,99 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,72 | 4,01 | 7,34 | 30,51 | 23,42 | 6,85 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,40 | 2,63 | 5,74 | 25,17 | 17,21 | 4,77 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren