Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.018,88 | 22.06.2026 13:53 | -77,46 | -0,3087% | 25.096,35 | |
| US Wall Street 30 | 51.610,11 | 22.06.2026 13:53 | 87,59 | 0,1700% | 51.522,52 | |
| US Tech 100 | 30.423,66 | 22.06.2026 13:53 | 60,86 | 0,2004% | 30.362,80 | |
| France 40 | 8.391,30 | 22.06.2026 13:53 | -44,81 | -0,5312% | 8.436,10 | |
| EU Stocks 50 | 6.306,77 | 22.06.2026 13:53 | -13,67 | -0,2163% | 6.320,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,72 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,13 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,71 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 15,05 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,15 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 93,21 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 91,12 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 83,41 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 82,05 % | ||
| UniAsiaPacific A | 77,64 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9257 | 22.06.2026 | 13:53:08 | 0,9267 | 0,9250 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8649 | 22.06.2026 | 13:53:10 | 0,8692 | 0,8649 | -0,0019 | -0,21 | |
| EUR/JPY | 185,2255 | 22.06.2026 | 13:53:09 | 185,3810 | 184,7775 | 0,2045 | 0,11 | |
| EUR/USD | 1,1451 | 22.06.2026 | 13:53:10 | 1,1474 | 1,1442 | -0,0019 | -0,16 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.204,27 | 22.06.2026 11:30 | 1,29 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.253,69 | 22.06.2026 10:45 | 0,42 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.678,99 | 22.06.2026 10:45 | -0,11 | |
| SILBER (Fixing) | 66,38 | 22.06.2026 13:00 | 2,40 |