Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.148,96 | 21.08.2026 21:59 | 171,69 | 0,6609% | 25.977,27 | |
| US Wall Street 30 | 53.272,91 | 21.08.2026 21:59 | 489,85 | 0,9280% | 52.783,07 | |
| US Tech 100 | 29.305,09 | 21.08.2026 22:00 | 94,26 | 0,3227% | 29.210,82 | |
| France 40 | 8.507,77 | 21.08.2026 21:59 | 19,65 | 0,2315% | 8.488,12 | |
| EU Stocks 50 | 6.464,82 | 21.08.2026 21:59 | 36,01 | 0,5601% | 6.428,81 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,61 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,89 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,46 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 12,49 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,46 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 69,58 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 61,52 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 55,77 % | ||
| UniAsiaPacific A | 52,11 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation | 47,80 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9356 | 21.08.2026 | 22:41:19 | 0,9363 | 0,9343 | 0,0008 | 0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8558 | 21.08.2026 | 22:41:20 | 0,8576 | 0,8557 | -0,0010 | -0,11 | |
| EUR/JPY | 185,6350 | 21.08.2026 | 22:41:23 | 186,0230 | 185,4415 | -0,1130 | -0,06 | |
| EUR/USD | 1,1675 | 21.08.2026 | 22:41:18 | 1,1711 | 1,1669 | -0,0004 | -0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.581,06 | 21.08.2026 16:00 | 2,22 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.340,80 | 21.08.2026 15:00 | 2,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.886,25 | 21.08.2026 15:00 | 3,91 | |
| SILBER (Fixing) | 69,50 | 21.08.2026 12:59 | 3,94 |