Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.148,96 | 21.08.2026 21:59 | 171,69 | 0,6609% | 25.977,27 | |
| US Wall Street 30 | 53.272,91 | 21.08.2026 21:59 | 489,85 | 0,9280% | 52.783,07 | |
| US Tech 100 | 29.305,09 | 21.08.2026 22:00 | 94,26 | 0,3227% | 29.210,82 | |
| France 40 | 8.507,77 | 21.08.2026 21:59 | 19,65 | 0,2315% | 8.488,12 | |
| EU Stocks 50 | 6.464,82 | 21.08.2026 21:59 | 36,01 | 0,5601% | 6.428,81 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,61 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,89 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,46 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 12,49 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,46 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 18,62 % | ||
| UniGlobal | 16,11 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 15,57 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 21,61 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -4,60 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9357 | 21.08.2026 | 22:59:00 | 0,9363 | 0,9343 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/GBP | 0,8558 | 21.08.2026 | 22:58:59 | 0,8576 | 0,8557 | -0,0009 | -0,11 | |
| EUR/JPY | 185,6385 | 21.08.2026 | 22:59:00 | 186,0230 | 185,4415 | -0,1095 | -0,06 | |
| EUR/USD | 1,1677 | 21.08.2026 | 22:59:00 | 1,1711 | 1,1669 | -0,0002 | -0,02 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.581,06 | 21.08.2026 16:00 | 2,22 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.340,80 | 21.08.2026 15:00 | 2,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.886,25 | 21.08.2026 15:00 | 3,91 | |
| SILBER (Fixing) | 69,50 | 21.08.2026 12:59 | 3,94 |