Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Convertinvest All Cap Convert.S VTA EUR 144,85 -0,82 3,73 -13,04 -5,90 7,73
Dachfonds Südtirol R VTA EUR 203,28 0,29 5,03 -3,73 8,54 5,29
Dachfonds Südtirol S VA EUR 175,73 0,02 4,24 -5,88 4,54 5,29
Raiffeisen-Gl.-Strategic-Opport.(S)VTA EUR 191,62 1,32 6,19 3,44 21,80 7,67
Raiffeisen Active Aktien R VA EUR 248,01 8,72 16,79 15,87 50,90 10,30
Raiffeisen-Active-Commodities R VTA EUR 72,80 5,84 3,26 11,43 29,98 14,14
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA EUR 119,39 -0,25 4,25 3,13 1,89 7,19
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A EUR 54,84 -0,35 3,97 2,32 0,54 7,20
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R)VTA EUR 190,81 0,48 8,54 -12,61 -9,99 6,99
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S)A EUR 71,90 0,39 8,26 -13,28 -11,12 7,00
Raiffeisen Energie Aktien VTA EUR 152,32 3,53 10,31 38,37 21,90 23,06
Raiffeisen Asia Opp. ESG Aktien R VTA EUR 255,30 8,77 8,67 -5,93 4,20 16,72
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA EUR 200,27 -0,54 4,87 -8,75 -4,43 4,04
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S A EUR 104,05 -0,73 4,30 -10,20 -6,93 4,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA EUR 13,91 -1,70 3,57 -2,52 1,09 4,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A EUR 6,35 -1,84 3,23 -3,83 -1,04 4,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 148,54 -1,66 3,37 -13,61 -10,78 5,06
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA EUR 139,45 -1,84 2,85 -14,90 -12,99 5,07
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA EUR 106,40 1,12 3,96 0,47 0,11 0,67
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA EUR 100,92 0,98 3,57 -0,61 -1,83 0,67
Raiffeisen-Nachhaltigk.-Eur.-Akt.R VTA EUR 275,29 7,24 9,65 11,06 14,69 17,83
Raiffeisen Europa High Yield R VA EUR 312,49 1,99 10,09 1,30 10,19 5,24
Raiffeisen Europa High Yield S A EUR 76,13 1,80 9,49 -0,33 7,26 5,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.R VA EUR 107,63 0,83 3,01 0,01 9,82 3,34
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA EUR 172,44 1,85 6,94 2,62 19,79 7,30
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R VTA EUR 103,68 -2,57 -0,77 -9,08 -10,95 5,50
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A EUR 60,34 -2,78 -1,41 -10,82 -14,08 5,43
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA EUR 95,49 -2,10 -1,51 -9,79 -10,36 6,08
Raiffeisen-ESG-Global-Rent S A EUR 42,14 -2,36 -2,23 -11,58 -13,49 6,07
Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R V EUR 334,54 8,64 10,75 21,37 53,59 15,48
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA EUR 144,44 -1,37 1,21 3,59 7,71 4,33
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA EUR 139,24 -1,47 0,93 2,72 6,21 4,33
Raiffeisen-NewInfrastr.-ESG-Aktien(R)VTA EUR 273,04 9,33 14,28 18,10 42,00 16,49
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA EUR 235,13 0,49 7,18 -13,83 -9,85 7,60
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA EUR 600,74 12,11 42,70 33,26 128,36 28,65
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VA EUR 208,81 9,01 18,68 23,75 36,12 17,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt.(R)VTA EUR 378,16 10,35 22,49 26,40 73,60 21,42
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA EUR 93,84 3,11 4,97 -3,85 -1,72 4,23
Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA EUR 87,90 2,83 4,18 -6,00 -5,29 4,23
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA EUR 187,32 4,06 10,14 4,23 16,06 5,57
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R VTA EUR 117,33 -0,48 4,10 -3,97 -3,98 2,72
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S A EUR 81,26 -0,74 3,35 -6,02 -7,47 2,72
Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA EUR 158,11 1,37 6,72 -3,22 2,05 3,45
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA EUR 205,08 6,88 14,30 12,48 31,73 8,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R EUR 97,19 0,64 3,24 -0,61 -1,16 0,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA EUR 144,25 3,69 8,28 2,49 18,28 8,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VTA EUR 230,06 7,37 12,99 11,58 50,38 15,80
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA EUR 136,75 5,18 13,66 9,81 21,78 6,33
Raiffeisen-Portfolio-Solide R VTA EUR 112,20 1,46 8,17 0,78 6,19 4,03
Raiffeisen-ESG-Income R VA EUR 1.221,16 3,16 10,79 2,96 17,59 6,46
Raiffeisen-ESG-Income S A EUR 908,76 2,98 10,23 1,43 14,68 6,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC EUR 104,00 5,07 7,36 -1,35 7,40 6,69
Raiffeisen-Euro-Rendite R VA EUR 103,85 1,02 6,00 -0,81 2,14 2,01
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA EUR 100,68 0,89 5,61 -1,88 0,17 2,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien R VA EUR 115,25 6,32 7,38 -10,81 14,95 16,73
Raiffeisen Inflation Shield VTA EUR 98,68 2,21 3,67 14,73 19,93 5,08
Raiffeisen-GreenBonds R VA EUR 94,50 -1,21 3,02 -10,60 -8,03 4,08
Raiffeisen-GreenBonds S VTA EUR 90,33 -1,43 2,40 -12,19 -10,88 4,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R VA EUR 106,80 1,46 6,10 -2,99 3,52 4,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide S A EUR 97,18 1,28 5,56 -4,45 0,95 4,29
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA EUR 97,97 -0,15 2,55 -0,84 -2,25 3,60
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA EUR 95,04 -0,33 2,05 -2,32 -4,66 3,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Moment.R VTA EUR 126,42 0,77 3,47 -6,85 23,30 18,53
Convertinvest All Cap Convert.R VTA EUR 85,83 -1,08 2,95 -14,99 -9,31 7,75
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA EUR 107,21 0,73 3,76 -2,06 3,98 2,98
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien R VTA EUR 169,57 14,01 35,09 28,46 72,41 18,23
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien R VTA EUR 138,59 8,69 13,40 -0,18 - 0,00
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R VTA EUR 94,19 0,66 4,77 -4,85 - 0,00
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A EUR 80,52 -5,06 -2,35 -20,03 - 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA EUR 149,98 -0,27 -5,89 -6,15 - 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Akt.R VTA EUR 178,59 9,98 38,27 -40,98 -34,93 31,63
Raiffeisen Val.Agg.ESG (S) A EUR 102,29 0,77 - - - 0,00
Raiffeisen Val.Agg.ESG (S)VTA EUR 102,27 0,78 - - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA EUR 105,99 0,00 5,99 - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028(S)VTA EUR 102,58 0,45 5,35 - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA EUR 100,11 - - - - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.S A EUR 104,33 0,67 2,51 -1,47 - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A EUR 115,50 3,50 7,74 1,18 - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachst.R VTA EUR 124,41 5,54 9,46 6,66 - 0,00
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren