Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,25 | 11,89 | 18,59 | 54,59 | 53,81 | 14,75 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 328,40 | 18,99 | 28,90 | 72,31 | 79,40 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 513,99 | 12,49 | 20,52 | 57,59 | 69,24 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,27 | 1,66 | 2,10 | 5,71 | 0,29 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 855,53 | 13,23 | 24,98 | 68,82 | 83,88 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 159,82 | 6,75 | 8,43 | 26,53 | 15,62 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,84 | 6,37 | 11,94 | 32,21 | 20,54 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,05 | 3,24 | 6,78 | 19,57 | 5,16 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,75 | 5,66 | 10,05 | 30,54 | 15,64 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,91 | 9,95 | 17,35 | 47,63 | 45,50 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 122,83 | 12,47 | 20,50 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,25 | 11,89 | 18,59 | 54,59 | 53,81 | 14,75 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 328,40 | 18,99 | 28,90 | 72,31 | 79,40 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 513,99 | 12,49 | 20,52 | 57,59 | 69,24 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,27 | 1,66 | 2,10 | 5,71 | 0,29 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 855,53 | 13,23 | 24,98 | 68,82 | 83,88 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 159,82 | 6,75 | 8,43 | 26,53 | 15,62 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,84 | 6,37 | 11,94 | 32,21 | 20,54 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,05 | 3,24 | 6,78 | 19,57 | 5,16 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,75 | 5,66 | 10,05 | 30,54 | 15,64 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,91 | 9,95 | 17,35 | 47,63 | 45,50 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 122,83 | 12,47 | 20,50 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni