Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,29 | -1,66 | -0,55 | 40,06 | 61,01 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 272,22 | 0,27 | 2,10 | 48,83 | 74,75 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 447,67 | 1,60 | 2,60 | 45,71 | 78,18 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 105,95 | -3,51 | -2,32 | 1,47 | -1,32 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 738,70 | 2,18 | 4,31 | 55,58 | 87,51 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 152,09 | -3,90 | -2,49 | 20,98 | 19,31 | 8,98 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,68 | 3,30 | 3,79 | 24,78 | 23,29 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,97 | 2,48 | 2,66 | 14,71 | 6,28 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,39 | 4,20 | 4,59 | 21,74 | 12,68 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 178,29 | -2,59 | -1,28 | 37,96 | 57,14 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,99 | 1,58 | 2,58 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,29 | -1,66 | -0,55 | 40,06 | 61,01 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 272,22 | 0,27 | 2,10 | 48,83 | 74,75 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 447,67 | 1,60 | 2,60 | 45,71 | 78,18 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 105,95 | -3,51 | -2,32 | 1,47 | -1,32 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 738,70 | 2,18 | 4,31 | 55,58 | 87,51 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 152,09 | -3,90 | -2,49 | 20,98 | 19,31 | 8,98 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,68 | 3,30 | 3,79 | 24,78 | 23,29 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,97 | 2,48 | 2,66 | 14,71 | 6,28 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,39 | 4,20 | 4,59 | 21,74 | 12,68 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 178,29 | -2,59 | -1,28 | 37,96 | 57,14 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,99 | 1,58 | 2,58 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni