Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 13.535,00 | 09.08.2022 20:09 | -106,50 | -0,7807% | 13.641,50 | |
US Wall Street 30 | 32.796,33 | 09.08.2022 20:09 | -39,54 | -0,1204% | 32.835,87 | |
US Tech 100 | 13.004,92 | 09.08.2022 20:10 | -153,55 | -1,1669% | 13.158,47 | |
France 40 | 6.486,50 | 09.08.2022 20:09 | -27,50 | -0,4222% | 6.514,00 | |
EU Stocks 50 | 3.714,67 | 09.08.2022 20:09 | -33,67 | -0,8983% | 3.748,33 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 9,42 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,11 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 0,61 % | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | -1,35 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -2,58 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 29,27 % | ||
UniValueFonds: Global C | 12,26 % | ||
BNPP F.India Eq.C. | 11,17 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 9,91 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators N | 9,09 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 11,28 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 4,22 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 3,93 % | ||
UniKapital | 0,16 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | 0,05 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,40 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,69 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,64 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,27 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -4,07 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9745 | 09.08.2022 | 20:09:53 | 0,9767 | 0,9727 | 0,0000 | 0,00 | |
EUR/GBP | 0,8458 | 09.08.2022 | 20:09:59 | 0,8462 | 0,8433 | 0,0000 | 0,00 | |
EUR/JPY | 138,0400 | 09.08.2022 | 20:09:59 | 138,3100 | 137,2680 | 0,0000 | 0,00 | |
EUR/USD | 1,0216 | 09.08.2022 | 20:10:00 | 1,0247 | 1,0189 | 0,0000 | 0,00 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.797,74 | 09.08.2022 16:00 | 0,72 | |
PALLADIUM (Fixing) | 2.241,64 | 09.08.2022 15:00 | 1,86 | |
PLATINUM (Fixing) | 940,40 | 09.08.2022 15:00 | -0,17 | |
SILBER (Fixing) | 20,61 | 09.08.2022 13:00 | 2,05 |