Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.146,81 | 20.02.2026 21:59 | 160,06 | 0,6406% | 24.986,76 | |
| US Wall Street 30 | 49.614,43 | 20.02.2026 21:59 | 227,66 | 0,4610% | 49.386,77 | |
| US Tech 100 | 25.008,96 | 20.02.2026 22:00 | 218,87 | 0,8829% | 24.790,09 | |
| France 40 | 8.511,67 | 20.02.2026 21:59 | 111,27 | 1,3246% | 8.400,39 | |
| EU Stocks 50 | 6.118,04 | 20.02.2026 22:00 | 67,36 | 1,1133% | 6.050,68 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,33 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,50 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 11,77 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 9,43 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 8,93 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,75 % | ||
| UniGlobal | 0,53 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | -3,70 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 3,20 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,88 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,46 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,42 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,01 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,87 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9136 | 20.02.2026 | 21:59:59 | 0,9143 | 0,9116 | 0,0010 | 0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8737 | 20.02.2026 | 21:59:59 | 0,8749 | 0,8725 | -0,0007 | -0,08 | |
| EUR/JPY | 182,7680 | 20.02.2026 | 21:59:59 | 183,0775 | 182,2265 | 0,2445 | 0,13 | |
| EUR/USD | 1,1786 | 20.02.2026 | 21:59:59 | 1,1808 | 1,1743 | 0,0017 | 0,15 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.056,04 | 20.02.2026 16:00 | 0,96 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.705,61 | 20.02.2026 15:00 | 2,60 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.130,35 | 20.02.2026 15:00 | 3,18 | |
| SILBER (Fixing) | 80,43 | 20.02.2026 13:00 | 3,14 |