Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.681,84 | 18.09.2026 08:21 | -134,47 | -0,5209% | 25.816,31 | |
| US Wall Street 30 | 51.885,18 | 18.09.2026 08:21 | 102,18 | 0,1973% | 51.783,01 | |
| US Tech 100 | 29.574,00 | 18.09.2026 08:21 | 152,95 | 0,5199% | 29.421,06 | |
| France 40 | 8.202,96 | 18.09.2026 08:21 | -14,20 | -0,1728% | 8.217,16 | |
| EU Stocks 50 | 6.310,44 | 18.09.2026 08:21 | -16,34 | -0,2583% | 6.326,77 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 14,86 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,05 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,47 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 11,31 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,99 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,50 % | ||
| UniGlobal | 14,29 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 14,00 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 20,48 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -10,10 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,65 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,04 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,80 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,01 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,13 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9465 | 18.09.2026 | 08:25:03 | 0,9471 | 0,9453 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8587 | 18.09.2026 | 08:25:04 | 0,8596 | 0,8587 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 180,3910 | 18.09.2026 | 08:25:05 | 180,6745 | 178,9425 | 1,3710 | 0,77 | |
| EUR/USD | 1,1482 | 18.09.2026 | 08:25:04 | 1,1492 | 1,1474 | 0,0006 | 0,05 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.367,41 | 17.09.2026 16:00 | 0,67 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.281,45 | 17.09.2026 15:00 | -1,18 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.799,59 | 17.09.2026 15:00 | 0,46 | |
| SILBER (Fixing) | 64,11 | 17.09.2026 13:00 | -0,87 |