Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.112,80 24.04.2026 21:59 -21,71 -0,0900% 24.134,51
US Wall Street 30 49.218,72 24.04.2026 21:59 -93,88 -0,1904% 49.312,60
US Tech 100 27.290,00 24.04.2026 21:59 514,72 1,9224% 26.775,28
France 40 8.168,84 24.04.2026 21:58 -70,58 -0,8566% 8.239,42
EU Stocks 50 5.882,29 24.04.2026 21:59 -20,67 -0,3502% 5.902,97
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9207 27.04.2026 01:47:13 0,9209 0,9196 0,0007 0,08
EUR/GBP 0,8662 27.04.2026 01:47:15 0,8666 0,8658 0,0002 0,03
EUR/JPY 186,8200 27.04.2026 01:47:15 186,8600 186,6570 0,0805 0,04
EUR/USD 1,1707 27.04.2026 01:47:07 1,1713 1,1697 -0,0011 -0,09

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.711,48 24.04.2026 16:00 -0,28
PALLADIUM (Fixing) 1.472,48 24.04.2026 14:59 -0,28
PLATINUM (Fixing) 2.001,20 24.04.2026 14:59 -1,77
SILBER (Fixing) 74,85 24.04.2026 13:00 0,33