BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.EUR EUR 145,66 3,11 3,88 -5,69 -4,25 7,22
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD USD 196,21 -2,49 5,14 -14,59 -8,90 10,62
BNPP F.Emerging Bd.Opport.N USD USD 105,67 -2,64 4,61 -15,86 -11,16 10,62
BNPP F.Euro Bd.C.EUR EUR 196,36 -1,38 3,69 -14,17 -11,75 5,02
BNPP F.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 181,84 0,08 6,65 -8,31 -4,13 3,92
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR EUR 356,55 -2,17 2,78 -15,29 -10,91 5,89
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR EUR 223,96 0,75 9,13 -1,28 9,94 4,93
BNPP F.Euro High Yield Bd.N EUR EUR 104,58 0,61 8,58 -2,75 7,22 4,97
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.C.EUR EUR 144,59 -1,17 1,50 -2,38 4,34 6,93
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.N EUR EUR 130,97 -1,31 0,99 -3,83 1,76 6,93
BNPP F.Euro Medium Term Bd.C.EUR EUR 172,62 -0,95 3,19 -7,03 -6,42 2,88
BNPP F.Euro Medium Term Bd.N EUR EUR 153,34 -1,10 2,66 -8,42 -8,73 2,88
BNPP F.US High Yield Bd.C.USD USD 281,09 -0,18 6,85 1,29 10,72 7,17
BNPP US Short Duration Bd.C.USD USD 485,79 0,13 2,87 -1,12 5,73 1,88
BNPP US Short Duration Bd.N USD USD 436,64 0,03 2,51 -2,16 3,90 1,88
BNPP F.Gl.Bd.Opport.C.EUR EUR 91,01 -3,81 -2,57 -14,41 -8,22 5,21
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.USD USD 170,41 -1,39 4,57 -8,06 0,57 5,11
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR EUR 407,53 5,72 14,18 -1,99 1,85 9,86
BNPP F.Emerging Bd.C.USD USD 434,60 1,79 11,25 -13,26 -4,15 10,07
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR EUR 95,47 -2,54 3,38 -0,86 -5,33 8,29
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD USD 116,21 -6,15 0,74 -12,27 -10,90 9,83
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.USD H USD 131,50 0,08 8,00 1,47 11,05 6,38
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.EUR EUR 104,49 -0,40 5,94 -3,95 0,84 6,43
BNPP F.Gl.High Yield Bd.N EUR EUR 69,56 -0,56 5,42 -5,39 -1,66 6,43
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.C.EUR EUR 132,90 -2,91 -3,33 -16,04 -9,22 8,05
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.N EUR EUR 121,89 -3,05 -3,82 -17,28 -11,46 8,05
BNPP F.Europe Convertible C.EUR EUR 146,07 2,87 4,45 -10,24 -1,60 6,36
BNPP F.Europe Convertible N EUR EUR 118,17 2,68 3,82 -11,84 -4,52 6,36
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible C.EUR EUR 181,26 0,77 1,55 -4,21 8,25 4,98
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible N EUR EUR 151,19 0,59 0,94 -5,92 5,05 4,98
BNPP F.Gl.Convertible C.RH EUR EUR 176,02 0,08 2,76 -15,95 12,23 8,74
BNPP F.Target Risk Balanced C.EUR EUR 245,88 0,32 2,94 -9,26 -3,24 5,68
BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR EUR 112,09 1,13 4,52 1,15 2,12 1,04
BNPP F.Climate Impact C.EUR EUR 257,61 -0,67 2,74 -6,07 36,84 19,25
BNPP F.Climate Impact N EUR EUR 208,27 -0,89 1,97 -8,15 31,80 19,25
BNPP F.Euro Eq.C.EUR EUR 724,20 2,96 5,16 16,28 38,02 18,57
BNPP F.Euro Eq.N EUR EUR 637,73 2,73 4,37 13,69 32,95 18,57
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.USD USD 135,31 -0,49 -4,13 -33,24 -13,80 18,62
BNPP F.Europe Eq.C.CHF CHF 162,19 7,12 3,18 -0,50 12,89 18,99
BNPP F.Europe Eq.C.EUR EUR 296,35 2,55 4,22 12,74 32,57 17,47
BNPP F.Europe Eq.N EUR EUR 203,05 2,32 3,44 10,24 27,68 17,47
BNPP F.Brazil Eq.C.USD USD 80,44 -16,32 0,02 -14,40 -20,50 34,08
BNPP F.Brazil Eq.N USD USD 70,65 -16,51 -0,73 -16,29 -23,42 34,10
BNPP F.China Eq.C.EUR EUR 126,95 -2,47 -24,06 -50,48 -23,03 24,57
BNPP F.China Eq.C.USD USD 319,60 -6,09 -26,00 -56,18 -27,56 25,15
BNPP F.China Eq.N USD USD 280,16 -6,30 -26,56 -57,15 -30,23 25,16
BNPP F.Europe Growth C.EUR EUR 62,22 1,78 1,97 5,01 26,46 18,24
BNPP F.Europe Growth N EUR EUR 87,12 1,55 1,20 2,69 21,81 18,25
BNPP F.Europe Small Cap C.USD USD 263,26 -1,75 1,16 -21,13 -0,57 21,74
BNPP F.Europe Small Cap C.EUR EUR 247,55 2,04 3,81 -10,87 5,66 18,67
BNPP F.Europe Small Cap N EUR EUR 219,34 1,81 3,03 -12,86 1,76 18,67
BNPP F.Su.Europe Value C.EUR EUR 197,96 3,31 9,33 19,53 22,05 19,28
BNPP Su.Europe Dividend C.EUR EUR 119,74 5,25 9,57 21,87 27,45 16,56
BNPP Su.Europe Dividend N EUR EUR 100,41 5,01 8,75 19,17 22,77 16,55
BNPP F.India Eq.C.EUR EUR 230,53 9,42 32,52 47,70 60,67 18,95
BNPP F.India Eq.C.USD USD 207,11 5,30 29,07 31,08 51,16 19,37
BNPP F.India Eq.N USD USD 69,74 5,08 28,10 28,18 45,60 19,38
BNPP F.Japan Eq.C.JPY JPY 8.750,00 10,80 30,31 42,11 80,52 16,48
BNPP F.Japan Small Cap C.JPY JPY 18.376,00 10,12 29,38 27,43 65,94 18,17
BNPP F.Latin America Eq.C.USD USD 502,66 -12,01 1,95 1,65 -10,71 27,98
BNPP F.Latin America Eq.N USD USD 423,26 -12,22 1,19 -0,62 -14,01 27,99
BNPP F.Nordic Small Cap C.EUR EUR 462,60 1,69 2,84 -25,67 25,49 22,08
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR EUR 293,25 26,24 47,29 165,46 136,66 35,63
BNPP F.Turkey Eq.N EUR EUR 256,23 25,95 46,19 159,58 127,96 35,63
BNPP F.US Growth C.EUR EUR 671,96 10,94 32,28 34,61 104,93 23,79
BNPP F.US Growth C.USD USD 174,38 6,82 28,89 19,13 92,88 23,76
BNPP F.US Growth N USD USD 276,70 6,58 27,94 16,48 85,78 23,75
BNPP F.US Mid Cap C.USD USD 328,99 -0,17 10,89 6,55 35,65 22,43
BNPP F.US Small Cap C.EUR EUR 473,79 2,28 15,59 6,66 45,77 25,24
BNPP F.US Small Cap C.USD USD 338,68 -1,52 12,63 -5,62 37,18 25,34
BNPP F.US Small Cap N USD USD 265,55 -1,74 11,78 -7,72 32,13 25,34
BNPP F.Consumer Innovators C.EUR EUR 295,49 -1,75 5,63 -10,40 38,14 21,15
BNPP F.Consumer Innovators N EUR EUR 334,65 -1,97 4,84 -12,39 33,06 21,15
BNPP F.Emerging Eq.C.EUR EUR 110,03 3,12 4,12 -23,13 -15,47 17,72
BNPP F.Emerging Eq.C.USD USD 528,00 -0,71 1,44 -31,98 -20,45 18,70
BNPP F.Emerging Eq.N USD USD 148,09 -0,93 0,70 -33,47 -23,36 18,69
BNPP F.Energy Transition C.EUR EUR 392,03 -26,05 -44,25 -66,67 -27,69 36,20
BNPP F.Energy Transition N EUR EUR 344,35 -26,22 -44,67 -67,41 -30,36 36,20
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR EUR 1.629,51 6,06 5,74 22,28 69,49 17,56
BNPP F.Health Care Innovators N EUR EUR 423,10 5,82 4,95 19,57 63,26 17,56
BNPP F.Disruptive Technology C.EUR EUR 2.323,14 9,34 31,07 38,38 121,19 23,97
BNPP F.Disruptive Technology C.USD USD 2.480,59 5,29 27,71 22,45 108,16 24,34
BNPP F.Disruptive Technology N EUR EUR 1.017,18 9,10 30,08 35,30 113,05 23,97
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.EUR EUR 193,34 9,45 20,42 2,96 36,06 17,96
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.N USD USD 149,56 5,15 16,48 -10,90 23,34 18,27
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.C. EUR 122,58 0,52 4,64 -4,53 -3,53 2,45
BNPP F.Euro Defensive Eq.C.EUR EUR 191,09 3,06 4,99 10,94 27,00 11,38
BNPP F.Gl.Environment C.EUR EUR 305,20 4,21 10,11 8,83 47,08 18,14
BNPP F.Green Tigers C.EUR EUR 230,64 -0,81 -8,61 -19,07 8,73 15,34
BNPP F.Euro Money Market C.EUR EUR 213,89 1,14 3,63 3,72 2,83 0,12
BNPP F.USD Money Market C.USD USD 238,17 1,60 5,39 8,76 11,03 0,18
BNPP F.Europe Real Estate Securities N EUR 208,38 -8,96 2,07 -24,39 -23,28 22,84
BNPP F.Europe Real Estate Securities C. EUR 238,20 -8,76 2,85 -22,67 -20,34 22,84
BNPP F.Su.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 27,59 -0,50 5,67 -9,45 -7,69 3,77
BNPP F.Aqua C.EUR EUR 219,21 3,77 14,30 20,36 68,56 17,82
BNPP F.SMaRT Food C.EUR EUR 121,79 2,08 -5,52 -9,85 10,79 14,98
BNPP F.Aqua N EUR EUR 208,65 3,53 13,44 17,68 62,35 17,82
BNPP F.SMaRT Food N EUR EUR 114,96 1,85 -6,22 -11,85 6,70 14,98
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR EUR 155,49 9,28 16,76 26,89 59,09 15,90
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR EUR 648,54 3,35 -1,61 -24,56 -8,40 17,96
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR EUR 101,94 -1,24 -6,82 -39,05 -26,10 18,73
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD USD 157,95 5,39 17,35 -8,88 28,04 18,28
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. USD 188,24 6,14 15,37 26,52 53,05 21,58
BNPP F.Seasons C.EUR EUR 162,28 9,37 18,57 21,93 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD USD 209,00 6,01 17,16 23,87 - 0,00
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR EUR 107,65 3,98 5,57 11,70 - 0,00
BNPP F.Inclusive Growth N EUR EUR 158,89 9,03 15,89 24,08 53,24 15,90
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR EUR 108,30 -3,96 -3,06 -15,36 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 122,91 0,25 5,81 -4,17 - 0,00
BNPP F.Emerging Bd.N USD USD 383,95 1,64 10,70 -14,55 -6,52 10,07
BNPP F.Euro Bd.N EUR EUR 174,02 -1,53 3,17 -15,45 -13,93 5,02
BNPP F.Euro Corporate Bd.N EUR EUR 162,29 -0,07 6,12 -9,68 -6,50 3,92
BNPP F.Euro Government Bd.N EUR EUR 316,77 -2,32 2,28 -16,54 -13,12 5,89
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.N EUR 108,37 0,37 4,10 -5,95 -5,90 2,46
BNPP F.Japan Eq.N JPY JPY 7.279,00 10,54 29,34 38,97 73,93 16,47
BNPP F.Japan Small Cap N JPY JPY 15.321,00 9,87 28,42 24,61 59,83 18,17
BNPP F.Nordic Small Cap N EUR EUR 218,48 1,46 2,06 -27,33 20,85 22,08
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.USD USD 147,74 -0,72 1,22 -16,55 -9,89 4,66
BNPP F.Su.Europe Value N EUR EUR 170,11 3,07 8,50 16,87 17,54 19,28
BNPP F.Target Risk Balanced N EUR EUR 206,50 0,09 2,17 -11,28 -6,81 5,69
BNPP F.US High Yield Bd.N USD USD 250,70 -0,33 6,32 -0,22 7,98 7,17
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren