Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 224,65 | 37,64 | 53,25 | 80,97 | 43,29 | 19,42 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,52 | 10,85 | 18,67 | 49,09 | 56,98 | 12,15 | ||
| UniEM Global A | EUR | 127,15 | 23,63 | 37,78 | 62,13 | 27,25 | 17,66 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,95 | 0,20 | 0,64 | 13,26 | -4,25 | 3,77 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,44 | -0,05 | 4,07 | 14,63 | -4,97 | 5,66 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 68,56 | 7,44 | 6,14 | 24,04 | -0,26 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 120,28 | 15,33 | 23,38 | 38,08 | 52,74 | 11,52 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,57 | 1,20 | 2,33 | 16,55 | 5,33 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,85 | 6,75 | 8,65 | 27,47 | 12,68 | 9,16 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,93 | 2,99 | 3,65 | 16,30 | -3,03 | 5,86 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,82 | 6,75 | 8,65 | 27,47 | 12,68 | 9,15 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,53 | 2,98 | 3,65 | 16,29 | -3,03 | 5,86 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,78 | 4,60 | 9,20 | 25,39 | 12,82 | 5,07 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 86,58 | 10,74 | 23,13 | 43,27 | 42,01 | 14,66 | ||
| UniAsia | EUR | 127,87 | 25,25 | 37,33 | 67,22 | 34,90 | 18,06 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 398,38 | 30,04 | 40,48 | 123,85 | 124,89 | 24,89 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 192,74 | 15,54 | 23,75 | 39,32 | 54,96 | 11,52 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,83 | 12,90 | 18,25 | 53,41 | 52,14 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 329,42 | 19,36 | 26,52 | 70,02 | 75,65 | 15,30 | ||
| UniGlobal | EUR | 517,43 | 13,24 | 19,84 | 55,09 | 65,58 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,09 | 1,49 | 1,27 | 5,18 | -0,46 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 865,38 | 14,53 | 22,44 | 67,51 | 83,00 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 160,76 | 7,37 | 7,97 | 25,61 | 14,48 | 9,25 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,50 | 7,17 | 11,63 | 30,99 | 19,87 | 6,22 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,41 | 3,71 | 6,68 | 18,56 | 4,71 | 3,98 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,71 | 6,35 | 10,14 | 29,88 | 15,49 | 4,70 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 201,07 | 11,14 | 17,35 | 46,39 | 43,81 | 13,74 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,66 | 13,23 | 19,83 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren