Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 226,92 | 39,04 | 62,30 | 84,31 | 45,10 | 17,79 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 75,15 | 2,13 | 10,76 | 35,03 | 45,85 | 12,39 | ||
| UniEM Global A | EUR | 130,39 | 26,78 | 48,07 | 69,92 | 29,06 | 16,59 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,64 | -0,48 | 1,85 | 13,00 | -3,12 | 3,73 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,47 | 0,03 | 7,86 | 15,71 | -3,19 | 5,62 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,73 | 4,58 | 5,79 | 20,07 | 1,72 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 113,84 | 9,16 | 13,13 | 32,82 | 44,91 | 11,68 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,42 | 0,56 | 3,12 | 18,11 | 5,38 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,82 | 0,48 | 2,74 | 21,46 | 13,69 | 8,97 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,53 | 0,21 | 1,78 | 13,24 | -1,32 | 5,76 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 57,57 | 2,73 | 5,05 | 24,18 | 16,28 | 8,94 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,44 | 0,79 | 2,38 | 13,90 | -0,71 | 5,76 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,02 | 1,03 | 7,11 | 21,59 | 12,86 | 4,98 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 80,24 | 2,63 | 12,12 | 28,53 | 36,83 | 14,75 | ||
| UniAsia | EUR | 129,32 | 26,67 | 44,36 | 71,92 | 38,70 | 16,99 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 373,28 | 21,84 | 40,07 | 133,61 | 144,54 | 23,71 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 182,29 | 9,27 | 13,46 | 34,02 | 47,00 | 11,68 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,84 | 7,70 | 16,49 | 53,47 | 56,01 | 14,65 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 309,79 | 12,25 | 22,69 | 66,45 | 82,27 | 15,04 | ||
| UniGlobal | EUR | 488,84 | 6,98 | 17,05 | 55,49 | 73,63 | 14,66 | ||
| UniKapital | EUR | 105,66 | 0,13 | -1,34 | 2,57 | -0,09 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 817,78 | 8,23 | 21,58 | 71,22 | 87,93 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 156,55 | 2,32 | 3,61 | 20,07 | 15,09 | 9,19 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,68 | 4,96 | 11,76 | 30,76 | 21,67 | 6,13 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,48 | 2,49 | 7,10 | 17,89 | 6,00 | 3,92 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,60 | 3,31 | 9,00 | 26,94 | 15,19 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 189,84 | 4,94 | 12,19 | 42,47 | 47,78 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 116,83 | 6,98 | 17,05 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren