Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 184,19 | 12,85 | 37,65 | 47,37 | 11,60 | 16,85 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,94 | 4,57 | 14,52 | 43,58 | 57,63 | 12,26 | ||
| UniEM Global A | EUR | 111,32 | 8,24 | 29,90 | 44,96 | 5,30 | 15,91 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,59 | -0,59 | 2,40 | 12,96 | -3,57 | 3,66 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,03 | -1,15 | 6,33 | 14,48 | -3,68 | 5,54 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 61,37 | -3,82 | 1,55 | 13,29 | -5,11 | 16,55 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 107,77 | 3,34 | 5,97 | 27,86 | 41,80 | 11,66 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,26 | -0,13 | 2,77 | 17,08 | 4,58 | 3,52 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 99,13 | -3,13 | 0,17 | 21,13 | 11,06 | 8,78 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 107,86 | -2,21 | 0,74 | 12,46 | -3,74 | 5,61 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 54,29 | -3,12 | 0,18 | 21,16 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 93,56 | -2,22 | 0,74 | 12,45 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,17 | -0,43 | 7,50 | 20,97 | 9,57 | 4,74 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 76,91 | -1,62 | 9,53 | 29,29 | 38,82 | 14,42 | ||
| UniAsia | EUR | 111,06 | 8,79 | 26,75 | 46,44 | 11,05 | 16,37 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 300,22 | -2,00 | 23,13 | 103,51 | 95,64 | 23,51 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 172,49 | 3,40 | 6,29 | 29,08 | 43,83 | 11,66 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,41 | -1,76 | 9,19 | 47,21 | 44,71 | 14,52 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 274,61 | -0,50 | 10,97 | 58,28 | 63,53 | 14,77 | ||
| UniGlobal | EUR | 445,03 | -2,60 | 10,77 | 50,35 | 60,36 | 14,50 | ||
| UniKapital | EUR | 106,83 | 1,24 | -1,43 | 3,08 | -0,16 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 739,51 | -2,13 | 15,60 | 65,80 | 72,92 | 17,23 | ||
| UniRak | EUR | 150,41 | -1,69 | 0,62 | 19,93 | 13,28 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,45 | -0,16 | 8,16 | 27,38 | 17,20 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,44 | -0,17 | 5,62 | 16,10 | 3,37 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,85 | 1,36 | 8,88 | 25,08 | 13,09 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 175,23 | -3,14 | 4,78 | 40,22 | 40,29 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,36 | -2,61 | 10,75 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren