Union Investment(LU)
- nome
- Union Investment(LU)
- indirizzo:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- paese
- Luxemburg
- sito web:
- https://www.union-investment.lu
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 232,14 | 42,23 | 54,24 | 93,31 | 51,23 | 19,48 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,74 | 9,74 | 14,95 | 48,37 | 54,87 | 12,15 | ||
| UniEM Global A | EUR | 130,22 | 26,61 | 37,41 | 70,55 | 32,52 | 17,66 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,81 | -0,11 | 0,37 | 13,00 | -4,26 | 3,77 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,45 | -0,03 | 3,46 | 15,94 | -5,57 | 5,67 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 69,47 | 8,87 | 7,42 | 29,60 | 0,00 | 16,76 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 120,14 | 15,20 | 19,30 | 38,97 | 51,71 | 11,50 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,56 | 1,16 | 2,07 | 16,01 | 5,16 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,37 | 6,27 | 7,24 | 27,29 | 11,94 | 9,18 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,26 | 2,38 | 2,95 | 15,63 | -3,53 | 5,88 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,55 | 6,26 | 7,24 | 27,30 | 11,94 | 9,17 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,95 | 2,37 | 2,95 | 15,63 | -3,54 | 5,88 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,95 | 4,90 | 8,77 | 26,47 | 12,73 | 5,08 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,94 | 9,93 | 18,92 | 42,17 | 40,75 | 14,65 | ||
| UniAsia | EUR | 130,86 | 28,18 | 36,06 | 77,34 | 40,03 | 18,08 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 397,25 | 29,67 | 38,98 | 123,78 | 121,36 | 25,00 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 192,56 | 15,43 | 19,67 | 40,24 | 53,93 | 11,50 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv.M. (DE)
- nome
- Union Inv.M. (DE)
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,90 | 11,29 | 14,87 | 52,55 | 48,70 | 14,75 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 323,25 | 17,12 | 22,14 | 65,82 | 70,43 | 15,31 | ||
| UniGlobal | EUR | 510,62 | 11,75 | 16,20 | 53,79 | 61,69 | 14,79 | ||
| UniKapital | EUR | 106,57 | 1,00 | 0,46 | 3,80 | -0,92 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 857,09 | 13,43 | 19,32 | 65,05 | 78,82 | 17,49 | ||
| UniRak | EUR | 159,19 | 6,33 | 6,37 | 24,27 | 13,21 | 9,26 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,33 | 6,96 | 10,33 | 31,56 | 19,32 | 6,23 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,25 | 3,50 | 5,94 | 18,85 | 4,41 | 3,98 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 147,35 | 6,82 | 9,92 | 30,84 | 15,62 | 4,71 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 199,64 | 10,35 | 14,27 | 44,29 | 41,51 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 122,03 | 11,74 | 16,19 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni