Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,83 | 12,90 | 18,25 | 53,41 | 52,14 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 329,42 | 19,36 | 26,52 | 70,02 | 75,65 | 15,30 | ||
| UniGlobal | EUR | 517,43 | 13,24 | 19,84 | 55,09 | 65,58 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,09 | 1,49 | 1,27 | 5,18 | -0,46 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 865,38 | 14,53 | 22,44 | 67,51 | 83,00 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 160,76 | 7,37 | 7,97 | 25,61 | 14,48 | 9,25 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,50 | 7,17 | 11,63 | 30,99 | 19,87 | 6,22 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,41 | 3,71 | 6,68 | 18,56 | 4,71 | 3,98 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,71 | 6,35 | 10,14 | 29,88 | 15,49 | 4,70 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 201,07 | 11,14 | 17,35 | 46,39 | 43,81 | 13,74 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,66 | 13,23 | 19,83 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,83 | 12,90 | 18,25 | 53,41 | 52,14 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 329,42 | 19,36 | 26,52 | 70,02 | 75,65 | 15,30 | ||
| UniGlobal | EUR | 517,43 | 13,24 | 19,84 | 55,09 | 65,58 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,09 | 1,49 | 1,27 | 5,18 | -0,46 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 865,38 | 14,53 | 22,44 | 67,51 | 83,00 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 160,76 | 7,37 | 7,97 | 25,61 | 14,48 | 9,25 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,50 | 7,17 | 11,63 | 30,99 | 19,87 | 6,22 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,41 | 3,71 | 6,68 | 18,56 | 4,71 | 3,98 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,71 | 6,35 | 10,14 | 29,88 | 15,49 | 4,70 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 201,07 | 11,14 | 17,35 | 46,39 | 43,81 | 13,74 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,66 | 13,23 | 19,83 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni