Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 24.449,28 08.10.2025 12:41 39,59 0,1622% 24.409,69
US Wall Street 30 46.676,97 08.10.2025 12:41 88,17 0,1893% 46.588,80
US Tech 100 24.851,34 08.10.2025 12:41 18,23 0,0734% 24.833,11
France 40 8.035,82 08.10.2025 12:41 46,23 0,5786% 7.989,60
EU Stocks 50 5.622,21 08.10.2025 12:41 0,67 0,0119% 5.621,54
Interessi

Lista dei 5 fondi migliori per categoria

orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9304 08.10.2025 12:43:44 0,9318 0,9294 0,0000 0,00
EUR/GBP 0,8663 08.10.2025 12:43:44 0,8687 0,8659 -0,0020 -0,23
EUR/JPY 177,7885 08.10.2025 12:43:46 177,8415 176,9010 0,7200 0,41
EUR/USD 1,1628 08.10.2025 12:43:44 1,1661 1,1606 -0,0029 -0,25

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 4.035,54 08.10.2025 11:30 1,44
PALLADIUM (Fixing) 1.378,50 08.10.2025 10:44 4,70
PLATINUM (Fixing) 1.663,56 08.10.2025 10:45 2,13
SILBER (Fixing) 48,45 07.10.2025 13:00 -0,15