Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.449,28 | 08.10.2025 12:41 | 39,59 | 0,1622% | 24.409,69 | |
US Wall Street 30 | 46.676,97 | 08.10.2025 12:41 | 88,17 | 0,1893% | 46.588,80 | |
US Tech 100 | 24.851,34 | 08.10.2025 12:41 | 18,23 | 0,0734% | 24.833,11 | |
France 40 | 8.035,82 | 08.10.2025 12:41 | 46,23 | 0,5786% | 7.989,60 | |
EU Stocks 50 | 5.622,21 | 08.10.2025 12:41 | 0,67 | 0,0119% | 5.621,54 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 14,81 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,91 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,02 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 6,99 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,31 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 33,88 % | ||
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 32,89 % | ||
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 31,86 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 31,74 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 30,76 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 16,95 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 14,97 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,47 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,90 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 12,59 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,42 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,24 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,68 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,28 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,27 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9304 | 08.10.2025 | 12:43:44 | 0,9318 | 0,9294 | 0,0000 | 0,00 | |
EUR/GBP | 0,8663 | 08.10.2025 | 12:43:44 | 0,8687 | 0,8659 | -0,0020 | -0,23 | |
EUR/JPY | 177,7885 | 08.10.2025 | 12:43:46 | 177,8415 | 176,9010 | 0,7200 | 0,41 | |
EUR/USD | 1,1628 | 08.10.2025 | 12:43:44 | 1,1661 | 1,1606 | -0,0029 | -0,25 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 4.035,54 | 08.10.2025 11:30 | 1,44 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.378,50 | 08.10.2025 10:44 | 4,70 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.663,56 | 08.10.2025 10:45 | 2,13 | |
SILBER (Fixing) | 48,45 | 07.10.2025 13:00 | -0,15 |