Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.572,25 | 21.01.2026 22:00 | -91,75 | -0,3720% | 24.664,00 | |
| US Wall Street 30 | 49.283,27 | 21.01.2026 22:00 | 339,90 | 0,6945% | 48.943,37 | |
| US Tech 100 | 25.318,50 | 21.01.2026 22:00 | 335,26 | 1,3419% | 24.983,24 | |
| France 40 | 8.110,88 | 21.01.2026 21:59 | 35,25 | 0,4365% | 8.075,64 | |
| EU Stocks 50 | 5.936,32 | 21.01.2026 21:59 | 7,00 | 0,1181% | 5.929,32 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,39 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,33 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,66 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 10,91 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,04 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,45 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,04 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,50 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,09 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,94 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9298 | 22.01.2026 | 02:35:36 | 0,9301 | 0,9291 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8701 | 22.01.2026 | 02:35:36 | 0,8706 | 0,8696 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 184,9260 | 22.01.2026 | 02:35:36 | 185,1110 | 184,8105 | -0,1660 | -0,09 | |
| EUR/USD | 1,1686 | 22.01.2026 | 02:35:37 | 1,1690 | 1,1671 | -0,0001 | -0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.851,49 | 21.01.2026 16:00 | 2,34 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.851,93 | 21.01.2026 15:00 | -0,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.502,39 | 21.01.2026 15:00 | 3,64 | |
| SILBER (Fixing) | 94,69 | 21.01.2026 13:00 | -0,98 |