Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.276,05 | 07.08.2026 21:40 | 61,37 | 0,2341% | 26.214,68 | |
| US Wall Street 30 | 54.056,17 | 07.08.2026 21:40 | 165,38 | 0,3069% | 53.890,78 | |
| US Tech 100 | 29.674,36 | 07.08.2026 21:40 | 305,44 | 1,0400% | 29.368,92 | |
| France 40 | 8.724,29 | 07.08.2026 21:39 | -7,99 | -0,0915% | 8.732,28 | |
| EU Stocks 50 | 6.536,51 | 07.08.2026 21:40 | 12,00 | 0,1839% | 6.524,51 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,69 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,27 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,32 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,74 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 61,60 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 61,28 % | ||
| UniAsiaPacific A | 53,25 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 49,36 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 49,13 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9337 | 07.08.2026 | 21:40:13 | 0,9367 | 0,9330 | -0,0023 | -0,25 | |
| EUR/GBP | 0,8568 | 07.08.2026 | 21:40:14 | 0,8580 | 0,8561 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/JPY | 182,1870 | 07.08.2026 | 21:40:12 | 182,6940 | 181,3180 | -0,4020 | -0,22 | |
| EUR/USD | 1,1568 | 07.08.2026 | 21:40:14 | 1,1581 | 1,1518 | 0,0043 | 0,37 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.348,44 | 07.08.2026 16:00 | 1,90 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.371,56 | 07.08.2026 15:00 | 0,55 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.767,34 | 07.08.2026 15:00 | 1,80 | |
| SILBER (Fixing) | 64,32 | 07.08.2026 13:00 | 4,13 |