BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,44 | 5,29 | 10,12 | 26,00 | 20,34 | 6,47 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,88 | 11,10 | 19,69 | 45,59 | 46,95 | 14,89 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,46 | -0,78 | -0,46 | 2,23 | -1,73 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,31 | -0,74 | -0,79 | 2,52 | -2,01 | 3,12 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,92 | 5,46 | 9,32 | 21,97 | 11,29 | 5,84 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,56 | 11,85 | 20,07 | 44,45 | 40,01 | 11,66 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,50 | -3,35 | 0,49 | 4,09 | -16,04 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,46 | 3,31 | 5,93 | 18,67 | 6,49 | 4,99 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,74 | 4,21 | 7,23 | 30,76 | 23,41 | 6,85 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,40 | 2,74 | 5,75 | 25,31 | 17,36 | 4,77 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren