Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/AUD 1,6404 26.04.2024 10:25:55 1,6464 1,6381 -0,0057 -0,34
EUR/CAD 1,4657 26.04.2024 10:25:55 1,4658 1,4635 0,0003 0,02
EUR/CHF 0,9784 26.04.2024 10:25:55 0,9798 0,9772 -0,0004 -0,04
EUR/GBP 0,8580 26.04.2024 10:25:55 0,8584 0,8572 0,0006 0,06
EUR/HKD 8,4105 26.04.2024 10:25:55 8,4109 8,3922 0,0113 0,13
EUR/JPY 168,0185 26.04.2024 10:25:55 168,2635 166,4770 0,9980 0,60
EUR/NOK 11,7716 26.04.2024 10:25:55 11,7761 11,7434 0,0110 0,09
EUR/NZD 1,8013 26.04.2024 10:25:55 1,8068 1,7973 -0,0027 -0,15
EUR/SEK 11,6660 26.04.2024 10:25:55 11,6910 11,6495 -0,0228 -0,19
EUR/SGD 1,4605 26.04.2024 10:25:55 1,4607 1,4572 0,0021 0,14
EUR/USD 1,0743 26.04.2024 10:25:55 1,0744 1,0719 0,0014 0,13
EUR/ZAR 20,4159 26.04.2024 10:25:55 20,4901 20,3692 -0,0090 -0,04
AUD Australische Dollar CAD Kanadischer Dollar EUR Euro
CHF Schweizer Franken GBP Britisches Pfund JPY Japanischer Yen
NOK Norwegische Krone SEK Schwedische Krone USD US-Dollar