valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/AUD 1,6560 29.03.2024 01:38:41 1,6569 1,6548 0,0002 0,01
EUR/CAD 1,4601 29.03.2024 01:38:43 1,4615 1,4600 -0,0007 -0,05
EUR/CHF 0,9732 29.03.2024 01:38:43 0,9734 0,9721 0,0005 0,05
EUR/GBP 0,8547 29.03.2024 01:38:41 0,8550 0,8541 0,0001 0,01
EUR/HKD 8,4402 29.03.2024 01:38:40 8,4476 8,4402 -0,0042 -0,05
EUR/JPY 163,3690 29.03.2024 01:38:43 163,4320 163,1595 0,0945 0,06
EUR/NOK 11,7115 29.03.2024 01:38:43 11,7169 11,6966 0,0072 0,06
EUR/NZD 1,8057 29.03.2024 01:38:43 1,8071 1,8050 -0,0006 -0,03
EUR/SEK 11,5438 29.03.2024 01:38:43 11,5902 11,5406 0,0008 0,01
EUR/SGD 1,4560 29.03.2024 01:38:41 1,4570 1,4555 -0,0008 -0,05
EUR/USD 1,0785 29.03.2024 01:38:41 1,0795 1,0785 -0,0004 -0,04
EUR/ZAR 20,4226 29.03.2024 01:38:41 20,4550 20,3904 -0,0067 -0,03
AUD Dollaro australiano CAD Dollaro canadese EUR Euro
CHF Franco svizzero GBP Sterlina inglese JPY Yen giapponese
NOK Corona norvegese SEK Corona svedese USD Dollaro americano