Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.122,15 03.04.2026 21:59 148,30 0,6455% 22.973,86
US Wall Street 30 46.495,79 02.04.2026 22:00 -66,85 -0,1436% 46.562,64
US Tech 100 24.031,67 02.04.2026 22:00 24,81 0,1033% 24.006,86
France 40 7.967,60 02.04.2026 21:59 -4,58 -0,0575% 7.972,18
EU Stocks 50 5.683,56 02.04.2026 21:59 -48,02 -0,8378% 5.731,58
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9225 06.04.2026 05:26:07 0,9232 0,9211 0,0004 0,05
EUR/GBP 0,8722 06.04.2026 05:26:06 0,8736 0,8719 -0,0008 -0,09
EUR/JPY 183,8635 06.04.2026 05:26:06 184,0710 183,7060 0,0210 0,01
EUR/USD 1,1522 06.04.2026 05:26:06 1,1529 1,1505 0,0003 0,02

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.676,73 02.04.2026 23:01 -1,21
PALLADIUM (Fixing) 1.491,08 02.04.2026 22:58 1,38
PLATINUM (Fixing) 1.985,35 02.04.2026 23:01 0,74
SILBER (Fixing) 73,03 02.04.2026 23:00 -2,46