Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.909,06 28.04.2026 14:41 -195,72 -0,8120% 24.104,78
US Wall Street 30 49.223,93 28.04.2026 14:41 52,86 0,1075% 49.171,07
US Tech 100 26.958,93 28.04.2026 14:41 -334,28 -1,2248% 27.293,21
France 40 8.104,93 28.04.2026 14:40 -36,99 -0,4543% 8.141,92
EU Stocks 50 5.830,61 28.04.2026 14:40 -35,68 -0,6082% 5.866,29
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9244 28.04.2026 14:41:01 0,9246 0,9200 0,0038 0,41
EUR/GBP 0,8672 28.04.2026 14:41:01 0,8678 0,8654 0,0012 0,13
EUR/JPY 186,6665 28.04.2026 14:41:02 186,9355 186,0715 -0,2005 -0,11
EUR/USD 1,1696 28.04.2026 14:41:02 1,1727 1,1678 -0,0027 -0,23

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.618,99 28.04.2026 11:30 -1,65
PALLADIUM (Fixing) 1.437,87 28.04.2026 10:44 -1,96
PLATINUM (Fixing) 1.953,77 28.04.2026 10:44 -2,74
SILBER (Fixing) 73,24 28.04.2026 13:00 -3,52