Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.579,53 | 18.03.2026 14:15 | -145,44 | -0,6130% | 23.724,96 | |
| US Wall Street 30 | 46.741,76 | 18.03.2026 14:15 | -255,86 | -0,5444% | 46.997,62 | |
| US Tech 100 | 24.668,87 | 18.03.2026 14:15 | -119,93 | -0,4838% | 24.788,80 | |
| France 40 | 7.968,41 | 18.03.2026 14:15 | -32,57 | -0,4071% | 8.000,97 | |
| EU Stocks 50 | 5.733,24 | 18.03.2026 14:15 | -39,35 | -0,6817% | 5.772,59 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,91 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,04 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,73 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 11,37 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 11,04 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,44 % | ||
| UniGlobal | 9,48 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 5,01 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 10,50 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,56 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,17 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,96 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,81 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,39 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,01 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9072 | 18.03.2026 | 14:14:32 | 0,9077 | 0,9051 | 0,0016 | 0,18 | |
| EUR/GBP | 0,8639 | 18.03.2026 | 14:14:31 | 0,8646 | 0,8628 | -0,0002 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 183,4585 | 18.03.2026 | 14:14:32 | 183,6420 | 182,9860 | -0,0350 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1497 | 18.03.2026 | 14:14:29 | 1,1555 | 1,1493 | -0,0044 | -0,38 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.982,86 | 18.03.2026 11:30 | -0,48 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.582,09 | 18.03.2026 10:44 | -2,02 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.104,10 | 18.03.2026 10:45 | -2,30 | |
| SILBER (Fixing) | 78,52 | 18.03.2026 13:00 | -2,14 |