Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.626,86 23.09.2025 22:00 184,55 0,7873% 23.442,31
US Wall Street 30 46.297,05 23.09.2025 22:00 -77,54 -0,1672% 46.374,59
US Tech 100 24.582,84 23.09.2025 22:00 -167,90 -0,6784% 24.750,74
France 40 7.919,24 23.09.2025 21:59 85,93 1,0970% 7.833,31
EU Stocks 50 5.493,16 23.09.2025 21:59 54,69 1,0056% 5.438,48
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9346 24.09.2025 04:48:49 0,9361 0,9343 -0,0003 -0,03
EUR/GBP 0,8730 24.09.2025 04:48:51 0,8740 0,8730 -0,0006 -0,06
EUR/JPY 174,3290 24.09.2025 04:48:52 174,5370 174,2240 -0,1190 -0,07
EUR/USD 1,1797 24.09.2025 04:48:51 1,1819 1,1796 -0,0018 -0,15

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 3.782,69 23.09.2025 16:00 1,62
PALLADIUM (Fixing) 1.199,97 23.09.2025 15:00 3,10
PLATINUM (Fixing) 1.465,55 23.09.2025 15:00 2,75
SILBER (Fixing) 44,33 23.09.2025 13:00 1,36