Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.162,74 | 22.06.2026 16:03 | 66,40 | 0,2646% | 25.096,35 | |
| US Wall Street 30 | 51.812,83 | 22.06.2026 16:04 | 290,31 | 0,5635% | 51.522,52 | |
| US Tech 100 | 30.612,71 | 22.06.2026 16:04 | 249,90 | 0,8230% | 30.362,80 | |
| France 40 | 8.399,36 | 22.06.2026 16:03 | -36,75 | -0,4356% | 8.436,10 | |
| EU Stocks 50 | 6.322,11 | 22.06.2026 16:04 | 1,67 | 0,0264% | 6.320,44 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,72 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,13 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,71 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 15,05 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,15 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 19,81 % | ||
| UniGlobal | 25,30 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 20,64 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 27,63 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 3,66 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9252 | 22.06.2026 | 16:04:06 | 0,9267 | 0,9249 | -0,0006 | -0,06 | |
| EUR/GBP | 0,8631 | 22.06.2026 | 16:04:05 | 0,8692 | 0,8627 | -0,0037 | -0,42 | |
| EUR/JPY | 185,0275 | 22.06.2026 | 16:04:06 | 185,3950 | 184,7775 | 0,0065 | 0,00 | |
| EUR/USD | 1,1427 | 22.06.2026 | 16:04:04 | 1,1474 | 1,1427 | -0,0043 | -0,37 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.204,27 | 22.06.2026 11:30 | 1,29 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.254,26 | 22.06.2026 15:00 | 0,47 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.690,38 | 22.06.2026 15:00 | 0,57 | |
| SILBER (Fixing) | 66,38 | 22.06.2026 13:00 | 2,40 |