Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 12.646,50 | 30.06.2022 13:15 | -370,00 | -2,8425% | 13.016,50 | |
US Wall Street 30 | 30.676,42 | 30.06.2022 13:15 | -337,58 | -1,0885% | 31.014,00 | |
US Tech 100 | 11.474,87 | 30.06.2022 13:15 | -180,01 | -1,5445% | 11.654,88 | |
France 40 | 5.867,50 | 30.06.2022 13:15 | -163,00 | -2,7029% | 6.030,50 | |
EU Stocks 50 | 3.423,00 | 30.06.2022 13:15 | -95,67 | -2,7189% | 3.518,67 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 10,01 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 2,41 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 1,99 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -3,58 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | -4,36 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 20,04 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | 9,98 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | 9,17 % | ||
UniValueFonds: Global C | 8,15 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 4,05 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 7,71 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 1,82 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 1,53 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,18 % | ||
UniKapital | -2,60 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,22 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,70 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,80 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,46 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -5,09 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9968 | 30.06.2022 | 13:15:32 | 1,0001 | 0,9963 | -0,0010 | -0,10 | |
EUR/GBP | 0,8594 | 30.06.2022 | 13:15:32 | 0,8620 | 0,8585 | -0,0021 | -0,25 | |
EUR/JPY | 141,8390 | 30.06.2022 | 13:15:33 | 142,8625 | 141,8070 | -0,7895 | -0,55 | |
EUR/USD | 1,0405 | 30.06.2022 | 13:15:32 | 1,0469 | 1,0397 | -0,0037 | -0,36 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.814,09 | 30.06.2022 11:30 | -0,14 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.985,70 | 30.06.2022 10:44 | -1,84 | |
PLATINUM (Fixing) | 915,84 | 30.06.2022 10:45 | -1,91 | |
SILBER (Fixing) | 20,51 | 30.06.2022 13:00 | -2,04 |