Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Convertinvest All Cap Convert.S VTA EUR 143,12 -2,01 2,57 -14,37 -8,23 7,72
Dachfonds Südtirol R VTA EUR 199,56 -1,54 3,33 -4,93 6,06 5,26
Dachfonds Südtirol S VA EUR 172,56 -1,78 2,56 -7,06 2,15 5,26
Raiffeisen-Gl.-Strategic-Opport.(S)VTA EUR 187,66 -0,77 4,50 2,68 18,15 7,66
Raiffeisen Active Aktien R VA EUR 242,98 6,51 14,40 14,35 43,91 10,30
Raiffeisen-Active-Commodities R VTA EUR 72,83 5,89 1,43 17,89 25,48 14,14
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA EUR 117,39 -1,92 3,88 1,62 -1,25 7,18
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A EUR 54,18 -2,00 3,60 0,82 -2,55 7,19
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R)VTA EUR 187,59 -1,21 6,56 -13,86 -11,49 6,98
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S)A EUR 70,70 -1,29 6,30 -14,50 -12,59 6,98
Raiffeisen Energie Aktien VTA EUR 147,59 0,31 4,66 36,94 10,86 23,06
Raiffeisen Asia Opp. ESG Aktien R VTA EUR 249,44 6,28 7,85 -7,59 -2,65 16,72
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA EUR 198,52 -1,41 4,22 -9,66 -5,41 4,02
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S A EUR 103,16 -1,58 3,67 -11,09 -7,90 4,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA EUR 13,71 -3,11 2,01 -3,59 -0,65 4,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A EUR 6,26 -3,24 1,61 -4,78 -2,72 4,16
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent R VTA EUR 147,04 -2,65 2,50 -14,92 -11,52 5,04
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent S VTA EUR 138,07 -2,81 1,98 -16,19 -13,71 5,05
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA EUR 106,19 0,92 3,98 0,25 -0,11 0,67
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA EUR 100,74 0,80 3,60 -0,82 -2,05 0,67
Raiffeisen-Nachhaltigk.-Eur.-Akt.R VTA EUR 265,56 3,45 6,62 8,16 5,86 17,83
Raiffeisen Europa High Yield R VA EUR 310,07 1,20 9,52 0,55 8,34 5,24
Raiffeisen Europa High Yield S A EUR 75,55 1,02 8,91 -1,08 5,44 5,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.R VA EUR 106,08 -0,62 1,79 -0,94 7,83 3,33
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA EUR 168,28 -0,60 4,40 2,07 15,03 7,28
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R VTA EUR 102,62 -3,56 -0,43 -9,93 -12,78 5,49
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A EUR 59,73 -3,76 -1,08 -11,65 -15,85 5,42
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA EUR 94,61 -3,00 -2,48 -11,20 -11,16 6,07
Raiffeisen-ESG-Global-Rent S A EUR 41,82 -3,22 -3,18 -12,93 -14,24 6,07
Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R V EUR 326,56 6,05 7,67 17,40 48,89 15,51
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA EUR 143,56 -1,97 0,71 3,22 6,90 4,33
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA EUR 138,40 -2,07 0,42 2,35 5,40 4,33
Raiffeisen-NewInfrastr.-ESG-Aktien(R)VTA EUR 262,29 5,02 11,59 15,27 31,42 16,49
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA EUR 231,15 -1,21 6,50 -14,69 -12,17 7,60
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA EUR 585,19 9,20 44,04 22,28 113,18 28,57
Raiffeisen Global Div.ESG Aktien R VA EUR 202,92 5,94 16,05 23,04 27,31 17,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt.(R)VTA EUR 370,37 8,08 20,51 24,89 65,26 21,43
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA EUR 92,58 1,73 4,09 -4,68 -4,58 4,22
Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA EUR 86,75 1,49 3,32 -6,80 -8,04 4,23
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA EUR 184,60 2,54 8,79 3,29 12,86 5,56
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R VTA EUR 116,29 -1,37 3,89 -4,91 -5,10 2,71
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S A EUR 80,71 -1,59 3,14 -6,95 -8,56 2,71
Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA EUR 156,32 0,22 5,71 -4,32 0,33 3,44
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA EUR 201,58 5,06 12,54 11,42 26,76 8,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R EUR 96,99 0,43 3,25 -0,85 -1,38 0,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA EUR 141,53 1,73 6,98 0,34 14,57 8,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VTA EUR 223,66 4,39 11,09 8,23 42,50 15,79
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA EUR 134,16 3,19 12,01 8,40 18,06 6,32
Raiffeisen-Portfolio-Solide R VTA EUR 110,58 -0,01 7,09 -0,39 4,09 4,02
Raiffeisen-ESG-Income R VA EUR 1.195,58 1,00 8,46 1,83 14,10 6,44
Raiffeisen-ESG-Income S A EUR 889,88 0,84 7,92 0,31 11,27 6,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC EUR 102,06 3,11 6,05 -3,32 5,06 6,64
Raiffeisen-Euro-Rendite R VA EUR 103,38 0,56 5,80 -1,24 1,62 2,01
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA EUR 100,24 0,45 5,42 -2,31 -0,35 2,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien R VA EUR 111,76 3,10 6,43 -15,15 6,98 16,73
Raiffeisen Inflation Shield VTA EUR 98,53 2,05 3,51 16,44 18,54 5,08
Raiffeisen-GreenBonds R VA EUR 93,57 -2,18 2,23 -11,44 -8,79 4,06
Raiffeisen-GreenBonds S VTA EUR 89,46 -2,38 1,62 -13,04 -11,63 4,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R VA EUR 105,41 0,14 5,18 -4,44 1,65 4,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide S A EUR 95,94 -0,01 4,66 -5,86 -0,86 4,27
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA EUR 98,09 -0,03 2,93 -0,70 -3,06 3,61
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA EUR 95,17 -0,19 2,41 -2,18 -5,51 3,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Moment.R VTA EUR 121,47 -3,17 0,18 -10,11 14,10 18,51
Convertinvest All Cap Convert.R VTA EUR 84,82 -2,25 1,79 -16,30 -11,56 7,74
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA EUR 106,99 0,53 3,88 -2,18 3,28 2,98
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien R VTA EUR 164,48 10,59 32,33 26,07 62,23 18,19
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien R VTA EUR 133,74 4,89 10,79 -8,49 - 0,00
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R VTA EUR 93,50 -0,07 4,36 -5,60 - 0,00
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A EUR 79,98 -5,70 -3,11 -20,91 - 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA EUR 138,41 -7,96 -15,31 -19,17 - 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Akt.R VTA EUR 171,07 5,35 34,40 -41,31 -40,78 31,62
Raiffeisen Val.Agg.ESG (S) A EUR 101,99 0,47 - - - 0,00
Raiffeisen Val.Agg.ESG (S)VTA EUR 101,97 0,48 - - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA EUR 105,36 -0,59 5,36 - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028(S)VTA EUR 102,07 -0,05 5,21 - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA EUR 99,35 - - - - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.S A EUR 102,84 -0,77 1,30 -2,41 - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A EUR 113,35 1,58 6,45 -0,94 - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachst.R VTA EUR 121,58 3,14 7,88 3,92 - 0,00
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren