Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.498,83 | 30.01.2026 21:59 | 232,42 | 0,9578% | 24.266,41 | |
| US Wall Street 30 | 48.890,71 | 30.01.2026 21:59 | -133,68 | -0,2727% | 49.024,39 | |
| US Tech 100 | 25.556,40 | 30.01.2026 22:00 | -314,22 | -1,2146% | 25.870,61 | |
| France 40 | 8.154,69 | 30.01.2026 21:59 | 35,75 | 0,4403% | 8.118,94 | |
| EU Stocks 50 | 5.957,32 | 30.01.2026 21:59 | 55,35 | 0,9378% | 5.901,97 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,61 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,94 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,09 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,09 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 11,01 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 60,95 % | ||
| BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation | 60,23 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 59,75 % | ||
| BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation | 59,04 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 50,08 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,45 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,04 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,54 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,12 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,92 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9163 | 30.01.2026 | 21:59:59 | 0,9174 | 0,9144 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8662 | 30.01.2026 | 21:59:59 | 0,8675 | 0,8655 | -0,0005 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 183,4445 | 30.01.2026 | 21:59:59 | 184,0715 | 183,0385 | 0,2445 | 0,13 | |
| EUR/USD | 1,1853 | 30.01.2026 | 21:59:59 | 1,1975 | 1,1853 | -0,0112 | -0,93 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.031,04 | 30.01.2026 16:00 | -8,43 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.813,02 | 30.01.2026 15:00 | -12,56 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.322,33 | 30.01.2026 15:00 | -16,28 | |
| SILBER (Fixing) | 103,28 | 30.01.2026 13:00 | -12,78 |