Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.058,45 | 22.06.2026 14:53 | -37,89 | -0,1510% | 25.096,35 | |
| US Wall Street 30 | 51.644,99 | 22.06.2026 14:53 | 122,47 | 0,2377% | 51.522,52 | |
| US Tech 100 | 30.499,47 | 22.06.2026 14:53 | 136,67 | 0,4501% | 30.362,80 | |
| France 40 | 8.385,25 | 22.06.2026 14:52 | -50,85 | -0,6028% | 8.436,10 | |
| EU Stocks 50 | 6.309,77 | 22.06.2026 14:53 | -10,67 | -0,1688% | 6.320,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,72 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,13 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,71 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 15,05 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,15 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 93,21 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 91,12 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 83,41 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 82,05 % | ||
| UniAsiaPacific A | 77,64 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9260 | 22.06.2026 | 14:53:35 | 0,9267 | 0,9250 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8638 | 22.06.2026 | 14:53:36 | 0,8692 | 0,8635 | -0,0030 | -0,35 | |
| EUR/JPY | 185,3350 | 22.06.2026 | 14:53:37 | 185,3950 | 184,7775 | 0,3140 | 0,17 | |
| EUR/USD | 1,1459 | 22.06.2026 | 14:53:35 | 1,1474 | 1,1442 | -0,0011 | -0,10 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.204,27 | 22.06.2026 11:30 | 1,29 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.253,69 | 22.06.2026 10:45 | 0,42 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.678,99 | 22.06.2026 10:45 | -0,11 | |
| SILBER (Fixing) | 66,38 | 22.06.2026 13:00 | 2,40 |