Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.273,74 | 27.02.2026 16:35 | 63,32 | 0,2512% | 25.210,42 | |
| US Wall Street 30 | 48.896,57 | 27.02.2026 16:35 | -589,48 | -1,1912% | 49.486,05 | |
| US Tech 100 | 24.915,80 | 27.02.2026 16:35 | -114,39 | -0,4570% | 25.030,19 | |
| France 40 | 8.567,05 | 27.02.2026 16:35 | -33,73 | -0,3922% | 8.600,79 | |
| EU Stocks 50 | 6.128,71 | 27.02.2026 16:35 | -31,34 | -0,5088% | 6.160,05 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,71 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,62 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 13,01 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,46 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,45 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,35 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,27 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9064 | 27.02.2026 | 16:35:57 | 0,9141 | 0,9061 | -0,0070 | -0,76 | |
| EUR/GBP | 0,8774 | 27.02.2026 | 16:35:57 | 0,8776 | 0,8746 | 0,0027 | 0,31 | |
| EUR/JPY | 184,3225 | 27.02.2026 | 16:35:57 | 184,4755 | 183,7025 | 0,0695 | 0,04 | |
| EUR/USD | 1,1813 | 27.02.2026 | 16:35:57 | 1,1822 | 1,1789 | 0,0011 | 0,10 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.224,60 | 27.02.2026 16:00 | 1,14 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.799,62 | 27.02.2026 15:00 | 2,30 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.377,93 | 27.02.2026 15:00 | 5,05 | |
| SILBER (Fixing) | 90,01 | 27.02.2026 13:00 | 3,14 |