Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,43 | -3,19 | 4,74 | 38,05 | 67,16 | 14,80 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 268,77 | -2,75 | 6,39 | 46,54 | 80,41 | 14,96 | ||
UniGlobal | EUR | 443,85 | -1,02 | 6,33 | 43,90 | 84,33 | 14,76 | ||
UniKapital | EUR | 105,07 | -4,31 | -1,44 | -1,24 | -1,55 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 720,56 | -0,33 | 10,65 | 49,97 | 94,11 | 17,61 | ||
UniRak | EUR | 150,98 | -4,60 | 0,11 | 22,82 | 20,52 | 9,18 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 80,49 | 1,80 | 5,77 | 21,81 | 26,02 | 6,11 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,19 | 1,43 | 3,20 | 12,11 | 7,75 | 3,84 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 137,50 | 2,79 | 5,33 | 18,40 | 12,75 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 174,87 | -6,19 | 0,09 | 32,07 | 58,97 | 13,96 | ||
UniGlobal C | EUR | 104,23 | -1,04 | 6,30 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,43 | -3,19 | 4,74 | 38,05 | 67,16 | 14,80 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 268,77 | -2,75 | 6,39 | 46,54 | 80,41 | 14,96 | ||
UniGlobal | EUR | 443,85 | -1,02 | 6,33 | 43,90 | 84,33 | 14,76 | ||
UniKapital | EUR | 105,07 | -4,31 | -1,44 | -1,24 | -1,55 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 720,56 | -0,33 | 10,65 | 49,97 | 94,11 | 17,61 | ||
UniRak | EUR | 150,98 | -4,60 | 0,11 | 22,82 | 20,52 | 9,18 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 80,49 | 1,80 | 5,77 | 21,81 | 26,02 | 6,11 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,19 | 1,43 | 3,20 | 12,11 | 7,75 | 3,84 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 137,50 | 2,79 | 5,33 | 18,40 | 12,75 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 174,87 | -6,19 | 0,09 | 32,07 | 58,97 | 13,96 | ||
UniGlobal C | EUR | 104,23 | -1,04 | 6,30 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni