Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 214,85 | 31,64 | 45,36 | 69,30 | 41,07 | 19,09 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 79,69 | 12,50 | 20,09 | 46,68 | 61,20 | 12,16 | ||
| UniEM Global A | EUR | 123,12 | 19,71 | 32,58 | 52,99 | 25,83 | 17,46 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,94 | 0,17 | 0,75 | 13,07 | -4,11 | 3,76 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,36 | -0,27 | 4,68 | 13,24 | -4,95 | 5,66 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,27 | 5,42 | 1,33 | 19,65 | -0,51 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 119,52 | 14,60 | 21,86 | 34,76 | 52,62 | 11,52 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,50 | 0,90 | 2,33 | 16,04 | 5,36 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 104,98 | 4,88 | 6,36 | 23,77 | 11,82 | 9,12 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,84 | 1,99 | 2,61 | 14,18 | -3,39 | 5,83 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 58,77 | 4,87 | 6,35 | 23,75 | 11,82 | 9,11 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,59 | 2,00 | 2,61 | 14,18 | -3,40 | 5,83 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,77 | 2,83 | 7,20 | 21,82 | 11,54 | 5,04 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,20 | 8,98 | 18,95 | 37,82 | 42,51 | 14,66 | ||
| UniAsia | EUR | 123,10 | 20,58 | 30,54 | 57,70 | 33,36 | 17,89 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 368,62 | 20,32 | 29,27 | 100,99 | 111,90 | 24,65 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 191,51 | 14,80 | 22,22 | 35,99 | 54,85 | 11,52 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,78 | 9,33 | 14,29 | 46,19 | 49,37 | 14,70 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 319,45 | 15,75 | 22,53 | 63,05 | 72,19 | 15,25 | ||
| UniGlobal | EUR | 502,36 | 9,94 | 16,09 | 48,86 | 63,67 | 14,74 | ||
| UniKapital | EUR | 107,37 | 1,75 | 1,88 | 5,52 | -0,01 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 835,54 | 10,58 | 18,20 | 60,58 | 77,73 | 17,43 | ||
| UniRak | EUR | 157,70 | 5,33 | 5,93 | 21,94 | 13,15 | 9,22 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,15 | 5,53 | 9,75 | 27,67 | 19,11 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,75 | 2,85 | 5,79 | 16,77 | 4,42 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,03 | 5,14 | 8,79 | 27,42 | 14,61 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,28 | 8,50 | 13,65 | 40,40 | 42,04 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 120,06 | 9,94 | 16,08 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren