GAM (LU)
- Name
- GAM (LU)
- Adresse:
- Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.gam.com
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM Multibond - ABS B EUR | EUR | 106,95 | -1,17 | -0,53 | -0,32 | -0,50 | 2,00 | ||
GAM Multistock - Asia Focus Equity B | USD | 165,10 | -18,16 | -24,66 | 22,06 | 16,04 | 17,01 | ||
GAM Commodity EUR B | EUR | 65,20 | 13,73 | 18,93 | 52,47 | 29,45 | 13,86 | ||
GAM Commodity USD B | USD | 87,71 | 15,34 | 21,48 | 62,87 | 46,73 | 13,87 | ||
GAM Emerging Bd.USD B | USD | 422,40 | -19,44 | -23,24 | -14,69 | -13,00 | 7,69 | ||
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.EUR B | EUR | 85,51 | -16,36 | -20,50 | -18,54 | -23,15 | 8,35 | ||
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.USD B | USD | 100,50 | -15,25 | -18,99 | -13,41 | -13,11 | 8,27 | ||
GAM MS-Emerging Markets Eq.EUR B | EUR | 127,21 | -12,84 | -15,83 | 9,65 | 8,21 | 17,55 | ||
GAM MS-Emerging Markets Eq.USD B | USD | 114,10 | -22,35 | -28,11 | -0,80 | -7,70 | 18,24 | ||
GAM Japan Eq.EUR B | EUR | 171,05 | -10,53 | -9,13 | 18,08 | 20,67 | 15,32 | ||
GAM Japan Eq.JPY B | JPY | 24.562,00 | -5,83 | -3,80 | 37,22 | 26,84 | 16,35 | ||
GAM Local Emerging Bd.EUR B | EUR | 154,68 | -12,02 | -16,95 | -20,09 | -25,32 | 9,30 | ||
GAM Local Emerging Bd.USD B | USD | 258,50 | -10,77 | -15,29 | -14,96 | -14,87 | 9,25 | ||
GAM Luxury Brands Eq.EUR B | EUR | 412,21 | -14,08 | -9,26 | 38,41 | 69,56 | 18,64 | ||
GAM MA Strategic Allocation B | EUR | 5,64 | -4,96 | -3,92 | 3,60 | 3,46 | 3,05 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(CHF)CHF B | CHF | 170,43 | -9,72 | -8,90 | 6,67 | 6,27 | 7,14 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(EUR)EUR B | EUR | 183,60 | -7,98 | -6,04 | 10,88 | 11,76 | 7,45 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B | USD | 167,95 | -11,19 | -10,15 | 12,97 | 16,89 | 8,04 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(CHF)CHF B | CHF | 112,59 | -10,57 | -8,75 | 11,29 | 11,13 | 9,96 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B | EUR | 148,08 | -7,79 | -4,68 | 16,98 | 18,37 | 10,36 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(CHF)CHF B | CHF | 122,76 | -9,22 | -9,33 | 0,16 | -1,03 | 4,52 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(EUR)EUR B | EUR | 170,75 | -7,80 | -7,23 | 3,07 | 3,27 | 4,68 | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B | USD | 174,30 | -9,67 | -9,67 | 6,61 | 10,41 | 5,06 | ||
GAM Swiss Small & Mid Cap Eq.B | CHF | 1.149,59 | -27,17 | -22,79 | 33,71 | 37,92 | 19,12 | ||
GAM Swiss Eq B | CHF | 889,93 | -20,92 | -16,45 | 25,84 | 31,93 | 17,18 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren