Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 22.985,55 | 07.04.2026 21:59 | 11,69 | 0,0509% | 22.973,86 | |
| US Wall Street 30 | 46.575,01 | 07.04.2026 21:59 | 79,22 | 0,1704% | 46.495,79 | |
| US Tech 100 | 24.202,17 | 07.04.2026 21:59 | 170,50 | 0,7095% | 24.031,67 | |
| France 40 | 7.904,63 | 07.04.2026 21:59 | -62,98 | -0,7905% | 7.967,60 | |
| EU Stocks 50 | 5.648,22 | 07.04.2026 21:59 | -35,35 | -0,6220% | 5.683,56 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 14,41 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 14,18 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,97 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,60 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 12,64 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 3,71 % | ||
| UniGlobal | 8,21 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 15,20 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 9,18 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,10 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,05 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,94 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,78 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 0,81 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,46 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9246 | 08.04.2026 | 01:15:29 | 0,9272 | 0,9244 | -0,0007 | -0,07 | |
| EUR/GBP | 0,8720 | 08.04.2026 | 01:15:29 | 0,8730 | 0,8714 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 185,2940 | 08.04.2026 | 01:15:29 | 185,4515 | 184,9325 | 0,2125 | 0,11 | |
| EUR/USD | 1,1669 | 08.04.2026 | 01:15:28 | 1,1675 | 1,1592 | 0,0074 | 0,63 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.642,67 | 07.04.2026 16:00 | -0,84 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.455,48 | 07.04.2026 15:00 | -2,27 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.952,97 | 07.04.2026 15:00 | -1,77 | |
| SILBER (Fixing) | 72,12 | 07.04.2026 13:00 | -1,56 |