Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.256,97 | 26.05.2026 13:41 | -123,40 | -0,4862% | 25.380,37 | |
| US Wall Street 30 | 50.820,06 | 26.05.2026 13:41 | -156,57 | -0,3071% | 50.976,64 | |
| US Tech 100 | 29.777,54 | 26.05.2026 13:41 | -111,22 | -0,3721% | 29.888,76 | |
| France 40 | 8.177,65 | 26.05.2026 13:40 | -78,50 | -0,9508% | 8.256,15 | |
| EU Stocks 50 | 6.087,36 | 26.05.2026 13:41 | -52,02 | -0,8473% | 6.139,38 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,73 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,46 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 13,94 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,78 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,61 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 15,27 % | ||
| UniGlobal | 19,43 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 15,85 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 21,95 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 1,03 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 29,08 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 14,99 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,52 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,31 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 12,87 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,98 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,86 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,74 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 0,94 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,60 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9134 | 26.05.2026 | 13:38:01 | 0,9135 | 0,9109 | 0,0020 | 0,22 | |
| EUR/GBP | 0,8635 | 26.05.2026 | 13:38:00 | 0,8639 | 0,8618 | 0,0014 | 0,16 | |
| EUR/JPY | 185,2660 | 26.05.2026 | 13:38:01 | 185,3610 | 184,8845 | 0,2335 | 0,13 | |
| EUR/USD | 1,1639 | 26.05.2026 | 13:37:59 | 1,1645 | 1,1624 | -0,0005 | -0,04 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.524,90 | 26.05.2026 11:30 | -0,84 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.367,32 | 26.05.2026 10:44 | 0,63 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.953,59 | 26.05.2026 10:45 | 0,15 | |
| SILBER (Fixing) | 76,38 | 26.05.2026 13:00 | -2,25 |