Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 210,31 | 28,86 | 60,36 | 71,41 | 27,81 | 17,65 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,97 | 4,61 | 15,31 | 39,92 | 53,53 | 12,32 | ||
| UniEM Global A | EUR | 123,58 | 20,16 | 50,31 | 62,31 | 17,80 | 16,47 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,51 | -0,76 | 1,09 | 12,48 | -3,68 | 3,73 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,40 | -0,16 | 7,72 | 15,05 | -3,10 | 5,61 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 64,61 | 1,25 | 7,89 | 18,56 | -4,26 | 16,81 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 111,40 | 6,82 | 13,75 | 30,17 | 45,17 | 11,68 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,33 | 0,17 | 2,64 | 18,10 | 4,68 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,03 | -0,29 | 5,06 | 21,74 | 11,45 | 8,93 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,43 | -0,79 | 1,75 | 12,28 | -3,19 | 5,74 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 55,87 | -0,30 | 5,06 | 21,72 | 11,74 | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 94,93 | -0,78 | 1,76 | 12,30 | -3,17 | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,08 | 1,13 | 9,56 | 22,26 | 11,22 | 4,92 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 78,64 | 0,59 | 13,88 | 27,36 | 35,87 | 14,74 | ||
| UniAsia | EUR | 121,82 | 19,33 | 45,13 | 63,17 | 23,50 | 16,90 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 340,37 | 11,10 | 44,12 | 119,88 | 112,24 | 23,69 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 178,37 | 6,92 | 14,10 | 31,35 | 47,25 | 11,68 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 59,35 | 3,36 | 18,93 | 49,41 | 48,30 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 294,12 | 6,57 | 24,83 | 60,47 | 67,80 | 14,99 | ||
| UniGlobal | EUR | 470,26 | 2,92 | 20,59 | 51,49 | 62,33 | 14,64 | ||
| UniKapital | EUR | 105,38 | -0,13 | -1,27 | 3,12 | -0,47 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 785,20 | 3,92 | 25,57 | 67,16 | 77,13 | 17,35 | ||
| UniRak | EUR | 155,92 | 1,91 | 6,54 | 20,33 | 14,33 | 9,16 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,54 | 2,37 | 12,80 | 28,36 | 18,20 | 6,12 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,37 | 1,04 | 7,26 | 16,49 | 3,94 | 3,91 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,65 | 3,35 | 11,51 | 27,16 | 14,61 | 4,60 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 182,91 | 1,11 | 14,31 | 39,45 | 40,68 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 112,39 | 2,91 | 20,56 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren