Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,85 | 2,49 | 3,04 | 46,19 | 59,55 | 14,57 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 285,32 | 3,38 | 3,65 | 57,71 | 76,91 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 465,68 | 1,92 | 5,18 | 51,47 | 76,24 | 14,55 | ||
| UniKapital | EUR | 105,95 | 0,41 | -3,96 | 2,27 | -0,20 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 762,30 | 0,89 | 6,26 | 63,45 | 88,93 | 17,32 | ||
| UniRak | EUR | 157,27 | 2,79 | -2,00 | 24,30 | 22,49 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,74 | 2,62 | 5,65 | 28,61 | 23,11 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,21 | 2,14 | 4,66 | 17,98 | 7,01 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,28 | 3,09 | 7,10 | 27,25 | 16,06 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 182,10 | 0,66 | -1,28 | 40,29 | 53,07 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 111,30 | 1,91 | 5,16 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,85 | 2,49 | 3,04 | 46,19 | 59,55 | 14,57 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 285,32 | 3,38 | 3,65 | 57,71 | 76,91 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 465,68 | 1,92 | 5,18 | 51,47 | 76,24 | 14,55 | ||
| UniKapital | EUR | 105,95 | 0,41 | -3,96 | 2,27 | -0,20 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 762,30 | 0,89 | 6,26 | 63,45 | 88,93 | 17,32 | ||
| UniRak | EUR | 157,27 | 2,79 | -2,00 | 24,30 | 22,49 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,74 | 2,62 | 5,65 | 28,61 | 23,11 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,21 | 2,14 | 4,66 | 17,98 | 7,01 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,28 | 3,09 | 7,10 | 27,25 | 16,06 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 182,10 | 0,66 | -1,28 | 40,29 | 53,07 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 111,30 | 1,91 | 5,16 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni