Union Investment(LU)
- nome
- Union Investment(LU)
- indirizzo:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- paese
- Luxemburg
- sito web:
- https://www.union-investment.lu
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 230,46 | 41,20 | 53,79 | 91,91 | 49,90 | 19,48 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,73 | 11,14 | 16,86 | 50,26 | 57,32 | 12,14 | ||
| UniEM Global A | EUR | 129,75 | 26,15 | 37,04 | 69,94 | 31,92 | 17,67 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,84 | -0,04 | 0,48 | 13,07 | -4,14 | 3,77 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,47 | 0,03 | 3,52 | 16,00 | -5,36 | 5,67 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 69,42 | 8,79 | 7,15 | 29,51 | 0,60 | 16,76 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 120,80 | 15,83 | 20,32 | 39,73 | 53,34 | 11,50 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,57 | 1,20 | 2,16 | 16,06 | 5,25 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,05 | 5,95 | 7,17 | 26,90 | 11,86 | 9,18 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,16 | 2,28 | 2,93 | 15,53 | -3,46 | 5,88 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,37 | 5,94 | 7,17 | 26,91 | 11,85 | 9,17 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,86 | 2,28 | 2,92 | 15,52 | -3,45 | 5,88 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,78 | 4,60 | 8,69 | 26,11 | 12,60 | 5,08 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 86,60 | 10,77 | 19,82 | 43,26 | 42,52 | 14,65 | ||
| UniAsia | EUR | 130,25 | 27,58 | 35,42 | 76,51 | 38,84 | 18,08 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 386,65 | 26,21 | 37,11 | 117,81 | 117,12 | 24,97 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 193,61 | 16,06 | 20,69 | 41,00 | 55,58 | 11,50 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv.M. (DE)
- nome
- Union Inv.M. (DE)
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,68 | 10,90 | 15,00 | 52,03 | 48,98 | 14,75 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 322,07 | 16,70 | 22,29 | 65,22 | 70,75 | 15,32 | ||
| UniGlobal | EUR | 509,30 | 11,46 | 16,47 | 53,40 | 62,10 | 14,79 | ||
| UniKapital | EUR | 106,59 | 1,01 | 0,79 | 3,82 | -1,01 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 849,01 | 12,37 | 19,04 | 63,49 | 78,31 | 17,49 | ||
| UniRak | EUR | 159,11 | 6,27 | 6,49 | 24,21 | 13,50 | 9,26 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,13 | 6,72 | 10,36 | 31,26 | 19,18 | 6,23 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,20 | 3,43 | 6,02 | 18,78 | 4,38 | 3,98 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 147,22 | 6,72 | 10,08 | 30,72 | 15,72 | 4,71 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,87 | 9,93 | 14,37 | 43,73 | 41,72 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,71 | 11,45 | 16,46 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni