Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 25.227,18 27.02.2026 19:35 16,75 0,0664% 25.210,42
US Wall Street 30 48.822,86 27.02.2026 19:37 -663,19 -1,3402% 49.486,05
US Tech 100 24.860,39 27.02.2026 19:37 -169,81 -0,6784% 25.030,19
France 40 8.560,00 27.02.2026 19:36 -40,78 -0,4741% 8.600,79
EU Stocks 50 6.108,04 27.02.2026 19:37 -52,02 -0,8445% 6.160,05
Interessi

Lista dei 5 fondi migliori per categoria

orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9080 27.02.2026 19:38:02 0,9141 0,9061 -0,0053 -0,58
EUR/GBP 0,8771 27.02.2026 19:38:00 0,8789 0,8746 0,0024 0,27
EUR/JPY 184,3210 27.02.2026 19:38:01 184,5520 183,7025 0,0680 0,04
EUR/USD 1,1815 27.02.2026 19:38:00 1,1827 1,1789 0,0013 0,11

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.224,60 27.02.2026 16:00 1,14
PALLADIUM (Fixing) 1.799,62 27.02.2026 15:00 2,30
PLATINUM (Fixing) 2.377,93 27.02.2026 15:00 5,05
SILBER (Fixing) 90,01 27.02.2026 13:00 3,14