Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.348,82 | 28.08.2026 08:18 | 63,71 | 0,2424% | 26.285,10 | |
| US Wall Street 30 | 53.643,14 | 28.08.2026 08:18 | 78,27 | 0,1461% | 53.564,88 | |
| US Tech 100 | 29.550,67 | 28.08.2026 08:18 | -72,07 | -0,2433% | 29.622,74 | |
| France 40 | 8.362,34 | 28.08.2026 08:18 | 14,73 | 0,1765% | 8.347,61 | |
| EU Stocks 50 | 6.449,82 | 28.08.2026 08:18 | 21,34 | 0,3320% | 6.428,48 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,43 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,78 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,93 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,13 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,90 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 72,00 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 57,07 % | ||
| UniAsiaPacific A | 53,79 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 50,17 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 47,91 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9375 | 28.08.2026 | 08:18:53 | 0,9378 | 0,9364 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8568 | 28.08.2026 | 08:18:52 | 0,8576 | 0,8568 | -0,0005 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 185,7300 | 28.08.2026 | 08:18:52 | 185,7945 | 185,6460 | -0,0110 | -0,01 | |
| EUR/USD | 1,1644 | 28.08.2026 | 08:18:52 | 1,1656 | 1,1643 | -0,0009 | -0,08 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.572,52 | 27.08.2026 16:00 | -1,28 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.304,31 | 27.08.2026 15:00 | -1,52 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.827,50 | 27.08.2026 15:00 | -1,94 | |
| SILBER (Fixing) | 68,48 | 27.08.2026 13:00 | 0,00 |