BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,40 | 4,87 | 8,66 | 25,90 | 19,88 | 6,49 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,72 | 10,23 | 16,78 | 45,21 | 46,48 | 14,88 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,84 | -0,53 | 2,08 | -1,68 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,29 | -1,09 | -0,98 | 2,26 | -2,26 | 3,13 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,87 | 4,77 | 7,64 | 21,69 | 10,06 | 5,85 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,46 | 10,58 | 16,43 | 43,54 | 38,17 | 11,67 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,50 | -3,31 | 0,11 | 5,09 | -16,07 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,44 | 2,89 | 5,15 | 18,68 | 6,08 | 5,00 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,65 | 2,89 | 4,38 | 30,07 | 21,32 | 6,87 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,36 | 2,02 | 4,25 | 24,26 | 16,09 | 4,77 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni