BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 149,22 1,73 -2,20 6,46 -4,57 7,43
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 229,92 -4,31 8,61 22,52 3,22 8,92
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 122,63 -4,43 8,07 20,70 0,67 8,93
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 202,02 -0,71 0,91 5,84 -12,05 5,01
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 193,52 -1,27 1,78 13,48 -2,16 3,68
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 363,12 -0,86 0,47 3,52 -14,27 5,72
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 249,88 -0,88 2,46 22,18 10,60 3,55
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 147,37 0,74 2,17 2,74 -0,92 6,50
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 132,18 0,61 1,66 1,21 -3,37 6,50
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 181,30 -0,82 1,12 7,85 -2,57 3,02
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 159,24 -1,09 0,61 6,25 -5,03 3,01
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 320,96 -0,34 6,25 22,19 16,46 4,69
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 537,76 0,50 4,28 13,78 9,51 1,93
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 479,22 0,24 3,90 12,56 7,45 1,92
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 98,08 -1,93 0,71 5,49 -7,79 5,16
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 187,56 -1,01 3,54 14,92 1,65 4,55
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 434,00 -1,50 0,53 20,29 4,80 8,36
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 501,35 -3,36 7,23 27,57 2,74 7,96
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 103,04 -2,70 2,70 11,30 7,77 7,01
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 135,78 -4,60 9,48 17,96 5,58 8,62
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 151,18 -0,57 5,60 24,62 17,45 4,26
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 115,54 -1,02 3,21 17,47 6,89 4,27
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 67,81 -1,15 2,69 15,71 4,24 4,27
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 135,19 -0,18 0,42 -2,92 -13,93 7,17
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 122,78 -0,32 -0,09 -4,37 -16,06 7,17
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 176,93 2,64 8,72 26,95 10,80 5,86
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 131,28 1,31 7,23 23,08 6,85 5,83
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 201,43 1,73 8,21 12,89 7,21 4,35
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 154,76 1,58 7,56 10,87 4,04 4,35
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 210,73 -0,78 14,83 22,77 2,00 7,67
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 268,64 -1,41 5,56 13,30 1,11 5,32
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 118,70 -0,08 2,12 10,86 7,20 0,77
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 281,72 6,32 17,04 11,07 3,99 16,28
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 224,46 6,12 16,17 8,60 0,17 16,28
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 768,98 -6,33 2,86 11,96 26,58 16,17
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 667,32 -6,50 2,09 9,47 21,93 16,17
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 195,89 1,44 27,99 39,01 -0,85 17,75
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 162,72 -4,92 0,76 3,69 1,75 16,67
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 311,85 -4,44 4,01 11,16 21,57 14,84
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 210,57 -4,62 3,24 8,68 17,09 14,84
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 111,16 15,16 49,05 48,19 26,74 25,70
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 94,60 13,02 47,21 40,92 17,60 25,76
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 173,54 -3,08 2,00 2,94 -33,64 24,23
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 477,42 -4,08 9,68 9,88 -34,41 25,14
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 402,72 -6,51 6,54 5,19 -36,86 25,08
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 57,39 -9,09 -6,44 -4,98 -0,66 15,67
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 79,19 -9,26 -7,14 -7,09 -4,30 15,68
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 364,74 -3,35 28,42 41,26 16,10 19,40
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 316,62 -1,48 20,40 33,20 18,42 15,73
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 276,46 -1,67 19,50 30,24 14,06 15,73
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 260,37 -2,77 12,00 46,65 58,86 14,60
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 137,57 -3,57 7,52 28,64 43,00 13,68
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 113,68 -3,76 6,71 25,77 37,74 13,68
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 188,94 -14,93 -18,49 9,39 16,99 14,73
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 185,58 -15,81 -12,36 16,78 15,63 14,76
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 60,42 -17,55 -14,65 11,70 9,91 14,65
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 13.469,00 11,29 50,04 100,91 118,33 18,55
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 30.616,00 12,95 57,99 111,89 115,08 17,98
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 589,25 -3,72 10,25 34,11 -0,18 18,42
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 281,84 8,76 2,16 46,35 144,04 33,22
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 242,68 8,56 1,40 43,11 135,09 33,22
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 755,89 -8,36 9,83 49,08 55,22 22,13
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 214,37 -9,31 18,08 59,15 53,43 22,07
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 330,77 -10,67 16,69 53,25 48,17 22,03
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 370,25 -2,66 11,41 25,30 23,42 18,74
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 548,79 0,06 12,66 33,82 24,08 21,69
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 424,97 -1,83 20,17 41,92 21,65 21,76
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 328,37 -2,02 19,27 38,77 17,17 21,76
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 302,50 -10,46 -6,18 7,92 -4,47 19,65
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 337,61 -10,62 -6,88 5,52 -7,99 19,65
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 147,76 3,31 20,72 39,33 2,94 15,52
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 768,09 1,34 28,76 47,76 0,91 16,43
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 212,35 1,15 27,81 44,52 -2,75 16,43
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 652,74 6,37 81,87 -9,14 -49,24 35,65
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 565,02 6,18 80,51 -11,16 -51,11 35,64
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.657,68 -6,33 0,38 11,40 24,70 14,90
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 424,17 -6,50 -0,37 8,92 20,11 14,90
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 2.772,35 -5,57 18,45 55,58 66,45 22,97
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 3.234,85 -6,54 27,35 66,07 64,50 23,30
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.184,13 -6,69 17,61 48,92 61,75 22,93
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 225,64 -5,23 5,24 40,87 22,72 14,20
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 186,34 -7,20 11,42 46,10 15,90 14,60
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 129,68 -1,03 1,00 11,07 1,37 2,00
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 221,09 -2,20 8,60 23,45 29,81 10,89
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 321,22 -0,33 6,06 14,15 17,24 14,96
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 291,08 3,79 20,88 13,96 2,91 14,97
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 224,25 0,42 1,78 8,76 8,71 0,14
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 258,82 0,87 3,94 14,74 18,20 0,20
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 213,82 -4,07 1,63 8,79 -18,14 19,96
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 248,02 -3,89 2,39 11,26 -15,00 19,96
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,18 -1,39 1,32 11,72 -4,10 3,47
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 226,32 2,60 3,98 17,26 26,70 13,95
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 111,73 -3,08 -8,31 -12,80 -16,48 11,29
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 210,13 1,37 2,79 12,91 21,93 13,92
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 103,94 -3,25 -8,98 -14,73 -19,54 11,29
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 161,02 -6,60 -1,03 21,49 33,90 13,17
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 865,60 3,40 19,84 30,91 1,01 16,98
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 131,84 0,41 23,18 26,34 -15,31 17,78
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 199,70 -7,02 12,26 49,41 20,32 14,61
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 237,65 -1,84 14,35 48,20 64,97 15,13
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 182,64 -5,09 4,40 33,89 41,70 13,78
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 260,49 -5,49 14,39 48,01 61,58 16,08
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 109,82 2,26 -2,24 7,26 11,52 7,16
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 162,14 -6,77 -1,77 18,78 28,99 13,17
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 115,59 -2,04 0,21 3,92 -9,72 5,16
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 126,17 -2,10 4,99 14,17 4,79 7,45
BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation USD 438,61 -3,48 6,70 25,67 0,20 7,96
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation EUR 177,30 -0,83 0,41 4,27 -14,22 5,01
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 171,04 -1,38 1,28 11,79 -4,58 3,68
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation EUR 319,47 -0,98 -0,03 1,98 -16,38 5,72
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Capitalisation EUR 113,53 -1,15 0,50 9,41 -1,14 2,00
BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation JPY 10.543,00 6,06 41,75 88,50 101,28 18,38
BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation JPY 24.129,00 8,14 49,07 99,46 100,46 17,83
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap N Capitalisation EUR 274,26 -3,90 9,43 31,12 -3,86 18,42
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Capitalisation USD 163,94 -0,20 4,31 12,91 -6,45 4,01
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value N Capitalisation EUR 220,48 -2,94 11,17 43,37 52,99 14,60
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced N Capitalisation EUR 222,33 -1,60 4,77 10,78 -2,62 5,32
BNP Paribas Funds US High Yield Bond N Capitalisation USD 283,49 -0,46 5,73 20,38 13,58 4,70
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation EUR 114,15 -0,11 2,01 10,51 6,64 0,78
BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic RH EUR Capitalisation EUR 422,61 -1,13 2,49 11,12 -7,60 5,28
BNP Paribas Funds Global Income Bond N RH EUR Capitalisation EUR 132,38 -1,26 1,96 9,43 -9,91 5,29
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond N Capitalisation EUR 101,96 -2,08 0,25 4,05 - 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment N Capitalisation EUR 282,35 -0,52 5,26 11,61 12,91 14,96
BNP Paribas Funds Green Bond Classic Capitalisation EUR 89,72 -0,95 1,12 6,15 -12,20 4,93
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 133,02 -1,50 0,81 10,08 -6,45 3,46
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Capitalisation EUR 249,34 -2,10 4,99 14,16 4,79 7,45
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Capitalisation EUR 443,33 -1,20 3,32 10,66 -2,70 5,47
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability N Capitalisation EUR 104,04 -1,96 1,94 8,31 -6,72 5,46
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR Capitalisation EUR 524,48 -3,66 7,24 39,56 64,81 16,59
BNP Paribas Funds US Mid Cap N Capitalisation USD 316,43 -3,51 10,30 21,38 19,57 18,71
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 311,88 -6,93 -12,90 4,57 10,68 10,35
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren