Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 16.615,57 | 07.12.2023 16:56 | -68,57 | -0,4110% | 16.684,14 | |
US Wall Street 30 | 36.072,67 | 07.12.2023 16:57 | 10,55 | 0,0293% | 36.062,12 | |
US Tech 100 | 15.964,22 | 07.12.2023 16:57 | 171,69 | 1,0872% | 15.792,53 | |
France 40 | 7.422,43 | 07.12.2023 16:56 | -15,52 | -0,2087% | 7.437,94 | |
EU Stocks 50 | 4.473,33 | 07.12.2023 16:56 | -16,67 | -0,3713% | 4.490,00 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro | 10,55 % | ||
UniRak | 6,31 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR | 6,27 % | ||
Investiper Italia PIR25 | 5,18 % | ||
UniRak Nachhaltig A | 4,52 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | 31,46 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 27,03 % | ||
BNPP F.Disruptive Technology C.USD | 26,25 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 26,09 % | ||
BNPP F.US Growth C.USD | 24,67 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | 11,80 % | ||
GAM M.Bond E.Bd.USD B | 10,42 % | ||
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.USD B | 10,35 % | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD | 10,26 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | 10,17 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 5,11 % | ||
Vontobel US Dollar Money B | 4,99 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 3,59 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 3,18 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 3,02 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9450 | 07.12.2023 | 16:57:00 | 0,9462 | 0,9404 | 0,0030 | 0,32 | |
EUR/GBP | 0,8576 | 07.12.2023 | 16:56:59 | 0,8583 | 0,8555 | 0,0004 | 0,05 | |
EUR/JPY | 155,2995 | 07.12.2023 | 16:57:01 | 158,7250 | 155,2560 | -3,3065 | -2,08 | |
EUR/USD | 1,0781 | 07.12.2023 | 16:56:59 | 1,0798 | 1,0755 | 0,0019 | 0,17 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 2.026,56 | 07.12.2023 16:00 | 0,05 | |
PALLADIUM (Fixing) | 960,02 | 07.12.2023 14:59 | 1,58 | |
PLATINUM (Fixing) | 911,47 | 07.12.2023 15:00 | 0,58 | |
SILBER (Fixing) | 23,91 | 07.12.2023 13:00 | -0,82 |