Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.221,65 | 18.02.2026 22:00 | 405,16 | 1,6326% | 24.816,49 | |
| US Wall Street 30 | 49.644,76 | 18.02.2026 22:00 | 108,92 | 0,2199% | 49.535,83 | |
| US Tech 100 | 24.885,03 | 18.02.2026 22:00 | 181,70 | 0,7355% | 24.703,33 | |
| France 40 | 8.442,69 | 18.02.2026 21:59 | 80,06 | 0,9574% | 8.362,63 | |
| EU Stocks 50 | 6.099,37 | 18.02.2026 21:59 | 105,04 | 1,7523% | 5.994,33 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,65 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 10,54 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 10,52 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 9,25 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 8,62 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,43 % | ||
| UniGlobal | -0,15 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | -3,88 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 2,80 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,81 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,49 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,00 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,37 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,98 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,87 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9108 | 19.02.2026 | 01:35:18 | 0,9113 | 0,9070 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8736 | 19.02.2026 | 01:35:17 | 0,8737 | 0,8727 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/JPY | 182,4405 | 19.02.2026 | 01:35:19 | 182,5190 | 182,2170 | 0,0085 | 0,00 | |
| EUR/USD | 1,1788 | 19.02.2026 | 01:35:18 | 1,1791 | 1,1783 | 0,0004 | 0,04 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.993,06 | 18.02.2026 16:00 | 2,73 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.727,62 | 18.02.2026 15:00 | 5,14 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.073,13 | 18.02.2026 15:00 | 3,63 | |
| SILBER (Fixing) | 75,35 | 18.02.2026 13:00 | 0,88 |