Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 16.615,57 07.12.2023 16:56 -68,57 -0,4110% 16.684,14
US Wall Street 30 36.072,67 07.12.2023 16:57 10,55 0,0293% 36.062,12
US Tech 100 15.964,22 07.12.2023 16:57 171,69 1,0872% 15.792,53
France 40 7.422,43 07.12.2023 16:56 -15,52 -0,2087% 7.437,94
EU Stocks 50 4.473,33 07.12.2023 16:56 -16,67 -0,3713% 4.490,00
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9450 07.12.2023 16:57:00 0,9462 0,9404 0,0030 0,32
EUR/GBP 0,8576 07.12.2023 16:56:59 0,8583 0,8555 0,0004 0,05
EUR/JPY 155,2995 07.12.2023 16:57:01 158,7250 155,2560 -3,3065 -2,08
EUR/USD 1,0781 07.12.2023 16:56:59 1,0798 1,0755 0,0019 0,17

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 2.026,56 07.12.2023 16:00 0,05
PALLADIUM (Fixing) 960,02 07.12.2023 14:59 1,58
PLATINUM (Fixing) 911,47 07.12.2023 15:00 0,58
SILBER (Fixing) 23,91 07.12.2023 13:00 -0,82