Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.094,00 | 30.10.2025 22:00 | -18,12 | -0,0751% | 24.112,12 | |
| US Wall Street 30 | 47.582,39 | 30.10.2025 22:00 | -10,89 | -0,0229% | 47.593,28 | |
| US Tech 100 | 25.916,99 | 30.10.2025 21:59 | -179,73 | -0,6887% | 26.096,72 | |
| France 40 | 8.158,44 | 30.10.2025 21:59 | -56,28 | -0,6851% | 8.214,71 | |
| EU Stocks 50 | 5.690,56 | 30.10.2025 21:59 | -18,67 | -0,3270% | 5.709,24 | 
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
        
        Gemischter Fonds
        
        ertragsorientiert
        
        wachstumsorientiert
        
        Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
    
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,57 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,81 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 9,58 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,01 % | ||
| Raiffeisen Global Income (R) (VTA) | 7,03 % | 
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | -0,43 % | ||
| UniGlobal | 7,26 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 3,52 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 7,84 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 8,44 % | 
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,45 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,20 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,59 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,19 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,17 % | 
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9278 | 31.10.2025 | 05:19:45 | 0,9283 | 0,9269 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8796 | 31.10.2025 | 05:19:45 | 0,8799 | 0,8793 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 178,2290 | 31.10.2025 | 05:19:42 | 178,3405 | 177,8430 | -0,0300 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1572 | 31.10.2025 | 05:19:41 | 1,1578 | 1,1565 | 0,0007 | 0,06 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 3.997,07 | 30.10.2025 16:00 | -0,26 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.418,24 | 30.10.2025 15:00 | 1,03 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.608,80 | 30.10.2025 15:00 | -0,30 | |
| SILBER (Fixing) | 48,11 | 30.10.2025 13:00 | -0,13 |