Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 13.157,50 | 24.06.2022 21:59 | 210,00 | 1,6219% | 12.947,50 | |
US Wall Street 30 | 31.507,91 | 24.06.2022 22:00 | 822,93 | 2,6819% | 30.684,97 | |
US Tech 100 | 12.082,61 | 24.06.2022 22:00 | 387,13 | 3,3101% | 11.695,48 | |
France 40 | 6.073,00 | 24.06.2022 22:00 | 171,50 | 2,9060% | 5.901,50 | |
EU Stocks 50 | 3.537,67 | 24.06.2022 22:00 | 91,00 | 2,6402% | 3.446,67 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 9,52 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 2,00 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 1,50 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -3,91 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | -4,66 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 14,68 % | ||
UniValueFonds: Global C | 5,59 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | 5,44 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | 4,66 % | ||
Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R V | 2,06 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 6,66 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 2,26 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 1,97 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,10 % | ||
UniKapital | -2,23 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,20 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,71 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,77 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,47 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -4,90 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 1,0113 | 24.06.2022 | 22:59:00 | 1,0139 | 1,0050 | 0,0002 | 0,02 | |
EUR/GBP | 0,8600 | 24.06.2022 | 22:59:00 | 0,8602 | 0,8562 | 0,0019 | 0,22 | |
EUR/JPY | 142,6765 | 24.06.2022 | 22:59:00 | 142,7715 | 141,4030 | 0,6835 | 0,48 | |
EUR/USD | 1,0558 | 24.06.2022 | 22:58:02 | 1,0571 | 1,0512 | 0,0036 | 0,34 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.823,95 | 24.06.2022 16:00 | -1,11 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.863,35 | 24.06.2022 15:00 | -1,07 | |
PLATINUM (Fixing) | 912,41 | 24.06.2022 15:00 | -0,77 | |
SILBER (Fixing) | 20,85 | 24.06.2022 13:00 | -1,69 |