Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 157,34 | 7,80 | 9,51 | 23,73 | 7,64 | 16,34 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 70,09 | 13,26 | 12,47 | 31,93 | 57,86 | 12,54 | ||
| UniEM Global A | EUR | 101,03 | 15,99 | 16,58 | 28,01 | 8,12 | 15,66 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,84 | 2,30 | 2,78 | 14,57 | -2,88 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,24 | 8,66 | 7,88 | 18,95 | -4,95 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 60,51 | 0,58 | 1,44 | 11,74 | 9,18 | 16,61 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 100,19 | -0,39 | -2,47 | 12,25 | 56,33 | 12,04 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,14 | 3,71 | 4,26 | 21,23 | 6,27 | 3,59 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 101,56 | -3,10 | -2,37 | 21,15 | 18,48 | 8,78 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,08 | -0,88 | -0,42 | 13,63 | -0,31 | 5,60 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 55,62 | -3,10 | -2,37 | 21,15 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,48 | -0,88 | -0,43 | 13,61 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,35 | 3,25 | 3,22 | 19,06 | 9,56 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 73,64 | 12,22 | 11,80 | 26,84 | 48,62 | 14,48 | ||
| UniAsia | EUR | 100,50 | 11,10 | 13,48 | 32,10 | 12,20 | 16,19 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 299,24 | 6,35 | 10,77 | 102,94 | 113,99 | 23,40 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 160,21 | -0,12 | -2,17 | 13,26 | 58,54 | 12,04 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,14 | -1,92 | -1,28 | 38,87 | 61,42 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 271,55 | 0,02 | 1,22 | 47,26 | 74,86 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 445,89 | 1,19 | 1,68 | 44,20 | 78,63 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 106,16 | -3,32 | -2,19 | 1,30 | -1,31 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 742,15 | 2,65 | 4,24 | 54,97 | 89,49 | 17,40 | ||
| UniRak | EUR | 151,40 | -4,34 | -3,34 | 19,81 | 19,02 | 8,99 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,23 | 2,73 | 3,14 | 23,56 | 22,83 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,74 | 2,17 | 2,28 | 14,05 | 6,05 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,04 | 3,94 | 4,21 | 21,18 | 12,47 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 177,65 | -2,93 | -1,96 | 36,04 | 57,02 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,57 | 1,18 | 1,66 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren