Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 206,80 | 26,71 | 60,87 | 68,72 | 25,91 | 17,63 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,89 | 5,86 | 18,23 | 39,87 | 54,08 | 12,31 | ||
| UniEM Global A | EUR | 122,57 | 19,17 | 50,58 | 61,47 | 16,74 | 16,46 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,79 | -0,15 | 1,46 | 14,28 | -3,27 | 3,72 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,57 | 0,29 | 8,96 | 16,28 | -2,98 | 5,61 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 64,88 | 1,68 | 10,24 | 17,60 | -4,97 | 16,82 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 111,23 | 6,65 | 15,05 | 28,16 | 45,89 | 11,68 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,42 | 0,56 | 3,17 | 18,50 | 5,08 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 103,02 | 0,67 | 6,52 | 23,22 | 11,75 | 8,93 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,33 | 0,03 | 2,67 | 14,18 | -2,94 | 5,74 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,41 | 0,66 | 6,51 | 23,22 | 12,82 | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,70 | 0,02 | 2,66 | 14,17 | -2,39 | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,37 | 1,63 | 10,46 | 23,32 | 11,39 | 4,91 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 80,12 | 2,48 | 17,78 | 27,79 | 37,66 | 14,73 | ||
| UniAsia | EUR | 120,15 | 17,69 | 45,18 | 61,64 | 21,67 | 16,90 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 344,69 | 12,51 | 48,71 | 124,55 | 112,22 | 23,67 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 178,08 | 6,75 | 15,39 | 29,32 | 47,97 | 11,68 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 60,09 | 4,65 | 21,82 | 50,95 | 50,01 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 299,13 | 8,38 | 28,28 | 63,92 | 71,02 | 14,98 | ||
| UniGlobal | EUR | 476,08 | 4,19 | 23,68 | 53,74 | 64,73 | 14,63 | ||
| UniKapital | EUR | 105,63 | 0,10 | -0,94 | 3,67 | -0,52 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 794,19 | 5,11 | 28,55 | 69,64 | 79,98 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 157,71 | 3,08 | 8,18 | 22,09 | 14,96 | 9,15 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,89 | 2,80 | 13,89 | 29,31 | 18,83 | 6,12 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,64 | 1,40 | 7,88 | 17,62 | 4,35 | 3,91 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,04 | 3,63 | 12,29 | 28,27 | 14,74 | 4,60 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 184,61 | 2,05 | 16,43 | 41,54 | 41,47 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 113,78 | 4,18 | 23,65 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren