Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 156,17 | 5,30 | 4,82 | 24,30 | 16,36 | 16,24 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 69,80 | 12,79 | 8,09 | 42,99 | 68,82 | 12,94 | ||
UniEM Global A | EUR | 100,89 | 14,09 | 12,24 | 25,27 | 20,54 | 15,68 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,82 | 2,25 | 2,80 | 14,95 | -0,87 | 3,65 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 38,59 | 7,91 | 3,81 | 21,42 | -2,01 | 5,61 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,20 | 6,48 | 3,21 | 27,02 | 21,02 | 16,70 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 99,70 | -0,87 | -2,29 | 17,67 | 76,09 | 12,72 | ||
UniFavorit: Renten A | EUR | 23,66 | 3,45 | 4,86 | 22,66 | 8,18 | 3,63 | ||
UniRak ESG A | EUR | 101,10 | -3,54 | 0,44 | 22,26 | 21,86 | 8,84 | ||
UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,58 | -1,33 | -0,24 | 13,23 | 1,50 | 5,63 | ||
UniRak ESG C | EUR | 55,36 | -3,55 | 0,44 | 22,26 | - | 0,00 | ||
UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,05 | -1,33 | -0,24 | 13,22 | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: ESG | EUR | 57,12 | 2,84 | 3,64 | 20,58 | 10,93 | 4,62 | ||
UniESG Aktien Europa | EUR | 74,88 | 12,33 | 6,14 | 36,10 | 59,92 | 15,02 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,31 | -1,68 | 5,05 | 42,29 | 70,30 | 14,75 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 275,91 | -0,17 | 7,69 | 56,79 | 84,77 | 14,92 | ||
UniGlobal | EUR | 452,97 | 1,01 | 7,06 | 54,59 | 88,05 | 14,71 | ||
UniKapital | EUR | 105,65 | -3,78 | -1,12 | -0,43 | -1,38 | 3,96 | ||
UniNordamerika | EUR | 732,16 | 1,27 | 11,03 | 53,86 | 94,30 | 17,54 | ||
UniRak | EUR | 151,83 | -4,07 | -0,63 | 24,70 | 22,32 | 9,14 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,14 | 2,62 | 4,97 | 25,25 | 28,30 | 6,08 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,50 | 1,85 | 2,57 | 14,69 | 8,70 | 3,83 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 138,51 | 3,54 | 4,92 | 21,01 | 13,83 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 179,60 | -3,65 | 1,55 | 37,54 | 62,89 | 13,90 | ||
UniGlobal C | EUR | 106,37 | 0,99 | 7,03 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren