Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 171,18 | 4,88 | 28,87 | 34,69 | 5,08 | 17,17 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,66 | 4,19 | 13,88 | 39,77 | 53,76 | 12,31 | ||
| UniEM Global A | EUR | 104,89 | 1,98 | 23,14 | 33,33 | 0,01 | 16,14 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,35 | -1,11 | 1,52 | 12,87 | -3,96 | 3,68 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 36,58 | -2,35 | 5,15 | 12,62 | -4,53 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 59,71 | -6,43 | 0,68 | 7,91 | -8,89 | 16,68 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 105,98 | 1,62 | 2,22 | 23,51 | 38,52 | 11,69 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,15 | -0,60 | 2,20 | 17,13 | 4,85 | 3,52 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 97,02 | -5,19 | -2,99 | 15,54 | 7,22 | 8,87 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 106,61 | -3,35 | -1,15 | 9,71 | -5,27 | 5,68 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 53,13 | -5,19 | -2,99 | 15,55 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 92,48 | -3,34 | -1,15 | 9,72 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,25 | -2,00 | 5,25 | 18,43 | 8,22 | 4,81 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 75,10 | -3,94 | 8,67 | 22,37 | 32,11 | 14,52 | ||
| UniAsia | EUR | 104,03 | 1,90 | 19,81 | 34,74 | 5,19 | 16,61 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 287,33 | -6,21 | 19,65 | 79,32 | 83,66 | 23,60 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 169,64 | 1,69 | 2,52 | 24,62 | 40,50 | 11,69 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 55,60 | -3,17 | 6,71 | 39,21 | 41,25 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 270,08 | -2,14 | 8,59 | 48,01 | 57,15 | 14,92 | ||
| UniGlobal | EUR | 436,84 | -4,40 | 7,24 | 40,98 | 55,04 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 106,13 | 0,58 | -2,41 | 3,05 | -1,31 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 723,53 | -4,24 | 10,32 | 53,94 | 68,36 | 17,33 | ||
| UniRak | EUR | 148,14 | -3,18 | -1,75 | 14,80 | 9,97 | 9,08 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 80,74 | -2,23 | 5,45 | 22,67 | 14,17 | 6,06 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,39 | -1,54 | 3,70 | 13,73 | 1,82 | 3,86 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,77 | -0,11 | 6,64 | 23,30 | 11,57 | 4,55 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 170,19 | -5,93 | 0,70 | 29,84 | 34,88 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 104,41 | -4,40 | 7,22 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren