Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,14 | -1,92 | -1,28 | 38,87 | 61,42 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 271,55 | 0,02 | 1,22 | 47,26 | 74,86 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 445,89 | 1,19 | 1,68 | 44,20 | 78,63 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 106,16 | -3,32 | -2,19 | 1,30 | -1,31 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 742,15 | 2,65 | 4,24 | 54,97 | 89,49 | 17,40 | ||
| UniRak | EUR | 151,40 | -4,34 | -3,34 | 19,81 | 19,02 | 8,99 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,23 | 2,73 | 3,14 | 23,56 | 22,83 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,74 | 2,17 | 2,28 | 14,05 | 6,05 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,04 | 3,94 | 4,21 | 21,18 | 12,47 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 177,65 | -2,93 | -1,96 | 36,04 | 57,02 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,57 | 1,18 | 1,66 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,14 | -1,92 | -1,28 | 38,87 | 61,42 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 271,55 | 0,02 | 1,22 | 47,26 | 74,86 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 445,89 | 1,19 | 1,68 | 44,20 | 78,63 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 106,16 | -3,32 | -2,19 | 1,30 | -1,31 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 742,15 | 2,65 | 4,24 | 54,97 | 89,49 | 17,40 | ||
| UniRak | EUR | 151,40 | -4,34 | -3,34 | 19,81 | 19,02 | 8,99 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,23 | 2,73 | 3,14 | 23,56 | 22,83 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,74 | 2,17 | 2,28 | 14,05 | 6,05 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,04 | 3,94 | 4,21 | 21,18 | 12,47 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 177,65 | -2,93 | -1,96 | 36,04 | 57,02 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,57 | 1,18 | 1,66 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni