Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,91 | 1,06 | 4,70 | 43,60 | 80,57 | 14,68 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 284,53 | 2,95 | 7,11 | 51,47 | 93,19 | 14,88 | ||
| UniGlobal | EUR | 467,27 | 4,20 | 7,26 | 49,59 | 97,93 | 14,65 | ||
| UniKapital | EUR | 105,91 | -3,54 | -1,24 | -0,26 | -1,88 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 762,64 | 5,49 | 10,94 | 55,67 | 106,29 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 154,73 | -2,23 | -0,22 | 26,58 | 29,35 | 9,06 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 82,81 | 4,73 | 6,13 | 27,50 | 32,52 | 6,07 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,58 | 3,31 | 4,02 | 16,81 | 10,55 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,39 | 4,95 | 5,93 | 23,83 | 15,43 | 4,45 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 185,29 | -0,60 | 2,86 | 39,08 | 72,77 | 13,83 | ||
| UniGlobal C | EUR | 109,73 | 4,18 | 7,23 | - | - | 0,00 | 
    
    orientato al mantenimento del capitale
    
    orientato al rendimento
    
    orientato alla crescita
    
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
        
            
        
    Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,91 | 1,06 | 4,70 | 43,60 | 80,57 | 14,68 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 284,53 | 2,95 | 7,11 | 51,47 | 93,19 | 14,88 | ||
| UniGlobal | EUR | 467,27 | 4,20 | 7,26 | 49,59 | 97,93 | 14,65 | ||
| UniKapital | EUR | 105,91 | -3,54 | -1,24 | -0,26 | -1,88 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 762,64 | 5,49 | 10,94 | 55,67 | 106,29 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 154,73 | -2,23 | -0,22 | 26,58 | 29,35 | 9,06 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 82,81 | 4,73 | 6,13 | 27,50 | 32,52 | 6,07 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,58 | 3,31 | 4,02 | 16,81 | 10,55 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,39 | 4,95 | 5,93 | 23,83 | 15,43 | 4,45 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 185,29 | -0,60 | 2,86 | 39,08 | 72,77 | 13,83 | ||
| UniGlobal C | EUR | 109,73 | 4,18 | 7,23 | - | - | 0,00 | 
    
    orientato al mantenimento del capitale
    
    orientato al rendimento
    
    orientato alla crescita
    
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
        
            
        
    Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni