Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,31 | -1,68 | 5,05 | 42,29 | 70,30 | 14,75 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 275,91 | -0,17 | 7,69 | 56,79 | 84,77 | 14,92 | ||
UniGlobal | EUR | 452,97 | 1,01 | 7,06 | 54,59 | 88,05 | 14,71 | ||
UniKapital | EUR | 105,65 | -3,78 | -1,12 | -0,43 | -1,38 | 3,96 | ||
UniNordamerika | EUR | 732,16 | 1,27 | 11,03 | 53,86 | 94,30 | 17,54 | ||
UniRak | EUR | 151,83 | -4,07 | -0,63 | 24,70 | 22,32 | 9,14 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,14 | 2,62 | 4,97 | 25,25 | 28,30 | 6,08 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,50 | 1,85 | 2,57 | 14,69 | 8,70 | 3,83 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 138,51 | 3,54 | 4,92 | 21,01 | 13,83 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 179,60 | -3,65 | 1,55 | 37,54 | 62,89 | 13,90 | ||
UniGlobal C | EUR | 106,37 | 0,99 | 7,03 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,31 | -1,68 | 5,05 | 42,29 | 70,30 | 14,75 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 275,91 | -0,17 | 7,69 | 56,79 | 84,77 | 14,92 | ||
UniGlobal | EUR | 452,97 | 1,01 | 7,06 | 54,59 | 88,05 | 14,71 | ||
UniKapital | EUR | 105,65 | -3,78 | -1,12 | -0,43 | -1,38 | 3,96 | ||
UniNordamerika | EUR | 732,16 | 1,27 | 11,03 | 53,86 | 94,30 | 17,54 | ||
UniRak | EUR | 151,83 | -4,07 | -0,63 | 24,70 | 22,32 | 9,14 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,14 | 2,62 | 4,97 | 25,25 | 28,30 | 6,08 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,50 | 1,85 | 2,57 | 14,69 | 8,70 | 3,83 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 138,51 | 3,54 | 4,92 | 21,01 | 13,83 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 179,60 | -3,65 | 1,55 | 37,54 | 62,89 | 13,90 | ||
UniGlobal C | EUR | 106,37 | 0,99 | 7,03 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni