Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.168,07 | 21.08.2026 16:43 | 190,80 | 0,7345% | 25.977,27 | |
| US Wall Street 30 | 53.076,65 | 21.08.2026 16:43 | 293,58 | 0,5562% | 52.783,07 | |
| US Tech 100 | 29.186,77 | 21.08.2026 16:43 | -24,05 | -0,0823% | 29.210,82 | |
| France 40 | 8.512,81 | 21.08.2026 16:43 | 24,69 | 0,2909% | 8.488,12 | |
| EU Stocks 50 | 6.466,15 | 21.08.2026 16:42 | 37,35 | 0,5810% | 6.428,81 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,73 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,73 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,58 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,43 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,37 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 69,58 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 61,83 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 55,18 % | ||
| UniAsiaPacific A | 47,58 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 47,55 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9352 | 21.08.2026 | 16:43:13 | 0,9361 | 0,9343 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8567 | 21.08.2026 | 16:43:13 | 0,8576 | 0,8561 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 185,5185 | 21.08.2026 | 16:43:14 | 186,0230 | 185,4415 | -0,2295 | -0,12 | |
| EUR/USD | 1,1673 | 21.08.2026 | 16:43:14 | 1,1711 | 1,1669 | -0,0006 | -0,05 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.581,06 | 21.08.2026 16:00 | 2,22 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.340,80 | 21.08.2026 15:00 | 2,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.886,25 | 21.08.2026 15:00 | 3,91 | |
| SILBER (Fixing) | 69,50 | 21.08.2026 12:59 | 3,94 |