Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.096,35 | 19.06.2026 21:59 | 56,00 | 0,2236% | 25.040,35 | |
| US Wall Street 30 | 51.522,52 | 19.06.2026 21:59 | -61,82 | -0,1198% | 51.584,34 | |
| US Tech 100 | 30.362,80 | 19.06.2026 22:00 | -23,63 | -0,0778% | 30.386,44 | |
| France 40 | 8.436,10 | 19.06.2026 21:59 | -32,20 | -0,3802% | 8.468,31 | |
| EU Stocks 50 | 6.320,44 | 19.06.2026 21:59 | -12,34 | -0,1949% | 6.332,78 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,72 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,13 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,71 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 15,05 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,15 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 93,21 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 91,12 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 83,41 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 82,05 % | ||
| UniAsiaPacific A | 77,64 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9257 | 22.06.2026 | 05:09:27 | 0,9267 | 0,9252 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8669 | 22.06.2026 | 05:09:26 | 0,8692 | 0,8668 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 185,2095 | 22.06.2026 | 05:09:27 | 185,2755 | 184,7775 | 0,1885 | 0,10 | |
| EUR/USD | 1,1464 | 22.06.2026 | 05:09:27 | 1,1474 | 1,1457 | -0,0006 | -0,05 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.150,67 | 19.06.2026 16:00 | -2,48 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.248,43 | 19.06.2026 15:00 | -2,08 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.680,82 | 19.06.2026 15:00 | -1,74 | |
| SILBER (Fixing) | 64,82 | 19.06.2026 13:00 | -4,40 |