Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.361,23 | 20.08.2025 12:33 | -84,53 | -0,3458% | 24.445,76 | |
US Wall Street 30 | 44.860,99 | 20.08.2025 12:33 | -49,47 | -0,1102% | 44.910,45 | |
US Tech 100 | 23.335,67 | 20.08.2025 12:33 | -49,15 | -0,2102% | 23.384,82 | |
France 40 | 7.980,54 | 20.08.2025 12:33 | -4,52 | -0,0566% | 7.985,06 | |
EU Stocks 50 | 5.484,49 | 20.08.2025 12:33 | -0,67 | -0,0122% | 5.485,16 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 14,33 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,42 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,10 % | ||
Raiffeisen-ESG-Income (R) (VTA) | 5,47 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 5,40 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 39,24 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 38,87 % | ||
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 33,27 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation | 32,00 % | ||
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 31,84 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 16,13 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 15,49 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 13,10 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) | 12,26 % | ||
Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 11,56 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,51 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,36 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 3,12 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,71 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,49 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9408 | 20.08.2025 | 12:34:12 | 0,9414 | 0,9395 | 0,0000 | 0,00 | |
EUR/GBP | 0,8637 | 20.08.2025 | 12:34:11 | 0,8639 | 0,8609 | 0,0004 | 0,05 | |
EUR/JPY | 171,8060 | 20.08.2025 | 12:34:14 | 172,0485 | 171,1180 | -0,1885 | -0,11 | |
EUR/USD | 1,1657 | 20.08.2025 | 12:34:11 | 1,1658 | 1,1622 | 0,0010 | 0,09 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.325,55 | 20.08.2025 11:30 | -0,28 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.096,35 | 20.08.2025 10:45 | -1,53 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.323,76 | 20.08.2025 10:45 | -2,29 | |
SILBER (Fixing) | 38,08 | 19.08.2025 13:00 | -0,10 |