Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.368,84 | 03.10.2025 21:59 | -47,72 | -0,1954% | 24.416,56 | |
US Wall Street 30 | 46.765,78 | 03.10.2025 21:59 | 232,57 | 0,4998% | 46.533,21 | |
US Tech 100 | 24.780,09 | 03.10.2025 21:59 | -108,80 | -0,4371% | 24.888,88 | |
France 40 | 8.087,58 | 03.10.2025 21:59 | 21,10 | 0,2616% | 8.066,48 | |
EU Stocks 50 | 5.651,22 | 03.10.2025 21:59 | 1,33 | 0,0235% | 5.649,88 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 14,01 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,32 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,60 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 6,37 % | ||
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 5,95 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 33,81 % | ||
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 32,81 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 31,74 % | ||
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 30,87 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 30,76 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 16,91 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 15,03 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,67 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,98 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 12,91 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,26 % | ||
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,25 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,37 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,30 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,96 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9338 | 03.10.2025 | 22:59:00 | 0,9358 | 0,9335 | -0,0008 | -0,09 | |
EUR/GBP | 0,8712 | 03.10.2025 | 22:59:00 | 0,8730 | 0,8707 | -0,0004 | -0,04 | |
EUR/JPY | 173,1815 | 03.10.2025 | 22:59:00 | 173,2460 | 172,4370 | 0,6695 | 0,39 | |
EUR/USD | 1,1742 | 03.10.2025 | 22:59:00 | 1,1759 | 1,1714 | 0,0027 | 0,23 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.884,58 | 03.10.2025 16:00 | 0,24 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.236,18 | 03.10.2025 15:00 | -1,05 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.581,47 | 03.10.2025 15:00 | -1,19 | |
SILBER (Fixing) | 47,55 | 03.10.2025 13:00 | 0,19 |