BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,30 | 3,84 | 7,20 | 24,43 | 18,43 | 6,50 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,30 | 8,02 | 14,97 | 43,22 | 43,94 | 14,89 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,43 | -1,18 | -0,95 | 1,68 | -2,02 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,20 | -2,40 | -2,49 | 1,02 | -3,61 | 3,15 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,82 | 3,99 | 6,88 | 20,17 | 9,34 | 5,86 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,40 | 9,71 | 15,39 | 40,87 | 36,72 | 11,68 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,48 | -3,80 | -1,43 | 4,89 | -16,71 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,38 | 1,98 | 3,94 | 17,47 | 5,02 | 5,01 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,54 | 1,16 | 3,71 | 28,41 | 19,02 | 6,89 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,30 | 1,03 | 3,57 | 23,24 | 14,77 | 4,78 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni