Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.657,02 | 31.07.2026 22:00 | -8,05 | -0,0314% | 25.665,07 | |
| US Wall Street 30 | 52.489,17 | 31.07.2026 22:00 | 260,31 | 0,4984% | 52.228,85 | |
| US Tech 100 | 28.257,96 | 31.07.2026 21:59 | 157,61 | 0,5609% | 28.100,34 | |
| France 40 | 8.550,03 | 31.07.2026 21:59 | 35,76 | 0,4200% | 8.514,27 | |
| EU Stocks 50 | 6.368,46 | 31.07.2026 22:00 | 20,01 | 0,3152% | 6.348,45 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,82 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 14,37 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,56 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 10,82 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 10,59 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 58,63 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 48,45 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 47,99 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 44,80 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 43,72 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9309 | 31.07.2026 | 22:59:00 | 0,9328 | 0,9279 | 0,0028 | 0,30 | |
| EUR/GBP | 0,8552 | 31.07.2026 | 22:59:00 | 0,8566 | 0,8543 | -0,0009 | -0,10 | |
| EUR/JPY | 181,4870 | 31.07.2026 | 22:59:00 | 185,1670 | 181,4275 | -2,4240 | -1,32 | |
| EUR/USD | 1,1530 | 31.07.2026 | 22:59:00 | 1,1547 | 1,1455 | 0,0003 | 0,02 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.025,41 | 31.07.2026 16:00 | -2,11 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.263,84 | 31.07.2026 15:00 | 0,16 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.636,18 | 31.07.2026 15:00 | 0,90 | |
| SILBER (Fixing) | 57,86 | 31.07.2026 13:00 | -0,37 |