Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.220,06 | 24.10.2025 21:59 | 67,79 | 0,2807% | 24.152,27 | |
| US Wall Street 30 | 47.216,58 | 24.10.2025 22:00 | 488,23 | 1,0448% | 46.728,35 | |
| US Tech 100 | 25.353,83 | 24.10.2025 22:00 | 262,47 | 1,0461% | 25.091,36 | |
| France 40 | 8.219,74 | 24.10.2025 21:59 | -28,64 | -0,3472% | 8.248,38 | |
| EU Stocks 50 | 5.672,22 | 24.10.2025 21:59 | 3,00 | 0,0529% | 5.669,22 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,15 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,63 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 8,62 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,49 % | ||
| Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,87 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,52 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,22 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,61 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,21 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,19 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9250 | 24.10.2025 | 22:59:00 | 0,9255 | 0,9231 | 0,0011 | 0,12 | |
| EUR/GBP | 0,8735 | 24.10.2025 | 22:59:00 | 0,8747 | 0,8707 | 0,0016 | 0,19 | |
| EUR/JPY | 177,7400 | 24.10.2025 | 22:59:00 | 177,8325 | 177,2015 | 0,4680 | 0,26 | |
| EUR/USD | 1,1626 | 24.10.2025 | 22:59:00 | 1,1648 | 1,1601 | 0,0008 | 0,07 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.107,35 | 24.10.2025 16:00 | -0,90 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.412,53 | 24.10.2025 15:00 | -2,35 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.609,60 | 24.10.2025 15:00 | -3,43 | |
| SILBER (Fixing) | 48,00 | 24.10.2025 13:00 | -2,25 |