Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,72 | 9,23 | 18,34 | 52,73 | 57,74 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 317,53 | 15,05 | 26,11 | 65,77 | 81,11 | 15,05 | ||
| UniGlobal | EUR | 498,69 | 9,14 | 19,22 | 54,01 | 72,76 | 14,65 | ||
| UniKapital | EUR | 106,16 | 0,61 | -0,53 | 3,10 | 0,73 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 831,58 | 10,06 | 24,07 | 67,99 | 91,02 | 17,31 | ||
| UniRak | EUR | 158,66 | 3,70 | 4,29 | 21,64 | 16,36 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,69 | 6,19 | 12,92 | 32,06 | 22,00 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,09 | 3,29 | 7,55 | 19,04 | 6,03 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,31 | 3,82 | 9,19 | 27,72 | 15,24 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 193,89 | 7,17 | 14,36 | 43,44 | 49,30 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 119,19 | 9,14 | 19,23 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,72 | 9,23 | 18,34 | 52,73 | 57,74 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 317,53 | 15,05 | 26,11 | 65,77 | 81,11 | 15,05 | ||
| UniGlobal | EUR | 498,69 | 9,14 | 19,22 | 54,01 | 72,76 | 14,65 | ||
| UniKapital | EUR | 106,16 | 0,61 | -0,53 | 3,10 | 0,73 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 831,58 | 10,06 | 24,07 | 67,99 | 91,02 | 17,31 | ||
| UniRak | EUR | 158,66 | 3,70 | 4,29 | 21,64 | 16,36 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,69 | 6,19 | 12,92 | 32,06 | 22,00 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,09 | 3,29 | 7,55 | 19,04 | 6,03 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,31 | 3,82 | 9,19 | 27,72 | 15,24 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 193,89 | 7,17 | 14,36 | 43,44 | 49,30 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 119,19 | 9,14 | 19,23 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni