Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 238,30 | 46,01 | 69,78 | 92,38 | 48,02 | 17,95 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,13 | 7,47 | 14,32 | 45,50 | 55,46 | 12,28 | ||
| UniEM Global A | EUR | 135,32 | 31,57 | 54,19 | 74,51 | 30,98 | 16,67 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,95 | 0,20 | 1,93 | 13,88 | -2,59 | 3,74 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,47 | 0,03 | 7,89 | 16,13 | -3,38 | 5,63 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 69,14 | 8,35 | 7,17 | 28,83 | 4,36 | 16,78 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 116,32 | 11,54 | 16,37 | 36,51 | 48,75 | 11,65 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,49 | 0,86 | 3,25 | 18,97 | 5,40 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 105,11 | 5,01 | 6,64 | 26,47 | 18,02 | 8,95 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,08 | 2,21 | 2,79 | 15,37 | 0,14 | 5,77 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 58,85 | 5,01 | 6,65 | 26,48 | 18,05 | 8,95 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,79 | 2,21 | 2,79 | 15,36 | 0,13 | 5,77 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,49 | 4,09 | 9,89 | 26,03 | 15,30 | 4,96 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 82,33 | 5,31 | 12,80 | 33,63 | 40,09 | 14,73 | ||
| UniAsia | EUR | 133,07 | 30,35 | 48,23 | 75,51 | 37,64 | 17,06 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 394,09 | 28,64 | 49,60 | 124,82 | 153,01 | 23,72 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 186,29 | 11,67 | 16,72 | 37,75 | 50,92 | 11,65 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,72 | 9,23 | 18,34 | 52,73 | 57,74 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 317,53 | 15,05 | 26,11 | 65,77 | 81,11 | 15,05 | ||
| UniGlobal | EUR | 498,69 | 9,14 | 19,22 | 54,01 | 72,76 | 14,65 | ||
| UniKapital | EUR | 106,16 | 0,61 | -0,53 | 3,10 | 0,73 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 831,58 | 10,06 | 24,07 | 67,99 | 91,02 | 17,31 | ||
| UniRak | EUR | 158,66 | 3,70 | 4,29 | 21,64 | 16,36 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,69 | 6,19 | 12,92 | 32,06 | 22,00 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,09 | 3,29 | 7,55 | 19,04 | 6,03 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,31 | 3,82 | 9,19 | 27,72 | 15,24 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 193,89 | 7,17 | 14,36 | 43,44 | 49,30 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 119,19 | 9,14 | 19,23 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren