BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,28 | 3,67 | 8,22 | 22,73 | 19,05 | 6,46 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,45 | 8,80 | 16,05 | 38,93 | 46,14 | 14,88 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,96 | -0,58 | 2,02 | -1,86 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,27 | -1,31 | -1,12 | 1,64 | -2,51 | 3,11 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,79 | 3,57 | 6,54 | 18,30 | 9,99 | 5,81 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,32 | 8,77 | 14,34 | 37,86 | 37,93 | 11,64 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,47 | -3,99 | 0,31 | 2,26 | -16,60 | 5,36 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,38 | 1,90 | 4,32 | 16,01 | 5,15 | 4,97 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,60 | 2,13 | 4,98 | 26,25 | 21,69 | 6,84 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,33 | 1,52 | 4,68 | 22,72 | 16,16 | 4,77 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni