BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,33 | 4,13 | 9,86 | 25,86 | 21,75 | 6,35 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 19,98 | 6,27 | 12,29 | 40,03 | 45,00 | 14,89 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,95 | -0,40 | 2,18 | -1,63 | 1,58 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,33 | -1,29 | -1,09 | 1,72 | -1,94 | 3,10 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,80 | 3,72 | 8,40 | 20,98 | 14,45 | 5,75 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,32 | 8,72 | 19,11 | 43,37 | 43,65 | 11,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti - PIC | EUR | 4,50 | -3,44 | 3,31 | 5,61 | -15,44 | 5,35 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,43 | 2,72 | 6,76 | 19,46 | 8,58 | 4,92 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,61 | 2,18 | 6,51 | 31,05 | 24,67 | 6,77 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,31 | 1,28 | 5,52 | 24,58 | 17,65 | 4,76 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren