Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.220,06 24.10.2025 21:59 67,79 0,2807% 24.152,27
US Wall Street 30 47.216,58 24.10.2025 22:00 488,23 1,0448% 46.728,35
US Tech 100 25.353,83 24.10.2025 22:00 262,47 1,0461% 25.091,36
France 40 8.219,74 24.10.2025 21:59 -28,64 -0,3472% 8.248,38
EU Stocks 50 5.672,22 24.10.2025 21:59 3,00 0,0529% 5.669,22
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9250 24.10.2025 22:59:00 0,9255 0,9231 0,0011 0,12
EUR/GBP 0,8735 24.10.2025 22:59:00 0,8747 0,8707 0,0016 0,19
EUR/JPY 177,7400 24.10.2025 22:59:00 177,8325 177,2015 0,4680 0,26
EUR/USD 1,1626 24.10.2025 22:59:00 1,1648 1,1601 0,0008 0,07

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.107,35 24.10.2025 16:00 -0,90
PALLADIUM (Fixing) 1.412,53 24.10.2025 15:00 -2,35
PLATINUM (Fixing) 1.609,60 24.10.2025 15:00 -3,43
SILBER (Fixing) 48,00 24.10.2025 13:00 -2,25