Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.811,53 | 10.04.2026 11:25 | 142,95 | 0,6040% | 23.668,58 | |
| US Wall Street 30 | 48.131,63 | 10.04.2026 11:26 | -51,85 | -0,1076% | 48.183,48 | |
| US Tech 100 | 25.061,16 | 10.04.2026 11:26 | -12,66 | -0,0505% | 25.073,82 | |
| France 40 | 8.257,54 | 10.04.2026 11:26 | 70,05 | 0,8556% | 8.187,49 | |
| EU Stocks 50 | 5.911,97 | 10.04.2026 11:26 | 51,35 | 0,8762% | 5.860,62 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 24,36 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,98 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 18,40 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 17,76 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 17,19 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 17,10 % | ||
| UniGlobal | 26,29 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 24,91 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 15,31 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,09 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,92 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,77 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,18 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,82 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9244 | 10.04.2026 | 11:24:38 | 0,9250 | 0,9228 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8712 | 10.04.2026 | 11:24:37 | 0,8716 | 0,8704 | 0,0005 | 0,05 | |
| EUR/JPY | 186,3430 | 10.04.2026 | 11:24:38 | 186,4405 | 185,9470 | 0,3705 | 0,20 | |
| EUR/USD | 1,1702 | 10.04.2026 | 11:24:37 | 1,1710 | 1,1678 | 0,0003 | 0,03 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.764,52 | 09.04.2026 16:00 | -0,30 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.537,28 | 10.04.2026 10:45 | -0,40 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.056,07 | 10.04.2026 10:45 | 0,50 | |
| SILBER (Fixing) | 74,07 | 09.04.2026 13:00 | -3,55 |