Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.007,11 | 03.08.2026 21:59 | 350,09 | 1,3645% | 25.657,02 | |
| US Wall Street 30 | 53.191,01 | 03.08.2026 21:59 | 701,85 | 1,3371% | 52.489,17 | |
| US Tech 100 | 28.760,02 | 03.08.2026 21:59 | 502,06 | 1,7767% | 28.257,96 | |
| France 40 | 8.629,13 | 03.08.2026 21:59 | 79,10 | 0,9251% | 8.550,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.441,48 | 03.08.2026 21:59 | 73,02 | 1,1466% | 6.368,46 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 16,70 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,05 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,09 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,38 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 11,76 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,72 % | ||
| UniGlobal | 15,58 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 16,33 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 21,85 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -3,20 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9326 | 03.08.2026 | 22:16:22 | 0,9335 | 0,9303 | 0,0017 | 0,19 | |
| EUR/GBP | 0,8569 | 03.08.2026 | 22:16:19 | 0,8574 | 0,8554 | 0,0017 | 0,19 | |
| EUR/JPY | 180,7460 | 03.08.2026 | 22:16:21 | 183,5540 | 179,3750 | -0,7410 | -0,41 | |
| EUR/USD | 1,1507 | 03.08.2026 | 22:16:20 | 1,1559 | 1,1500 | -0,0023 | -0,20 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.029,32 | 03.08.2026 16:00 | 0,10 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.246,56 | 03.08.2026 15:00 | -1,37 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.628,84 | 03.08.2026 15:00 | -0,45 | |
| SILBER (Fixing) | 57,98 | 03.08.2026 13:00 | 0,20 |