FundRock M. Co.
- Name
- FundRock M. Co.
- Adresse:
- 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.fundrock.com
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM Multibond - ABS EUR B | EUR | 118,49 | 1,87 | 3,18 | 10,84 | 12,34 | 0,99 | ||
GAM Multibond - Emerging Bond EUR B | EUR | 111,64 | 6,91 | 6,76 | 24,60 | 1,00 | 7,49 | ||
GAM Multibond - Emerging Bond USD B | USD | 566,62 | 8,40 | 8,91 | 34,00 | 12,24 | 7,46 | ||
GAM Multibond - Local Emerging Bond CHF B Hedged | CHF | 72,11 | 8,80 | 0,32 | 4,83 | -12,52 | 8,29 | ||
GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B | EUR | 171,43 | 10,34 | 2,79 | 11,60 | -6,47 | 8,31 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren