Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.380,34 | 10.08.2026 14:23 | 3,35 | 0,0127% | 26.376,98 | |
| US Wall Street 30 | 53.994,38 | 10.08.2026 14:23 | -46,70 | -0,0864% | 54.041,08 | |
| US Tech 100 | 29.716,87 | 10.08.2026 14:23 | 8,06 | 0,0271% | 29.708,82 | |
| France 40 | 8.727,77 | 10.08.2026 14:22 | -11,05 | -0,1264% | 8.738,82 | |
| EU Stocks 50 | 6.555,18 | 10.08.2026 14:23 | 14,67 | 0,2243% | 6.540,51 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,69 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,27 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,32 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,74 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 61,60 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 61,28 % | ||
| UniAsiaPacific A | 53,25 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 49,36 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 49,13 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9340 | 10.08.2026 | 14:19:39 | 0,9350 | 0,9331 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8557 | 10.08.2026 | 14:19:38 | 0,8570 | 0,8555 | -0,0009 | -0,11 | |
| EUR/JPY | 183,3140 | 10.08.2026 | 14:19:38 | 183,6380 | 182,3060 | 0,9160 | 0,50 | |
| EUR/USD | 1,1550 | 10.08.2026 | 14:19:38 | 1,1567 | 1,1548 | -0,0009 | -0,07 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.347,11 | 10.08.2026 11:30 | -0,03 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.347,63 | 10.08.2026 10:45 | -1,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.745,08 | 10.08.2026 10:45 | -1,26 | |
| SILBER (Fixing) | 63,94 | 10.08.2026 13:00 | -0,59 |