Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.769,78 09.04.2026 14:49 -218,44 -0,9106% 23.988,21
US Wall Street 30 47.756,29 09.04.2026 14:49 -143,59 -0,2998% 47.899,88
US Tech 100 24.865,29 09.04.2026 14:49 -32,88 -0,1321% 24.898,17
France 40 8.209,84 09.04.2026 14:49 -40,60 -0,4921% 8.250,44
EU Stocks 50 5.868,29 09.04.2026 14:49 -32,01 -0,5425% 5.900,30
Interessi

Lista dei 5 fondi migliori per categoria

orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9238 09.04.2026 14:47:47 0,9243 0,9221 0,0008 0,09
EUR/GBP 0,8711 09.04.2026 14:47:46 0,8713 0,8701 0,0005 0,05
EUR/JPY 185,8175 09.04.2026 14:47:47 185,8770 184,8775 0,8870 0,48
EUR/USD 1,1681 09.04.2026 14:47:47 1,1689 1,1650 0,0019 0,16

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 4.729,48 09.04.2026 11:30 -1,03
PALLADIUM (Fixing) 1.543,18 09.04.2026 10:45 -2,83
PLATINUM (Fixing) 2.018,93 09.04.2026 10:44 -2,90
SILBER (Fixing) 74,07 09.04.2026 13:00 -3,55