Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.988,37 | 21.07.2026 11:45 | 107,64 | 0,4326% | 24.880,73 | |
| US Wall Street 30 | 52.019,73 | 21.07.2026 11:45 | 170,00 | 0,3279% | 51.849,73 | |
| US Tech 100 | 28.985,23 | 21.07.2026 11:45 | 385,85 | 1,3492% | 28.599,37 | |
| France 40 | 8.381,30 | 21.07.2026 11:45 | 22,17 | 0,2652% | 8.359,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.268,42 | 21.07.2026 11:45 | 37,01 | 0,5939% | 6.231,41 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,64 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,70 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,68 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,40 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,08 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 58,07 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 56,19 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 53,36 % | ||
| UniAsiaPacific A | 52,23 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation | 50,75 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 21,67 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 12,22 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 11,78 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 11,38 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 11,11 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9253 | 21.07.2026 | 11:45:12 | 0,9258 | 0,9236 | 0,0005 | 0,06 | |
| EUR/GBP | 0,8507 | 21.07.2026 | 11:45:11 | 0,8509 | 0,8491 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/JPY | 185,8190 | 21.07.2026 | 11:45:11 | 185,8925 | 185,4080 | 0,3180 | 0,17 | |
| EUR/USD | 1,1423 | 21.07.2026 | 11:45:11 | 1,1429 | 1,1409 | 0,0008 | 0,07 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.062,83 | 21.07.2026 11:30 | 1,40 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.274,82 | 21.07.2026 10:45 | 1,78 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.631,92 | 21.07.2026 10:45 | 2,38 | |
| SILBER (Fixing) | 56,82 | 20.07.2026 13:00 | 2,76 |