BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,41 | 4,98 | 8,54 | 26,04 | 19,50 | 6,48 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,72 | 10,23 | 16,74 | 45,21 | 45,98 | 14,88 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,93 | -0,64 | 1,98 | -1,80 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,26 | -1,45 | -1,42 | 1,89 | -2,66 | 3,13 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,90 | 5,15 | 7,85 | 22,13 | 10,28 | 5,85 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,53 | 11,49 | 17,09 | 44,71 | 38,35 | 11,67 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,50 | -3,41 | -0,18 | 4,97 | -16,36 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,45 | 3,05 | 5,17 | 18,86 | 5,97 | 5,00 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,64 | 2,74 | 4,40 | 29,88 | 20,90 | 6,87 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,35 | 1,89 | 4,12 | 24,10 | 15,67 | 4,78 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni