Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.179,84 09.10.2026 21:59 158,61 0,6339% 25.021,23
US Wall Street 30 51.660,09 09.10.2026 22:00 439,94 0,8589% 51.220,15
US Tech 100 30.865,61 09.10.2026 22:00 142,79 0,4648% 30.722,82
France 40 7.766,00 09.10.2026 17:35 47,00 0,6089% 7.719,00
EU Stocks 50 6.197,31 09.10.2026 21:59 27,10 0,4392% 6.170,21
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9300 12.10.2026 01:27:17 0,9302 0,9286 0,0001 0,01
EUR/GBP 0,8462 12.10.2026 01:27:17 0,8464 0,8455 -0,0002 -0,03
EUR/JPY 177,2375 12.10.2026 01:27:18 177,3590 177,0260 -0,1165 -0,07
EUR/USD 1,1203 12.10.2026 01:27:17 1,1203 1,1188 0,0002 0,02

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.190,58 09.10.2026 16:00 1,47
PALLADIUM (Fixing) 1.139,73 09.10.2026 15:00 2,27
PLATINUM (Fixing) 1.680,18 09.10.2026 15:00 2,06
SILBER (Fixing) 60,23 09.10.2026 13:00 2,30