Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.309,02 | 23.12.2025 21:59 | 125,03 | 0,5170% | 24.183,99 | |
| US Wall Street 30 | 48.426,96 | 23.12.2025 22:00 | 74,48 | 0,1540% | 48.352,48 | |
| US Tech 100 | 25.547,44 | 24.12.2025 22:00 | -21,85 | -0,0855% | 25.569,28 | |
| France 40 | 8.122,97 | 24.12.2025 17:35 | -12,08 | -0,1485% | 8.135,05 | |
| EU Stocks 50 | 5.753,25 | 23.12.2025 21:59 | 9,00 | 0,1567% | 5.744,25 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,26 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,26 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 11,29 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 9,21 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,19 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 2,94 % | ||
| UniGlobal | 2,06 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | -0,46 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 3,16 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 6,40 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,55 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,08 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,14 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,73 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9284 | 26.12.2025 | 00:26:49 | 0,9287 | 0,9265 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8723 | 26.12.2025 | 00:26:49 | 0,8729 | 0,8708 | 0,0014 | 0,16 | |
| EUR/JPY | 183,5465 | 26.12.2025 | 00:26:48 | 183,8310 | 183,3010 | 0,2495 | 0,14 | |
| EUR/USD | 1,1782 | 26.12.2025 | 00:26:48 | 1,1785 | 1,1780 | -0,0003 | -0,02 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.479,41 | 24.12.2025 19:45 | 0,75 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.782,94 | 24.12.2025 19:44 | -1,38 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.256,51 | 24.12.2025 19:44 | 2,57 | |
| SILBER (Fixing) | 71,85 | 24.12.2025 19:45 | 3,03 |