Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.755,08 09.04.2026 13:29 -233,13 -0,9719% 23.988,21
US Wall Street 30 47.680,28 09.04.2026 13:29 -219,60 -0,4585% 47.899,88
US Tech 100 24.809,77 09.04.2026 13:29 -88,40 -0,3550% 24.898,17
France 40 8.182,42 09.04.2026 13:29 -68,02 -0,8244% 8.250,44
EU Stocks 50 5.857,95 09.04.2026 13:29 -42,35 -0,7178% 5.900,30
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9239 09.04.2026 13:27:05 0,9242 0,9221 0,0009 0,10
EUR/GBP 0,8711 09.04.2026 13:27:06 0,8713 0,8701 0,0005 0,05
EUR/JPY 185,6940 09.04.2026 13:27:05 185,7255 184,8775 0,7635 0,41
EUR/USD 1,1680 09.04.2026 13:27:05 1,1681 1,1650 0,0018 0,16

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.729,48 09.04.2026 11:30 -1,03
PALLADIUM (Fixing) 1.543,18 09.04.2026 10:45 -2,83
PLATINUM (Fixing) 2.018,93 09.04.2026 10:44 -2,90
SILBER (Fixing) 74,07 09.04.2026 13:00 -3,55