Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.497,28 | 07.11.2025 16:02 | -278,18 | -1,1700% | 23.775,46 | |
| US Wall Street 30 | 46.786,13 | 07.11.2025 16:02 | -132,17 | -0,2817% | 46.918,31 | |
| US Tech 100 | 24.874,25 | 07.11.2025 16:02 | -263,55 | -1,0484% | 25.137,80 | |
| France 40 | 7.962,97 | 07.11.2025 16:02 | -19,09 | -0,2392% | 7.982,07 | |
| EU Stocks 50 | 5.574,86 | 07.11.2025 16:02 | -40,35 | -0,7186% | 5.615,20 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,03 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,80 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 10,35 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,47 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 8,63 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 0,44 % | ||
| UniGlobal | 8,91 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 5,29 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 8,64 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 6,60 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,49 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,18 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,76 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,34 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,17 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9309 | 07.11.2025 | 16:02:37 | 0,9327 | 0,9305 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8803 | 07.11.2025 | 16:02:37 | 0,8816 | 0,8785 | 0,0012 | 0,13 | |
| EUR/JPY | 177,4635 | 07.11.2025 | 16:02:38 | 177,6080 | 176,5135 | 0,7450 | 0,42 | |
| EUR/USD | 1,1583 | 07.11.2025 | 16:02:37 | 1,1583 | 1,1530 | 0,0035 | 0,30 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.005,53 | 07.11.2025 11:30 | 0,33 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.372,92 | 07.11.2025 15:00 | -1,96 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.558,87 | 07.11.2025 15:00 | -0,93 | |
| SILBER (Fixing) | 48,67 | 07.11.2025 13:00 | -0,07 |