Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 15.952,92 | 09.06.2023 21:59 | -7,50 | -0,0470% | 15.960,42 | |
US Wall Street 30 | 33.881,68 | 09.06.2023 22:00 | 54,97 | 0,1625% | 33.826,70 | |
US Tech 100 | 14.539,70 | 09.06.2023 22:00 | 60,04 | 0,4147% | 14.479,66 | |
France 40 | 7.219,73 | 09.06.2023 21:59 | -2,50 | -0,0346% | 7.222,23 | |
EU Stocks 50 | 4.291,00 | 09.06.2023 21:59 | -4,00 | -0,0931% | 4.295,00 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro | 8,87 % | ||
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA | 1,72 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR | 1,70 % | ||
UniRak | 0,91 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | 0,75 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 62,23 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 61,03 % | ||
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | 16,22 % | ||
GAM Japan Eq.JPY B | 13,55 % | ||
BNPP F.Disruptive Technology C.USD | 13,08 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | 9,25 % | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD | 8,52 % | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR | 8,12 % | ||
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD | 7,88 % | ||
BNPP F.Emerging Bd.Opport.N USD | 7,34 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 3,74 % | ||
Vontobel USD Money B | 2,75 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 1,29 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 0,23 % | ||
Vontobel Swiss Money B | 0,11 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9707 | 09.06.2023 | 22:58:52 | 0,9718 | 0,9685 | 0,0016 | 0,16 | |
EUR/GBP | 0,8544 | 09.06.2023 | 22:58:59 | 0,8591 | 0,8541 | -0,0041 | -0,47 | |
EUR/JPY | 149,8150 | 09.06.2023 | 22:58:35 | 150,4415 | 149,6445 | 0,0250 | 0,02 | |
EUR/USD | 1,0749 | 09.06.2023 | 22:58:50 | 1,0785 | 1,0743 | -0,0034 | -0,31 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.961,67 | 09.06.2023 16:00 | -0,27 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.330,08 | 09.06.2023 15:00 | -2,72 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.006,73 | 09.06.2023 15:00 | -1,35 | |
SILBER (Fixing) | 24,32 | 09.06.2023 13:00 | 2,73 |