Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 15.402,37 | 08.02.2023 21:59 | 122,12 | 0,7992% | 15.280,24 | |
US Wall Street 30 | 33.954,06 | 08.02.2023 21:59 | -202,96 | -0,5942% | 34.157,02 | |
US Tech 100 | 12.498,19 | 08.02.2023 22:00 | -225,48 | -1,7721% | 12.723,66 | |
France 40 | 7.142,64 | 08.02.2023 21:59 | 22,52 | 0,3163% | 7.120,11 | |
EU Stocks 50 | 4.214,33 | 08.02.2023 21:59 | 13,67 | 0,3254% | 4.200,67 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield VTA | 5,41 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,34 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 0,83 % | ||
Investiper Azionario Euro | -0,28 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -1,26 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 66,75 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 65,54 % | ||
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 20,69 % | ||
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA | 14,69 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR | 10,52 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR | 3,89 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | 1,41 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | -0,19 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | -0,46 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,59 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 2,26 % | ||
Vontobel USD Money B | 0,40 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 0,16 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -1,33 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -2,33 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9874 | 09.02.2023 | 04:01:32 | 0,9876 | 0,9863 | 0,0008 | 0,08 | |
EUR/GBP | 0,8884 | 09.02.2023 | 04:01:33 | 0,8884 | 0,8872 | 0,0006 | 0,07 | |
EUR/JPY | 141,0325 | 09.02.2023 | 04:01:32 | 141,2495 | 140,6495 | 0,2155 | 0,15 | |
EUR/USD | 1,0732 | 09.02.2023 | 04:01:30 | 1,0733 | 1,0710 | 0,0018 | 0,17 |
Zinsen
Überblick | Overnight/Next | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.873,09 | 08.02.2023 16:00 | 0,11 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.646,05 | 08.02.2023 15:00 | 3,65 | |
PLATINUM (Fixing) | 983,31 | 08.02.2023 15:00 | 1,68 | |
SILBER (Fixing) | 22,44 | 08.02.2023 13:00 | 1,16 |