Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.316,96 | 31.08.2026 21:59 | -245,80 | -0,9254% | 26.562,76 | |
| US Wall Street 30 | 53.208,15 | 31.08.2026 21:59 | -328,52 | -0,6136% | 53.536,66 | |
| US Tech 100 | 29.452,22 | 31.08.2026 21:59 | 27,77 | 0,0944% | 29.424,45 | |
| France 40 | 8.385,39 | 31.08.2026 21:59 | -59,95 | -0,7099% | 8.445,34 | |
| EU Stocks 50 | 6.437,48 | 31.08.2026 21:59 | -49,35 | -0,7608% | 6.486,83 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,89 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,74 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 14,21 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,02 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,99 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,44 % | ||
| UniGlobal | 16,41 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 17,04 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 22,12 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -4,67 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9397 | 01.09.2026 | 06:58:55 | 0,9399 | 0,9376 | 0,0006 | 0,06 | |
| EUR/GBP | 0,8570 | 01.09.2026 | 06:58:54 | 0,8576 | 0,8570 | -0,0005 | -0,06 | |
| EUR/JPY | 185,5340 | 01.09.2026 | 06:58:54 | 185,6965 | 185,4340 | -0,0375 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1605 | 01.09.2026 | 06:58:55 | 1,1625 | 1,1603 | -0,0012 | -0,11 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.418,86 | 31.08.2026 16:00 | -4,08 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.372,62 | 31.08.2026 15:00 | -2,83 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.808,80 | 31.08.2026 15:00 | -4,54 | |
| SILBER (Fixing) | 67,22 | 31.08.2026 13:00 | -4,54 |