Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.433,99 | 11.08.2026 15:55 | 86,85 | 0,3296% | 26.347,14 | |
| US Wall Street 30 | 54.199,78 | 11.08.2026 15:55 | 244,80 | 0,4537% | 53.954,97 | |
| US Tech 100 | 29.553,02 | 11.08.2026 15:55 | -69,01 | -0,2330% | 29.622,03 | |
| France 40 | 8.746,90 | 11.08.2026 15:55 | 21,14 | 0,2423% | 8.725,76 | |
| EU Stocks 50 | 6.570,86 | 11.08.2026 15:55 | 29,01 | 0,4435% | 6.541,85 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,09 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,45 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,60 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,37 % | ||
| UniGlobal | 20,02 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,03 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,20 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,54 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9355 | 11.08.2026 | 15:55:31 | 0,9360 | 0,9344 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/GBP | 0,8550 | 11.08.2026 | 15:55:31 | 0,8551 | 0,8540 | 0,0003 | 0,04 | |
| EUR/JPY | 183,8355 | 11.08.2026 | 15:55:32 | 183,9470 | 183,5710 | -0,0660 | -0,04 | |
| EUR/USD | 1,1545 | 11.08.2026 | 15:55:32 | 1,1550 | 1,1532 | 0,0001 | 0,00 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.372,15 | 11.08.2026 11:30 | 1,25 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.363,29 | 11.08.2026 15:00 | 1,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.764,06 | 11.08.2026 15:00 | 1,19 | |
| SILBER (Fixing) | 65,13 | 11.08.2026 13:00 | 1,86 |